Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3174041401830022.txt
Nomor Laporan 742/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 15/04/2026 09:37
Tanggal Upload 2026-04-15 04:29:37
Rp 1.166.530.499
Plafon Total SLIK
Rp 457.069.865
Baki Debet Total
Kualitas 2
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama SUBAHAGIA TAMA
NIK 3174041401830022
Tempat / Tgl Lahir KARANGANYAR, 14/01/1983
Alamat PERUM PURI KAHURIPAN III BLOK B 3
Kota Kab. Karanganyar
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 15/04/2026 09:37
117
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 1.166.530.499
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
PERLU KAJIAN
50/100

Perlu verifikasi tambahan sebelum diputuskan.


51
Aktif
66
Lunas
0
Bermasalah
Kol 2
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 117 Aktif: 51
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kol 2)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 51 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (92%)
Rekomendasi
  • Lunasi atau selesaikan fasilitas Kol 2 sebelum mengajukan pembiayaan baru.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 457.069.865 dari Rp 496.772.114 (92%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
117 fasilitas
51
Fasilitas Aktif
66
Sudah Lunas
117
Tampil Saat Ini
1 PT Allo Bank Indonesia Tbk Konsumsi 04/12/2024 04/12/2026 1.000 2.991.306 2.908.436 108 - 1 – Fasilitas Aktif
2 PT BANK KB INDONESIA TBK Konsumsi 20/03/2015 08/04/2026 10.000.000 10.000.000 6.000 21 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT BANK KB INDONESIA TBK Konsumsi 23/03/2015 10/04/2026 10.000.000 10.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT Bank CTBC Indonesia D/H PT Bank Chinatrust Indonesia Konsumsi 12/11/2025 25/09/2026 19.900.000 13.547.582 13.547.582 167.16 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 29/01/2026 29/04/2026 5.770.000 1.468.765 1.468.765 11.75 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 09/03/2026 09/06/2026 4.536.334 4.536.334 4.536.334 11.75 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 24/11/2025 24/08/2026 2.890.458 1.680.316 1.680.316 28.3 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 21/07/2025 21/04/2026 5.000.000 599.993 599.993 23.7 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 12/02/2026 13/08/2026 11.408.000 10.782.380 8.804.821 64.97 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Bank Mayapada Internasional Tbk Konsumsi 12/02/2026 01/02/2031 2.000.000 2.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Bank Maybank Indonesia Tbk d/h Bank Internasional Indonesia Konsumsi 09/01/2026 01/04/2026 120.900 41.332 41.332 31 - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Bank Mega Syariah Konsumsi 18/09/2024 30/09/2029 10.000.000 10.000.000 9.948.869 21 - 1 – Fasilitas Aktif
13 PT Bank Mega Tbk Konsumsi 13/06/2012 30/06/2017 2.000.000 2.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
14 PT Bank Mega Tbk Konsumsi 13/06/2012 30/06/2017 8.000.000 8.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
15 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 24/02/2026 28/02/2031 1.000.000 1.000.000 666.726 45.54 - 1 – Fasilitas Aktif
16 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 01/02/2026 03/06/2026 7.943.122 5.647.642 5.647.642 23.3 - 1 – Fasilitas Aktif
17 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 02/02/2026 28/02/2031 3.288.000 3.288.000 1.096.000 32.5 - 1 – Fasilitas Aktif
18 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 25/03/2026 31/03/2031 1.050.000 1.050.000 1.050.000 45.54 - 1 – Fasilitas Aktif
19 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 13/12/2024 31/12/2029 12.000.000 12.000.000 11.954.750 21 - 1 – Fasilitas Aktif
20 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/02/2026 24/08/2026 3.911.000 3.275.936 3.275.936 12.5 - 1 – Fasilitas Aktif
21 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 23/02/2026 23/05/2026 2.000.000 1.340.504 1.340.504 13 - 1 – Fasilitas Aktif
22 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/02/2026 24/05/2026 4.300.000 2.925.371 2.925.371 64.22 - 1 – Fasilitas Aktif
23 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/03/2026 24/06/2026 5.900.000 5.900.000 5.900.000 64.22 - 1 – Fasilitas Aktif
24 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 03/10/2025 03/10/2026 7.100.000 4.252.795 4.252.795 13 - 1 – Fasilitas Aktif
25 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/01/2026 24/04/2026 3.100.000 1.080.087 1.080.087 64.22 - 1 – Fasilitas Aktif
26 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 23/01/2025 23/01/2038 265.000.000 263.355.257 263.355.257 14 - 1 – Fasilitas Aktif
27 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 18/03/2026 18/04/2026 763.690 0 763.690 30.75 - 1 – Fasilitas Aktif
28 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 27/04/2022 31/12/2172 500.000 500.000 500.000 40.94 - 1 – Fasilitas Aktif
29 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 19/05/2025 19/05/2031 2.000.000 9.500.000 9.129.194 21 - 1 – Fasilitas Aktif
30 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 07/11/2023 31/12/2079 300.000 300.000 51.280 - - 1 – Fasilitas Aktif
31 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 22/01/2026 23/08/2026 13.900.000 8.984.408 8.984.408 18.81 - 1 – Fasilitas Aktif
32 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 19/01/2026 01/10/2026 16.288.736 8.970.641 8.970.641 24.85 - 1 – Fasilitas Aktif
33 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 19/12/2025 19/09/2026 16.047.086 10.500.763 10.500.763 35.13 - 1 – Fasilitas Aktif
34 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 30/03/2026 30/06/2026 3.073.559 3.073.559 3.073.559 12.5 - 1 – Fasilitas Aktif
35 PT Bank Shinhan Indonesia Konsumsi 11/03/2026 11/04/2026 1.309.000 1.309.000 1.309.000 - - 1 – Fasilitas Aktif
36 PT Commerce Finance Investasi 22/01/2026 02/10/2026 164.541 164.541 164.541 17.7 - 1 – Fasilitas Aktif
37 PT Honest Financial Technologies Konsumsi 02/12/2025 02/12/2030 15.000.000 20.000.000 16.829.671 21 - 1 – Fasilitas Aktif
38 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 14/02/2026 14/08/2026 5.000.000 4.250.160 4.250.160 3.6578 - 1 – Fasilitas Aktif
39 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 03/02/2026 10/04/2026 1.734.610 1.090.690 1.090.690 - - 1 – Fasilitas Aktif
40 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 02/01/2026 20/09/2026 162.093 228.517 228.517 23.71 - 1 – Fasilitas Aktif
41 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 13/03/2026 13/09/2026 9.000.000 9.000.000 9.000.000 49.04 - 1 – Fasilitas Aktif
42 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 18/10/2025 18/04/2026 6.440.000 1.130.311 1.130.311 49.04 - 1 – Fasilitas Aktif
43 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 24/10/2025 24/04/2026 6.748.619 1.184.477 1.184.477 49.04 - 1 – Fasilitas Aktif
44 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 26/02/2026 26/02/2027 25.000.000 23.294.408 23.294.408 48.37 - 1 – Fasilitas Aktif
45 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 09/10/2024 01/09/2026 709.277 709.277 709.277 47.4 - 1 – Fasilitas Aktif
46 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 02/09/2025 02/10/2026 1.450.170 1.450.170 1.450.170 33 - 1 – Fasilitas Aktif
47 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 31/10/2025 30/04/2026 7.000.000 1.203.195 1.203.195 15 - 1 – Fasilitas Aktif
48 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 01/09/2025 01/06/2026 8.000.000 2.766.644 2.766.644 15 - 1 – Fasilitas Aktif
49 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 25/09/2025 25/06/2026 7.200.000 2.489.977 2.489.977 15 - 1 – Fasilitas Aktif
50 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 02/05/2025 02/05/2026 10.000.000 1.771.876 1.771.876 15 - 1 – Fasilitas Aktif
51 Standard Chartered Bank Konsumsi 17/02/2026 04/04/2026 1.499.790 135.900 135.900 33.29 - 1 – Fasilitas Aktif
52 PT Bank CIMB Niaga Syariah (UUS) Konsumsi 27/08/2011 31/08/2019 16.000.000 16.000.000 0 35.4 - 1 – Lunas
53 PT Bank CIMB Niaga Syariah (UUS) Konsumsi 01/07/2015 31/08/2019 16.000.000 16.000.000 0 2.24 - 1 – Lunas
54 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 18/12/2025 18/01/2026 646.440 0 0 28.3 - 1 – Lunas
55 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 22/11/2025 23/11/2025 873.490 0 0 28.3 - 1 – Lunas
56 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 10/01/2025 10/04/2025 4.833.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
57 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 06/08/2025 06/02/2026 8.000.000 0 0 23.7 - 1 – Lunas
58 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 16/02/2026 16/03/2026 872.690 0 0 28.3 - 1 – Lunas
59 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 06/03/2024 01/06/2024 721.997 0 0 30.51 - 1 – Lunas
60 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 21/06/2024 01/12/2024 150.379 0 0 30.68 - 1 – Lunas
61 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 02/01/2024 01/01/2025 2.139.170 0 0 30.17 - 1 – Lunas
62 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 21/06/2024 01/12/2024 73.619 0 0 30.68 - 1 – Lunas
63 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 13/06/2024 01/12/2024 105.030 0 0 30.68 - 1 – Lunas
64 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 19/06/2024 01/12/2024 329.250 0 0 30.68 - 1 – Lunas
65 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 27/08/2024 01/12/2024 202.000 0 0 24.88 - 1 – Lunas
66 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 08/08/2024 01/02/2025 263.146 0 0 27.83 - 1 – Lunas
67 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 08/08/2024 01/02/2025 263.146 0 0 27.83 - 1 – Lunas
68 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 27/10/2024 18/03/2025 17.870.000 0 0 12 - 1 – Lunas
69 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Konsumsi 02/03/2016 30/09/2022 10.000.000 10.000.000 0 24 - 1 – Lunas
70 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Konsumsi 16/05/2013 10/05/2028 230.000.000 170.235.597 0 5 - 1 – Lunas
71 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Konsumsi 25/06/2018 25/05/2028 230.000.000 230.000.000 0 15.04 - 1 – Lunas
72 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Konsumsi 07/05/2013 25/05/2023 27.666.220 27.666.220 0 17.06 - 1 – Lunas
73 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Konsumsi 16/05/2013 10/05/2023 50.000.000 27.666.219 0 5 - 1 – Lunas
74 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Konsumsi 05/05/2014 25/05/2019 55.000.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
75 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 14/11/2023 02/02/2024 1.342.785 456.373 0 23.69 - 1 – Lunas
76 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 03/02/2024 02/02/2025 2.538.640 709.327 0 25 - 1 – Lunas
77 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 20/09/2024 20/03/2025 1.031.087 534.499 0 25 - 1 – Lunas
78 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 05/12/2024 05/03/2025 2.400.000 0 0 15 - 1 – Lunas
79 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/12/2025 24/03/2026 10.000.000 0 0 64.22 - 1 – Lunas
80 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 26/07/2025 26/01/2026 8.000.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
81 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 04/06/2025 04/12/2025 3.000.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
82 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 26/06/2025 26/12/2025 5.000.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
83 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 14/06/2024 14/09/2024 132.300 0 0 26 - 1 – Lunas
84 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 16/10/2024 16/11/2024 5.500.000 0 0 12 - 1 – Lunas
85 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 05/12/2024 05/03/2025 200.000 0 0 24.999 - 1 – Lunas
86 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 27/12/2024 27/01/2025 2.316.000 0 0 12 - 1 – Lunas
87 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 20/01/2026 20/03/2026 2.340.000 0 0 11.5 - 1 – Lunas
88 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 06/01/2026 06/03/2026 5.000.000 0 0 11.5 - 1 – Lunas
89 PT Bank Perekonomian Rakyat BKK Wonogiri (Perseroda) Konsumsi 21/10/2016 21/10/2026 150.000.000 40.990.150 0 11 - 1 – Lunas
90 PT Bank Perekonomian Rakyat BKK Wonogiri (Perseroda) Konsumsi 19/08/2016 19/08/2021 35.000.000 35.000.000 0 11 - 1 – Lunas
91 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 05/06/2024 02/12/2024 121.432 0 0 25.59 - 1 – Lunas
92 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 06/01/2025 06/02/2025 1.090.690 0 0 30.2 - 1 – Lunas
93 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 30/06/2024 01/03/2025 6.743.269 0 0 30.67 - 1 – Lunas
94 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 08/06/2024 08/06/2025 4.692.942 0 0 43.56 - 1 – Lunas
95 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 29/10/2024 29/07/2025 15.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
96 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 23/02/2026 01/04/2026 38.214 0 0 19.33 - 1 – Lunas
97 PT Bank Shinhan Indonesia Konsumsi 22/12/2025 22/01/2026 654.098 0 0 - - 1 – Lunas
98 PT Bank Shinhan Indonesia Konsumsi 09/09/2025 09/10/2025 545.690 0 0 - - 1 – Lunas
99 PT Bank Shinhan Indonesia Konsumsi 11/12/2025 11/01/2026 545.690 0 0 - - 1 – Lunas
100 PT Commerce Finance Investasi 30/06/2024 02/03/2025 84.885 0 0 17.7 - 1 – Lunas
101 PT Commerce Finance Konsumsi 05/06/2024 02/12/2024 402.768 0 0 2.95 - 1 – Lunas
102 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 10/08/2025 10/09/2025 382.190 0 0 - - 1 – Lunas
103 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 25/04/2025 25/05/2025 109.690 0 0 - - 1 – Lunas
104 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 17/12/2024 19/01/2025 1.336.000 0 0 - - 1 – Lunas
105 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 13/03/2025 13/04/2025 545.190 0 0 28.4 - 1 – Lunas
106 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 17/01/2025 17/02/2025 52.500 0 0 28.4 - 1 – Lunas
107 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 24/08/2025 24/11/2025 19.900.000 19.900.000 0 51.79 - 1 – Lunas
108 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 27/11/2025 27/02/2026 5.331.000 0 0 51.79 - 1 – Lunas
109 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 09/06/2025 09/09/2025 15.700.000 15.700.000 0 51.79 - 1 – Lunas
110 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 30/06/2025 30/09/2025 15.700.000 15.700.000 0 51.79 - 1 – Lunas
111 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 09/07/2025 09/10/2025 15.700.000 15.700.000 0 51.79 - 1 – Lunas
112 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 20/09/2025 20/03/2026 5.000.000 0 0 49.04 - 1 – Lunas
113 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 29/09/2025 29/03/2026 5.000.000 0 0 49.04 - 1 – Lunas
114 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 10/05/2025 10/07/2025 15.700.000 15.700.000 0 53.83 - 1 – Lunas
115 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 06/04/2025 06/06/2025 11.800.000 11.800.000 0 75.88 - 1 – Lunas
116 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 09/10/2024 01/06/2025 697.673 0 0 47.4 - 1 – Lunas
117 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 28/09/2024 28/03/2025 15.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data