Rekap SLIK OJK

Upload file teks JSON SLIK OJK untuk rekap dan analisis pembiayaan

273
Total Laporan
Rp 4.850.784.970.029
Total Plafon
Rp 1.187.069.134.306
Total Baki Debet
86
Laporan Bermasalah
0
Recycle Bin
Tren Plafon (10 Upload Terakhir)
Upload File SLIK TXT/JSON
Format file harus JSON SLIK. Maksimal ukuran file: 15MB
Riwayat Laporan
No Tanggal Upload Nama File Status Aksi
1 2026-05-25 07:29:08 NPWP_0208560722602000.txt processed Detail Excel
2 2026-05-25 07:28:29 NPWP_126326099532000 (1).txt processed Detail Excel
3 2026-05-25 07:28:10 NPWP_0126326099532000 (1).txt processed Detail Excel
4 2026-05-25 07:27:52 NPWP_915437578528000.txt processed Detail Excel
5 2026-05-21 02:55:46 KTP_3313121502910001.txt processed Detail Excel
6 2026-05-21 02:41:52 KTP_3372016912800005.txt processed Detail Excel
7 2026-05-21 02:41:02 KTP_3372016912800005.txt processed Detail Excel
8 2026-05-21 02:39:43 KTP_3302140411050006.txt processed Detail Excel
9 2026-05-21 02:38:33 KTP_3174102004060005.txt processed Detail Excel
10 2026-05-21 02:02:12 KTP_3201105302880001.txt processed Detail Excel
11 2026-05-21 02:01:46 KTP_3328061105870007.txt processed Detail Excel
12 2026-05-21 02:00:56 KTP_3328130207960002.txt processed Detail Excel
13 2026-05-21 02:00:42 KTP_3328135703930001.txt processed Detail Excel
14 2026-05-21 02:00:30 NPWP_0841561905501000.txt processed Detail Excel
15 2026-05-19 09:41:00 KTP_3175092002780006.txt processed Detail Excel
16 2026-05-19 03:10:50 KTP_5171012002680002.txt processed Detail Excel
17 2026-05-19 01:55:58 KTP_3604015608750580-2.txt processed Detail Excel
18 2026-05-19 01:54:17 KTP_3604015608750580-1.txt processed Detail Excel
19 2026-05-13 01:56:59 KTP_3313133105890002.txt processed Detail Excel
20 2026-05-13 01:55:45 KTP_3372056012790002.txt processed Detail Excel
21 2026-05-13 01:54:52 KTP_3372052707740003.txt processed Detail Excel
22 2026-05-12 02:27:44 KTP_3577030811910001.txt processed Detail Excel
23 2026-05-12 02:26:03 KTP_3576022005840004.txt processed Detail Excel
24 2026-05-12 02:25:38 KTP_3518141109980001.txt processed Detail Excel
25 2026-05-12 02:14:56 KTP_3577030811910001.txt processed Detail Excel
26 2026-05-12 02:14:06 KTP_3576011907930001.txt processed Detail Excel
27 2026-05-12 02:13:44 KTP_3518036002000002.txt processed Detail Excel
28 2026-05-12 01:47:51 KTP_6402130507910003.txt processed Detail Excel
29 2026-05-11 07:45:52 NPWP_915437578528000.txt processed Detail Excel
30 2026-05-11 07:45:38 NPWP_0126326099532000 (1).txt processed Detail Excel
31 2026-05-11 07:45:29 NPWP_126326099532000 (1).txt processed Detail Excel
32 2026-05-11 07:45:21 NPWP_0208560722602000.txt processed Detail Excel
33 2026-05-11 07:45:13 KTP_3312125410870003.txt processed Detail Excel
34 2026-05-11 07:44:59 KTP_3372053101860002.txt processed Detail Excel
35 2026-05-11 07:44:47 KTP_3313121002900006.txt processed Detail Excel
36 2026-05-11 07:44:39 KTP_3313090812900001.txt processed Detail Excel
37 2026-05-11 07:44:28 KTP_3372050404620009.txt processed Detail Excel
38 2026-05-11 07:44:19 KTP_3314136005800008.txt processed Detail Excel
39 2026-05-11 07:44:10 KTP_3314131803810005.txt processed Detail Excel
40 2026-05-11 07:44:01 NPWP_396941775528000.txt processed Detail Excel
41 2026-05-08 07:28:50 KTP_3311106407750002.txt processed Detail Excel
42 2026-05-08 07:28:39 KTP_3171056502580001.txt processed Detail Excel
43 2026-05-08 07:28:27 KTP_3306066612800003.txt processed Detail Excel
44 2026-05-08 07:28:17 KTP_3318025204820004.txt processed Detail Excel
45 2026-05-08 07:28:07 NPWP_846350205003000.txt processed Detail Excel
46 2026-05-08 07:27:55 KTP_3311101404820005.txt processed Detail Excel
47 2026-05-07 04:34:58 KTP_3604054306640001.txt processed Detail Excel
48 2026-05-07 04:34:45 KTP_3374094204770001.txt processed Detail Excel
49 2026-05-07 04:34:32 KTP_3374090202750003.txt processed Detail Excel
50 2026-05-06 07:08:22 KTP_3318104910750008.txt processed Detail Excel
51 2026-05-06 07:08:11 KTP_3309170503680001.txt processed Detail Excel
52 2026-05-06 07:08:03 KTP_3309176302780001.txt processed Detail Excel
53 2026-05-06 07:07:51 KTP_3372035910950001.txt processed Detail Excel
54 2026-05-06 07:07:36 KTP_3313045004980001.txt processed Detail Excel
55 2026-05-06 07:07:24 KTP_3313061109910001.txt processed Detail Excel
56 2026-05-06 07:07:16 KTP_3372010607610002.txt processed Detail Excel
57 2026-05-06 07:07:07 KTP_3372014101650009.txt processed Detail Excel
58 2026-05-06 07:06:58 KTP_3372050205640006 (1).txt processed Detail Excel
59 2026-05-06 07:06:48 KTP_3372056005650007 (1).txt processed Detail Excel
60 2026-05-06 07:06:36 KTP_3312212904990001.txt processed Detail Excel
61 2026-05-06 07:06:27 KTP_3318100904720003.txt processed Detail Excel
62 2026-05-05 03:00:54 KTP_3322195511600001.txt processed Detail Excel
63 2026-05-05 03:00:07 KTP_3322195403670002.txt processed Detail Excel
64 2026-05-05 01:39:00 KTP_3374111205640002.txt processed Detail Excel
65 2026-05-04 09:03:39 KTP_3311100606820001.txt processed Detail Excel
66 2026-05-04 09:03:31 KTP_3502101109820001.txt processed Detail Excel
67 2026-05-04 09:03:22 KTP_3311106710840002.txt processed Detail Excel
68 2026-05-04 09:03:13 KTP_3201072105790019.txt processed Detail Excel
69 2026-05-04 09:03:04 KTP_3201075510790015.txt processed Detail Excel
70 2026-05-04 09:02:56 KTP_3314055410900003.txt processed Detail Excel
71 2026-05-04 07:39:44 KTP_3372036411680004.txt processed Detail Excel
72 2026-05-04 07:39:28 KTP_3171062901650003.txt processed Detail Excel
73 2026-05-04 07:39:17 KTP_3312252103800001.txt processed Detail Excel
74 2026-05-04 07:39:06 KTP_3404073003650002.txt processed Detail Excel
75 2026-05-04 07:38:54 KTP_3471117012970001.txt processed Detail Excel
76 2026-05-04 07:38:44 KTP_3309123001819004.txt processed Detail Excel
77 2026-05-04 07:38:33 KTP_3311080706650001.txt processed Detail Excel
78 2026-05-04 07:38:23 KTP_3372012001830003.txt processed Detail Excel
79 2026-05-04 07:38:15 KTP_3311071511870004.txt processed Detail Excel
80 2026-05-04 07:38:03 NPWP_012802369441000-1.txt processed Detail Excel
81 2026-05-04 07:37:54 NPWP_012802369441000-2.txt processed Detail Excel
82 2026-05-04 07:37:43 KTP_3372051110970005.txt processed Detail Excel
83 2026-05-04 07:37:32 KTP_3175030111690001.txt processed Detail Excel
84 2026-05-04 07:37:24 KTP_3519094202760008.txt processed Detail Excel
85 2026-05-04 07:37:14 KTP_3519095508020002.txt processed Detail Excel
86 2026-05-04 07:37:06 KTP_3318121508830001.txt processed Detail Excel
87 2026-05-04 01:35:02 KTP_3313120112670003.txt processed Detail Excel
88 2026-05-04 01:33:42 KTP_3313127108740004.txt processed Detail Excel
89 2026-05-04 01:33:07 KTP_3471072003860004.txt processed Detail Excel
90 2026-05-04 01:32:34 KTP_3314101308800005.txt processed Detail Excel
91 2026-05-04 01:31:45 KTP_3314102810780007.txt processed Detail Excel
92 2026-05-04 01:31:07 KTP_3322103110010001.txt processed Detail Excel
93 2026-04-27 03:52:15 NPWP_0126326099532000.txt processed Detail Excel
94 2026-04-27 03:52:04 NPWP_126326099532000.txt processed Detail Excel
95 2026-04-27 03:51:55 KTP_3314147003960001.txt processed Detail Excel
96 2026-04-27 03:51:43 KTP_3374042912940003.txt processed Detail Excel
97 2026-04-27 03:51:34 KTP_3311090403740004.txt processed Detail Excel
98 2026-04-27 03:51:22 KTP_3314060601750004.txt processed Detail Excel
99 2026-04-27 03:51:14 NPWP_0862633260526000.txt processed Detail Excel
100 2026-04-27 03:51:07 KTP_3372050202770009.txt processed Detail Excel
101 2026-04-27 03:50:56 NPWP_862633260526000.txt processed Detail Excel
102 2026-04-27 03:50:45 KTP_3314111606770002.txt processed Detail Excel
103 2026-04-27 03:50:33 KTP_3372056905780005.txt processed Detail Excel
104 2026-04-27 03:50:31 KTP_3372056905780005.txt processed Detail Excel
105 2026-04-24 08:03:24 KTP_3304050702950002.txt processed Detail Excel
106 2026-04-24 08:03:14 KTP_3311095511700001.txt processed Detail Excel
107 2026-04-24 08:03:03 KTP_3311105105940002-2.txt processed Detail Excel
108 2026-04-24 08:02:48 KTP_3311105105940002-1.txt processed Detail Excel
109 2026-04-23 07:52:52 KTP_3313106909760004.txt processed Detail Excel
110 2026-04-23 07:52:42 KTP_3313091705700003.txt processed Detail Excel
111 2026-04-23 02:20:00 KTP_3311116805820004.txt processed Detail Excel
112 2026-04-22 08:07:34 KTP_3311121810890001.txt processed Detail Excel
113 2026-04-22 07:59:54 KTP_6201026707800003.txt processed Detail Excel
114 2026-04-22 07:59:44 KTP_3309052403879002.txt processed Detail Excel
115 2026-04-22 07:59:33 KTP_3372031710780003.txt processed Detail Excel
116 2026-04-22 07:59:20 KTP_3372034802860005.txt processed Detail Excel
117 2026-04-22 07:59:08 KTP_3372040708770003.txt processed Detail Excel
118 2026-04-22 07:58:55 KTP_3372046212800005.txt processed Detail Excel
119 2026-04-22 07:31:53 KTP_3175092002780006.txt processed Detail Excel
120 2026-04-22 02:10:39 KTP_3311071709880001.txt processed Detail Excel
121 2026-04-22 02:10:18 KTP_3310146712940001.txt processed Detail Excel
122 2026-04-21 07:31:46 KTP_3372045008720025.txt processed Detail Excel
123 2026-04-21 07:31:28 KTP_3313084208770002.txt processed Detail Excel
124 2026-04-21 04:47:48 KTP_3401024806730001.txt processed Detail Excel
125 2026-04-21 04:47:38 KTP_3404070509710004.txt processed Detail Excel
126 2026-04-21 04:47:28 NPWP_013885521852400.txt processed Detail Excel
127 2026-04-21 04:47:15 NPWP_138855218524000.txt processed Detail Excel
128 2026-04-17 03:01:50 KTP_3212031602820002 (1).txt processed Detail Excel
129 2026-04-17 02:54:35 KTP_3577011509730002.txt processed Detail Excel
130 2026-04-17 02:53:26 KTP_3577034503830005.txt processed Detail Excel
131 2026-04-17 02:53:10 KTP_3372050205640006.txt processed Detail Excel
132 2026-04-17 02:52:56 KTP_3372056005650007.txt processed Detail Excel
133 2026-04-16 04:25:33 KTP_3171031604830001.txt processed Detail Excel
134 2026-04-16 04:25:20 KTP_3171056502580001.txt processed Detail Excel
135 2026-04-16 04:25:08 KTP_3174072705630001.txt processed Detail Excel
136 2026-04-16 04:24:58 KTP_3174072705630001.txt processed Detail Excel
137 2026-04-16 04:24:46 KTP_3175041807640007.txt processed Detail Excel
138 2026-04-16 04:24:31 KTP_3306066612800003.txt processed Detail Excel
139 2026-04-16 04:24:16 KTP_3318025204820004.txt processed Detail Excel
140 2026-04-16 04:24:01 KTP_3374014406860001.txt processed Detail Excel
141 2026-04-16 04:23:45 KTP_3374090304500001.txt processed Detail Excel
142 2026-04-16 04:23:36 KTP_5371040204770008.txt processed Detail Excel
143 2026-04-16 04:23:23 NPWP_846350205003000.txt processed Detail Excel
144 2026-04-16 03:07:54 KTP_3313121612830002.txt processed Detail Excel
145 2026-04-16 03:07:38 KTP_3309116508840009.txt processed Detail Excel
146 2026-04-16 03:07:26 KTP_3309154708910003.txt processed Detail Excel
147 2026-04-16 03:07:08 KTP_3309110607739001.txt processed Detail Excel
148 2026-04-16 03:06:49 KTP_3306060911500001.txt processed Detail Excel
149 2026-04-16 03:06:35 KTP_3306061005720002.txt processed Detail Excel
150 2026-04-16 03:06:18 KTP_3306061005720002.txt processed Detail Excel
151 2026-04-16 03:06:05 KTP_3310171609770001.txt processed Detail Excel
152 2026-04-16 03:05:54 KTP_3306121502870002.txt processed Detail Excel
153 2026-04-16 03:05:44 KTP_3306065104740001.txt processed Detail Excel
154 2026-04-16 03:05:26 NPWP_825208085528000-1.txt processed Detail Excel
155 2026-04-16 03:05:11 NPWP_825208085528000-2.txt processed Detail Excel
156 2026-04-16 03:04:53 NPWP_0825208085528000.txt processed Detail Excel
157 2026-04-16 03:04:38 NPWP_917576035527000.txt processed Detail Excel
158 2026-04-16 03:04:14 NPWP_012470977531000.txt processed Detail Excel
159 2026-04-16 01:47:10 KTP_3311082305880001.txt processed Detail Excel
160 2026-04-16 01:46:37 KTP_1804046209890002.txt processed Detail Excel
161 2026-04-16 01:44:14 KTP_1307136311950002.txt processed Detail Excel
162 2026-04-15 07:03:44 KTP_3372011010810006.txt processed Detail Excel
163 2026-04-15 07:03:23 KTP_3372010811890003.txt processed Detail Excel
164 2026-04-15 07:02:35 KTP_3326136907960001.txt processed Detail Excel
165 2026-04-15 07:01:30 KTP_3323032908860001.txt processed Detail Excel
166 2026-04-15 07:00:18 KTP_3314040201760002.txt processed Detail Excel
167 2026-04-15 06:59:36 KTP_3313125701010003.txt processed Detail Excel
168 2026-04-15 06:53:28 KTP_3326136907960001.txt processed Detail Excel
169 2026-04-15 06:52:50 KTP_3326130205000061.txt processed Detail Excel
170 2026-04-15 06:51:41 KTP_3521101410850005.txt processed Detail Excel
171 2026-04-15 06:51:08 KTP_3520061708940002.txt processed Detail Excel
172 2026-04-15 06:49:23 KTP_3374145510000001.txt processed Detail Excel
173 2026-04-15 06:48:38 KTP_3374116904790002.txt processed Detail Excel
174 2026-04-15 06:47:53 KTP_3374094204770001.txt processed Detail Excel
175 2026-04-15 06:46:52 KTP_3374070308010002.txt processed Detail Excel
176 2026-04-15 06:45:35 KTP_3374030508850002.txt processed Detail Excel
177 2026-04-15 06:44:22 KTP_3372055105920006.txt processed Detail Excel
178 2026-04-15 06:43:43 KTP_3372051901990005.txt processed Detail Excel
179 2026-04-15 06:42:42 KTP_3372050304870001.txt processed Detail Excel
180 2026-04-15 06:42:05 KTP_3372013012760001.txt processed Detail Excel
181 2026-04-15 06:40:12 KTP_3372012806770003.txt processed Detail Excel
182 2026-04-15 04:45:38 KTP_3372012311800002.txt processed Detail Excel
183 2026-04-15 04:44:53 KTP_3372012202740002.txt processed Detail Excel
184 2026-04-15 04:44:07 KTP_3372011212000001.txt processed Detail Excel
185 2026-04-15 04:43:07 KTP_3372011010810006.txt processed Detail Excel
186 2026-04-15 04:42:32 KTP_3314131011890001.txt processed Detail Excel
187 2026-04-15 04:41:54 KTP_3313124801760002.txt processed Detail Excel
188 2026-04-15 04:41:10 KTP_3313124111950002.txt processed Detail Excel
189 2026-04-15 04:40:16 KTP_3313112907940001.txt processed Detail Excel
190 2026-04-15 04:38:52 KTP_3313091402910001.txt processed Detail Excel
191 2026-04-15 04:38:18 KTP_3312122211740001.txt processed Detail Excel
192 2026-04-15 04:36:48 KTP_3312112410810001.txt processed Detail Excel
193 2026-04-15 04:36:08 KTP_3311126212810003.txt processed Detail Excel
194 2026-04-15 04:35:24 KTP_3311121002020002.txt processed Detail Excel
195 2026-04-15 04:34:47 KTP_3311120203750005.txt processed Detail Excel
196 2026-04-15 04:34:10 KTP_3311092411900002.txt processed Detail Excel
197 2026-04-15 04:33:07 KTP_3311090507670002.txt processed Detail Excel
198 2026-04-15 04:32:27 KTP_3311084410990002.txt processed Detail Excel
199 2026-04-15 04:31:45 KTP_3311070207870002.txt processed Detail Excel
200 2026-04-15 04:31:18 KTP_3310125710760001.txt processed Detail Excel
201 2026-04-15 04:30:55 KTP_3276050305840007.txt processed Detail Excel
202 2026-04-15 04:30:25 KTP_3174106003840008.txt processed Detail Excel
203 2026-04-15 04:29:37 KTP_3174041401830022.txt processed Detail Excel
204 2026-04-15 04:28:37 KTP_1671120807690001.txt processed Detail Excel
205 2026-04-14 07:34:33 KTP_3311105201920005.txt processed Detail Excel
206 2026-04-14 07:34:25 KTP_3312124605800003.txt processed Detail Excel
207 2026-04-14 07:34:17 KTP_9171032212930006.txt processed Detail Excel
208 2026-04-14 07:34:08 KTP_3578100504980002.txt processed Detail Excel
209 2026-04-14 03:44:12 KTP_3309062703720001.txt processed Detail Excel
210 2026-04-14 03:43:59 KTP_3309072303780006.txt processed Detail Excel
211 2026-04-14 03:43:51 KTP_3312120607640004.txt processed Detail Excel
212 2026-04-14 03:43:42 KTP_3374122307710003.txt processed Detail Excel
213 2026-04-14 03:43:35 NPWP_0836888917527000.txt processed Detail Excel
214 2026-04-14 03:43:25 NPWP_836888917527000.txt processed Detail Excel
215 2026-04-09 07:48:17 KTP_3311126103940001.txt processed Detail Excel
216 2026-04-09 07:48:00 KTP_3372012808900046.txt processed Detail Excel
217 2026-04-09 07:47:44 KTP_3311051702780001.txt processed Detail Excel
218 2026-04-09 07:47:34 KTP_3311062808750002.txt processed Detail Excel
219 2026-04-09 07:47:23 NPWP_0207043720532000.txt processed Detail Excel
220 2026-04-09 07:47:13 NPWP_207043720532000.txt processed Detail Excel
221 2026-04-08 07:51:58 KTP_3322182106810002.txt processed Detail Excel
222 2026-04-08 07:12:13 KTP_3314134901910002.txt processed Detail Excel
223 2026-04-08 07:12:02 KTP_3314131507900001.txt processed Detail Excel
224 2026-04-08 07:11:51 KTP_3311123009690003.txt processed Detail Excel
225 2026-04-06 07:37:20 NPWP_866715188657001.txt processed Detail Excel
226 2026-04-06 07:36:08 KTP_3578085304000005.txt processed Detail Excel
227 2026-04-06 07:35:53 KTP_3573021708690010.txt processed Detail Excel
228 2026-04-06 07:33:00 KTP_3521092303040001.txt processed Detail Excel
229 2026-04-06 07:07:45 KTP_3372032106810026.txt processed Detail Excel
230 2026-04-06 06:50:07 NPWP_813994183646000.txt processed Detail Excel
231 2026-04-06 06:49:54 NPWP_0813994183646000.txt processed Detail Excel
232 2026-04-06 06:49:43 KTP_3521090107650010.txt processed Detail Excel
233 2026-04-06 06:49:31 KTP_3521095809950001.txt processed Detail Excel
234 2026-04-06 06:49:20 KTP_3578085304000005.txt processed Detail Excel
235 2026-04-06 06:49:11 KTP_3573021708690010.txt processed Detail Excel
236 2026-04-02 09:42:52 KTP_3314065305960004.txt processed Detail Excel
237 2026-04-02 09:42:42 KTP_3314071210790001.txt processed Detail Excel
238 2026-04-02 09:42:33 NPWP_205868490528000.txt processed Detail Excel
239 2026-04-01 07:01:36 KTP_3314085010990001.txt processed Detail Excel
240 2026-04-01 07:01:27 KTP_3314084407830003.txt processed Detail Excel
241 2026-04-01 07:01:20 KTP_1472010804830041.txt processed Detail Excel
242 2026-04-01 06:41:46 NPWP_832441877528000.txt processed Detail Excel
243 2026-04-01 06:40:46 NPWP_0832441877528000.txt processed Detail Excel
244 2026-04-01 03:48:01 NPWP_0825208085528000.txt processed Detail Excel
245 2026-04-01 03:47:23 NPWP_825208085528000-1.txt processed Detail Excel
246 2026-04-01 03:45:33 NPWP_825208085528000-2.txt processed Detail Excel
247 2026-04-01 03:44:52 NPWP_0852520808552800.txt processed Detail Excel
248 2026-04-01 03:43:27 NPWP_917576035527000.txt processed Detail Excel
249 2026-04-01 03:34:06 KTP_3311031208810004.txt processed Detail Excel
250 2026-04-01 03:33:59 KTP_3311031712990003.txt processed Detail Excel
251 2026-04-01 03:33:51 NPWP_421630914532000.txt processed Detail Excel
252 2026-03-31 06:35:26 KTP_3309120105910012.txt processed Detail Excel
253 2026-03-31 06:35:19 KTP_3318143008930001.txt processed Detail Excel
254 2026-03-31 06:35:11 KTP_3521121811960002.txt processed Detail Excel
255 2026-03-31 06:35:02 NPWP_414847939532000.txt processed Detail Excel
256 2026-03-30 07:11:38 KTP_3201020807940004.txt processed Detail Excel
257 2026-03-30 07:11:28 KTP_3201020403630004.txt processed Detail Excel
258 2026-03-30 07:11:07 NPWP_823450804447000.txt processed Detail Excel
259 2026-03-27 06:45:25 KTP_3313101901910002.txt processed Detail Excel
260 2026-03-27 06:26:19 NPWP_847389004505000.txt processed Detail Excel
261 2026-03-27 06:24:19 KTP_3372052712750001.txt processed Detail Excel
262 2026-03-25 01:52:26 KTP_3372011501770006.txt processed Detail Excel
263 2026-03-17 08:40:06 KTP_3309040109960001.txt processed Detail Excel
264 2026-03-17 04:35:25 NPWP_204561906528000.txt processed Detail Excel
265 2026-03-17 04:30:10 KTP_3404074606860005.txt processed Detail Excel
266 2026-03-17 04:29:52 KTP_3311115707620001.txt processed Detail Excel
267 2026-03-17 04:29:20 KTP_3311112303860001.txt processed Detail Excel
268 2026-03-17 04:28:58 KTP_3309040109960001.txt processed Detail Excel
269 2026-03-17 04:22:48 KTP_3372053008810009.txt processed Detail Excel
270 2026-03-17 04:13:42 KTP_3311095910710001.txt processed Detail Excel
271 2026-03-17 04:12:01 KTP_3311091403730004.txt processed Detail Excel
272 2026-03-17 02:47:27 KTP_3312120710800001.txt processed Detail Excel
273 2026-03-17 01:00:39 KTP_3372011501770006.txt processed Detail Excel
Recycle Bin
0 laporan
No Tanggal Upload Nama File Status Aksi
Recycle bin kosong