Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3311070207870002.txt
Nomor Laporan 764/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 15/04/2026 09:57
Tanggal Upload 2026-04-15 04:31:45
Rp 21.752.083
Plafon Total SLIK
Rp 19.980.734
Baki Debet Total
Kualitas 1
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama Fandy Haris
NIK 3311070207870002
Tempat / Tgl Lahir SUKOHARJO, 02/07/1987
Alamat SUMBEREJO
Kota Kab. Sukoharjo
Pekerjaan Administrasi umum
Tgl Permohonan 15/04/2026 09:57
48
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 21.752.083
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
LAYAK
75/100

Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.


14
Aktif
34
Lunas
0
Bermasalah
Kol 1
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 48 Aktif: 14
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Riwayat kolektibilitas lancar (Kol 1 / belum ada fasilitas)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 14 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (100%)
Rekomendasi
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 19.980.734 dari Rp 19.980.733 (100%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
48 fasilitas
14
Fasilitas Aktif
34
Sudah Lunas
48
Tampil Saat Ini
1 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 04/01/2026 02/08/2026 868.367 504.756 504.756 26.5 - 1 – Fasilitas Aktif
2 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 01/12/2025 02/07/2026 266.746 116.513 116.513 26.75 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 11/02/2026 02/09/2026 276.336 409.655 409.655 26.5 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 02/03/2026 02/09/2026 349.919 294.361 294.361 23.25 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 18/02/2026 18/08/2026 1.000.000 845.046 845.046 34.9 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 17/11/2025 01/09/2026 3.336.876 1.329.348 1.329.348 26.83 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 13/07/2025 02/09/2026 3.618.403 1.401.161 1.401.161 25 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 06/08/2025 18/09/2026 4.078.506 1.869.807 1.869.807 30.9 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 30/06/2025 03/07/2026 3.034.695 758.673 758.674 35.15 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 26/07/2025 01/09/2026 12.447.446 5.659.130 5.659.130 34.2 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 04/10/2025 04/07/2026 10.890.000 5.647.431 5.647.431 38.87 - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 08/12/2025 01/06/2026 851.468 295.531 295.531 24.85 - 1 – Fasilitas Aktif
13 PT Commerce Finance Konsumsi 26/07/2025 02/09/2026 977.597 677.897 677.897 23.3 - 1 – Fasilitas Aktif
14 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 04/10/2025 05/07/2026 110.000 171.424 171.424 28.45 - 1 – Fasilitas Aktif
15 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 07/07/2023 01/10/2023 345.420 0 0 27.5 - 1 – Lunas
16 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 18/09/2023 01/03/2024 447.600 0 0 27.5 - 1 – Lunas
17 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 07/07/2025 02/02/2026 1.256.004 0 0 26.75 - 1 – Lunas
18 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 31/07/2025 02/02/2026 321.300 0 0 26.75 - 1 – Lunas
19 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 27/04/2025 02/06/2027 1.199.001 1 0 26.75 - 1 – Lunas
20 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 02/06/2025 03/06/2025 2.362.098 0 0 26.75 - 1 – Lunas
21 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 05/02/2025 01/06/2025 249.066 0 0 26.75 - 1 – Lunas
22 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 01/03/2025 01/07/2025 842.013 0 0 26.75 - 1 – Lunas
23 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 01/01/2025 01/07/2025 2.847.589 0 0 22.75 - 1 – Lunas
24 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 07/05/2025 08/07/2027 181.800 0 0 26.75 - 1 – Lunas
25 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 28/08/2025 01/12/2025 54.000 0 0 24.38 - 1 – Lunas
26 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 24/04/2025 01/08/2025 64.640 0 0 24.38 - 1 – Lunas
27 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 10/03/2025 01/06/2025 111.100 0 0 24.38 - 1 – Lunas
28 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 03/06/2025 01/09/2025 54.540 0 0 24.38 - 1 – Lunas
29 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 22/05/2025 01/12/2025 286.178 0 0 27.83 - 1 – Lunas
30 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 11/02/2025 01/05/2025 151.448 0 0 23.69 - 1 – Lunas
31 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 17/11/2025 01/08/2026 2.923.475 0 0 26.83 - 1 – Lunas
32 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 01/08/2025 01/05/2026 1.464.503 0 0 26.83 - 1 – Lunas
33 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 26/08/2025 01/08/2026 2.380.775 0 0 26.83 - 1 – Lunas
34 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 01/08/2025 01/07/2026 1.646.303 0 0 26.83 - 1 – Lunas
35 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 22/05/2025 01/03/2026 1.367.663 0 0 27.83 - 1 – Lunas
36 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 09/11/2023 02/05/2024 503.285 126.631 0 25 - 1 – Lunas
37 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 28/06/2024 02/10/2024 569.236 193.309 0 22.69 - 1 – Lunas
38 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 26/04/2025 02/08/2025 182.810 0 0 22.69 - 1 – Lunas
39 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 30/09/2024 02/01/2025 300.398 102.014 0 22.69 - 1 – Lunas
40 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 01/06/2025 02/12/2025 403.500 0 0 25 - 1 – Lunas
41 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 06/02/2024 16/05/2024 217.569 0 0 26 - 1 – Lunas
42 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 08/10/2024 08/01/2025 107.000 0 0 24.999 - 1 – Lunas
43 PT Bank Perekonomian Rakyat BKK Wonogiri (Perseroda) Konsumsi 27/11/2017 27/11/2022 60.000.000 1.349.395 0 13 - 1 – Lunas
44 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Modal Kerja 09/09/2021 09/09/2022 5.000.000 0 0 9 - 1 – Lunas
45 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 05/02/2024 05/02/2025 1.039.320 0 0 15 - 1 – Lunas
46 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 04/10/2024 02/01/2025 480.508 0 0 25.59 - 1 – Lunas
47 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 26/08/2025 01/10/2025 44.550 0 0 23.71 - 1 – Lunas
48 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 21/07/2025 01/09/2025 23.760 0 0 23.71 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data