Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3311092411900002.txt
Nomor Laporan 760/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 15/04/2026 09:54
Tanggal Upload 2026-04-15 04:34:10
Rp 25.416.849
Plafon Total SLIK
Rp 11.082.207
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama NOVI ARGA BINTARA
NIK 3311092411900002
Tempat / Tgl Lahir SUKOHARJO, 24/11/1990
Alamat PEPE RT003 RW005 LANGENHARJO GROGOL KAB SUKOHARJO 57552
Kota Kab. Sukoharjo
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 15/04/2026 09:54
18
Kolek Lancar
2
Bermasalah
Rp 25.416.849
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


7
Aktif
13
Lunas
2
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 18 Aktif: 5
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 2 Aktif: 2
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 2 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 7 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (57%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 11.082.207 dari Rp 19.416.849 (57%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
20 fasilitas
7
Fasilitas Aktif
13
Sudah Lunas
20
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 28/09/2024 27/11/2024 1.000.000 0 0 14 - 1 – Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain
2 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 20/09/2024 20/11/2024 1.440.000 0 0 13.5 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
3 PT Progo Puncak Group Konsumsi 30/09/2024 29/11/2024 1.000.000 1.000.000 1.000.000 72 - 5 – Dihapusbukukan
4 PT Suzuki Finance Indonesia Konsumsi 15/03/2013 15/03/2016 17.531.994 17.531.994 9.197.352 30.348 - 5 – Dihapusbukukan
5 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 15/11/2025 15/05/2026 3.960.000 708.506 708.506 35.13 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Commerce Finance Konsumsi 26/01/2026 02/05/2026 227.391 120.444 120.444 8.84 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 15/11/2025 16/05/2026 40.000 55.905 55.905 21.34 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 23/07/2024 25/08/2024 6.000.000 6.000.000 0 12 - 1 – Lunas
9 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 01/10/2024 01/02/2025 1.600.000 0 0 16 - 1 – Lunas
10 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/09/2024 21/10/2024 200.000 0 0 15 - 1 – Lunas
11 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 01/09/2024 01/10/2024 600.000 0 0 108 - 1 – Lunas
12 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 28/06/2024 28/07/2024 1.340.000 0 0 12.999 - 1 – Lunas
13 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 19/08/2024 19/09/2024 1.000.000 0 0 12 - 1 – Lunas
14 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 09/05/2025 02/08/2025 136.390 0 0 25.59 - 1 – Lunas
15 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 05/05/2024 04/07/2024 1.100.000 0 0 14 - 1 – Lunas
16 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/07/2024 21/09/2024 2.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
17 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 22/06/2024 21/08/2024 1.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
18 PT Commerce Finance Konsumsi 06/09/2024 02/10/2024 126.250 0 0 3.95 - 1 – Lunas
19 PT Nusa Surya Ciptadana Konsumsi 29/04/2021 01/10/2022 11.309.800 0 0 37.56 - 1 – Lunas
20 PT Nusa Surya Ciptadana (UUS) Konsumsi 27/07/2018 01/06/2021 16.729.200 0 0 21.35 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data