Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3372013012760001.txt
Nomor Laporan 750/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 15/04/2026 09:48
Tanggal Upload 2026-04-15 06:42:05
Rp 41.099.412
Plafon Total SLIK
Rp 33.352.242
Baki Debet Total
Kualitas 1
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama SISWANTO
NIK 3372013012760001
Tempat / Tgl Lahir KUDUS, 30/12/1976
Alamat PREMULUNG
Kota Kota Surakarta/Solo
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 15/04/2026 09:48
34
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 41.099.412
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
LAYAK
75/100

Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.


9
Aktif
25
Lunas
0
Bermasalah
Kol 1
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 34 Aktif: 9
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Riwayat kolektibilitas lancar (Kol 1 / belum ada fasilitas)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 9 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (100%)
Rekomendasi
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 33.352.242 dari Rp 33.352.242 (100%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
34 fasilitas
9
Fasilitas Aktif
25
Sudah Lunas
34
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 22/11/2025 22/05/2026 2.000.000 713.022 713.022 42 - 1 – Fasilitas Aktif
2 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/03/2026 01/05/2026 31.506 31.506 31.506 19.33 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT Bussan Auto Finance (UUS) Investasi 04/10/2025 05/03/2027 8.103.167 6.241.452 6.241.452 47 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT Commerce Finance Konsumsi 23/03/2026 02/05/2026 319 319 319 - - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 27/03/2024 30/04/2026 800.000 0 0 - - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 23/03/2026 17/04/2029 25.100.000 25.100.000 25.100.000 32.28 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 17/02/2025 17/05/2026 7.232.000 1.265.943 1.265.943 32.28 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT KB Finansia Multi Finance Konsumsi 25/04/2022 25/04/2023 2.723.800 0 0 72.08 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT KB Finansia Multi Finance Konsumsi 23/01/2023 23/01/2024 3.085.533 0 0 79.65 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 01/01/2023 10/02/2023 2.100.000 1.898.900 0 0.14 - 1 – Lunas
11 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 05/12/2022 10/01/2023 2.100.000 1.898.900 0 0.21 - 1 – Lunas
12 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 13/01/2025 13/01/2026 3.000.000 0 0 30.49 - 1 – Lunas
13 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 18/03/2016 18/02/2019 13.539.529 0 0 14 - 1 – Lunas
14 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 24/12/2024 01/07/2025 145.532 0 0 27.83 - 1 – Lunas
15 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 27/03/2024 27/03/2025 4.196.610 0 0 30 - 1 – Lunas
16 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 09/02/2025 09/04/2025 5.000.000 0 0 21.67 - 1 – Lunas
17 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/12/2022 10/02/2023 51.500 0 0 35 - 1 – Lunas
18 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/12/2022 10/02/2023 93.500 0 0 35 - 1 – Lunas
19 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 20/06/2025 20/12/2025 104.000 0 0 32 - 1 – Lunas
20 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 20/12/2018 20/12/2020 7.000.000 0 0 33 - 1 – Lunas
21 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 20/09/2022 20/09/2023 2.500.000 0 0 9 - 1 – Lunas
22 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 19/10/2023 19/04/2025 3.500.000 0 0 13 - 1 – Lunas
23 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 11/04/2025 01/10/2025 275.091 0 0 27.35 - 1 – Lunas
24 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 14/12/2025 01/01/2026 7.920 0 0 19.33 - 1 – Lunas
25 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 24/08/2025 13/02/2027 4.527.845 0 0 38.87 - 1 – Lunas
26 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 31/01/2026 01/03/2026 21.978 0 0 19.33 - 1 – Lunas
27 PT Bussan Auto Finance (UUS) Konsumsi 24/05/2021 25/11/2022 7.783.479 0 0 50 - 1 – Lunas
28 PT Bussan Auto Finance (UUS) Konsumsi 05/12/2022 05/06/2024 9.803.170 0 0 42 - 1 – Lunas
29 PT Bussan Auto Finance (UUS) Konsumsi 02/11/2023 05/05/2025 8.739.105 0 0 42 - 1 – Lunas
30 PT Bussan Auto Finance (UUS) Investasi 07/11/2024 10/05/2026 8.319.569 3.887.737 0 44 - 1 – Lunas
31 PT Commerce Finance Konsumsi 11/04/2025 02/10/2025 2.779 0 0 17.7 - 1 – Lunas
32 PT Commerce Finance Konsumsi 31/01/2026 02/03/2026 222 0 0 - - 1 – Lunas
33 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 27/03/2024 27/02/2025 3.698.000 61.633 0 43.08 - 1 – Lunas
34 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 24/08/2025 14/02/2027 45.737 0 0 47.4 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data