| Nama File | KTP_3372050304870001.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 777/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 15/04/2026 10:21 |
| Tanggal Upload | 2026-04-15 06:42:42 |
| Nama | TOTOK SUPRIYANTO |
|---|---|
| NIK | 3372050304870001 |
| Tempat / Tgl Lahir | SURAKARTA, 03/04/1987 |
| Alamat | MUTIHAN RT 4 RW 11 SONDAKAN LAWEYAN SURAKARTA |
| Kota | Kota Surakarta/Solo |
| Pekerjaan | Lain-lain |
| Tgl Permohonan | 15/04/2026 10:21 |
Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Adira Dinamika Multi Finance (UUS) | Konsumsi | 29/07/2015 | 23/07/2018 | 8.639.000 | 12.119.999 | 7.777.317 | 37.68 | - | 5 – Dihapusbukukan |
| 2 | PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta | Konsumsi | 31/05/2025 | 31/05/2026 | 5.000.000 | 833.330 | 833.330 | 12 | - | 1 – Fasilitas Aktif |