| Nama File | KTP_3372055105920006.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 767/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 15/04/2026 09:59 |
| Tanggal Upload | 2026-04-15 06:44:22 |
| Nama | MEI SAROH |
|---|---|
| NIK | 3372055105920006 |
| Tempat / Tgl Lahir | SURAKARTA, 11/05/1992 |
| Alamat | BAYUAGUNG RT 001 RW 002 KADIPIRO BANJARSARI SURAKARTA |
| Kota | Kota Surakarta/Solo |
| Pekerjaan | Accounting/Finance Officer |
| Tgl Permohonan | 15/04/2026 09:59 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk | Konsumsi | 21/08/2025 | 21/08/2026 | 5.294.000 | 5.294.000 | 2.268.785 | - | - | 1 – Fasilitas Aktif |
| 2 | PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta | Konsumsi | 30/01/2024 | 30/01/2025 | 2.023.290 | 0 | 0 | 15 | - | 1 – Lunas |