| Nama File | KTP_3313125701010003.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 755/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 15/04/2026 09:50 |
| Tanggal Upload | 2026-04-15 06:59:36 |
| Nama | SALMA FARIDAH |
|---|---|
| NIK | 3313125701010003 |
| Tempat / Tgl Lahir | KLATEN, 17/01/2001 |
| Alamat | MALANGJIWAN RT 7 RW 2 MALANGJIWAN COLOMADU KARANGANYAR |
| Kota | Kab. Karanganyar |
| Pekerjaan | Lain-lain |
| Tgl Permohonan | 15/04/2026 09:50 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta | Konsumsi | 21/10/2024 | 21/04/2027 | 18.000.000 | 9.179.300 | 8.518.600 | 13 | - | 1 – Fasilitas Aktif |