Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3314040201760002.txt
Nomor Laporan 743/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 15/04/2026 09:38
Tanggal Upload 2026-04-15 07:00:18
Rp 5.331.600
Plafon Total SLIK
Rp 5.000.000
Baki Debet Total
Kualitas 1
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama HERI SUNARDI
NIK 3314040201760002
Tempat / Tgl Lahir SRAGEN, 02/01/1976
Alamat PENGKOK RT 014 RW 000 PENGKOK KEDAWUNG SRAGEN
Kota Kab. Sragen
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 15/04/2026 09:38
17
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 5.331.600
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
LAYAK
90/100

Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.


1
Aktif
16
Lunas
0
Bermasalah
Kol 1
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 17 Aktif: 1
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Riwayat kolektibilitas lancar (Kol 1 / belum ada fasilitas)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 1 (wajar)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (94%)
Rekomendasi
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 5.000.000 dari Rp 5.331.600 (94%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
17 fasilitas
1
Fasilitas Aktif
16
Sudah Lunas
17
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 12/03/2026 12/03/2027 5.000.000 5.331.600 5.000.000 12 - 1 – Fasilitas Aktif
2 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 30/04/2018 30/05/2018 80.000.000 0 0 - - 1 – Lunas
3 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 04/10/2016 04/10/2019 10.000.000 0 0 21 - 1 – Lunas
4 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Investasi 04/10/2016 04/10/2019 20.000.000 0 0 21 - 1 – Lunas
5 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 07/05/2018 07/05/2025 80.000.000 0 0 24 - 1 – Lunas
6 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 17/10/2017 17/10/2019 9.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
7 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 17/10/2017 17/10/2019 4.500.000 0 0 31 - 1 – Lunas
8 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 17/10/2017 17/10/2019 3.500.000 0 0 31 - 1 – Lunas
9 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 13/07/2018 13/07/2021 8.000.000 0 0 26 - 1 – Lunas
10 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 13/07/2018 13/07/2021 12.000.000 0 0 26 - 1 – Lunas
11 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 13/07/2018 13/07/2021 25.000.000 0 0 26 - 1 – Lunas
12 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 06/09/2018 06/09/2023 10.000.000 0 0 29 - 1 – Lunas
13 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 06/09/2018 06/09/2023 10.000.000 0 0 29 - 1 – Lunas
14 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 15/12/2016 15/12/2019 6.000.000 0 0 21 - 1 – Lunas
15 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 06/11/2019 06/11/2023 23.640.000 0 0 14 - 1 – Lunas
16 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 11/11/2019 11/11/2023 47.280.000 0 0 14 - 1 – Lunas
17 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 30/01/2024 30/01/2025 2.023.290 0 0 15 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data