Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_1307136311950002.txt
Nomor Laporan 797/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 16/04/2026 08:34
Tanggal Upload 2026-04-16 01:44:14
Rp 807.475.667
Plafon Total SLIK
Rp 409.428.319
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama CLAUDIA LIVINO PRIMA
NIK 1307136311950002
Tempat / Tgl Lahir PILADANG, 23/11/1995
Alamat JORONG TIGO BATUA
Kota Kab. Tanah Datar
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 16/04/2026 08:34
79
Kolek Lancar
32
Bermasalah
Rp 807.475.667
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


39
Aktif
72
Lunas
32
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 79 Aktif: 7
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 10 Aktif: 10
Kol 5 — Macet
Total: 22 Aktif: 22
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 32 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 39 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (58%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 409.428.319 dari Rp 710.390.488 (58%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
111 fasilitas
39
Fasilitas Aktif
72
Sudah Lunas
111
Tampil Saat Ini
1 PT Bank BNI Syariah Konsumsi 22/01/2020 22/01/2025 8.000.000 0 0 - - 1 – Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain
2 PT Bank BNI Syariah Konsumsi 23/10/2020 22/10/2023 40.000.000 37.062.372 0 9.01 - 1 – Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain
3 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 14/08/2024 26/09/2025 894.090 0 0 25 - 1 – Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain
4 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 04/11/2024 03/05/2025 25.000.000 0 0 15 - 1 – Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain
5 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 09/10/2024 09/07/2025 20.000.000 0 0 12 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
6 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 22/07/2024 22/04/2025 16.000.000 0 0 12.999 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
7 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 23/10/2020 22/10/2023 40.000.000 0 0 9.01 - 1 – Dialihkan ke Fasilitas lain
8 PT Allo Bank Indonesia Tbk Konsumsi 21/12/2024 21/12/2025 8.700.000 8.700.000 4.775.007 71 - 5 – Dihapusbukukan
9 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 10/01/2025 25/12/2025 390.446 245.806 245.806 29.67 - 5 – Dihapusbukukan
10 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 21/02/2025 25/02/2026 2.003.704 1.556.420 1.556.420 29.67 - 5 – Dihapusbukukan
11 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 09/01/2025 25/12/2025 954.032 600.609 600.609 29.67 - 5 – Dihapusbukukan
12 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 13/08/2024 25/07/2025 100.995 17.931 17.931 30.17 - 5 – Dihapusbukukan
13 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 16/08/2024 25/08/2025 362.883 95.518 95.518 30.17 - 5 – Dihapusbukukan
14 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 08/01/2025 25/07/2025 525.909 243.483 243.483 27.83 - 5 – Dihapusbukukan
15 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 14/12/2024 26/02/2026 3.679.763 781.655 781.655 25 - 5 – Dihapusbukukan
16 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 05/02/2025 13/02/2026 1.683.476 1.228.967 1.228.967 25 - 5 – Dihapusbukukan
17 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 21/07/2024 25/08/2025 725.147 162.395 162.395 34.25 - 5 – Dihapusbukukan
18 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 14/09/2024 02/04/2026 19.998.000 10.525.145 10.525.145 39.37 - 5 – Dihapusbukukan
19 PT Caturnusa Sejahtera Finance d/h Mallaca Trust Finance Konsumsi 28/03/2025 25/09/2025 6.800.000 0 960.561 48 - 5 – Dihapusbukukan
20 PT Commerce Finance Konsumsi 21/07/2024 26/01/2026 2.135.270 1.224.434 1.224.434 35.3 - 5 – Dihapusbukukan
21 PT Inovasi Terdepan Nusantara Konsumsi 22/03/2025 19/08/2025 9.800.000 11.550.400 1.354.000 0.792 - 5 – Dihapusbukukan
22 PT Inovasi Terdepan Nusantara Konsumsi 10/04/2025 07/09/2025 9.800.000 11.550.400 595.760 0.288 - 5 – Dihapusbukukan
23 PT Inovasi Terdepan Nusantara Konsumsi 05/03/2025 02/08/2025 9.800.000 11.550.400 622.840 0.792 - 5 – Dihapusbukukan
24 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 14/09/2024 03/04/2026 4.352.000 3.221.087 3.221.087 47.4 - 5 – Dihapusbukukan
25 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Investasi 07/03/2022 07/03/2027 80.000.000 80.000.000 28.036.176 6 - 4 – Fasilitas Aktif
26 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 21/12/2021 21/12/2026 20.000.000 20.000.000 18.012.092 21 1 5 – Fasilitas Aktif
27 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 19/06/2023 25/06/2033 300.000.000 381.160.843 258.655.810 10.5 - 4 – Fasilitas Aktif
28 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 05/02/2025 25/02/2033 10.000.000 9.267.770 9.267.770 9.25 - 4 – Fasilitas Aktif
29 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 05/02/2025 25/02/2033 20.000.000 18.535.539 18.535.539 9.25 - 4 – Fasilitas Aktif
30 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 13/02/2025 25/02/2033 10.000.000 9.267.770 9.267.770 9.25 - 4 – Fasilitas Aktif
31 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 07/11/2023 25/11/2027 10.000.000 5.505.770 5.505.770 8.75 - 4 – Fasilitas Aktif
32 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 20/01/2024 25/01/2032 10.000.000 8.025.363 8.025.363 8.75 - 4 – Fasilitas Aktif
33 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 15/12/2023 25/12/2030 10.000.000 7.527.599 7.527.599 8.75 - 4 – Fasilitas Aktif
34 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 22/01/2025 25/01/2033 10.000.000 9.191.406 9.191.406 9.25 - 4 – Fasilitas Aktif
35 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 21/01/2025 25/01/2033 10.000.000 9.191.406 9.191.406 9.25 - 4 – Fasilitas Aktif
36 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 02/01/2025 01/07/2025 500.000 13.100.000 0 74.01 - 5 – Fasilitas Aktif
37 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 09/05/2025 06/10/2025 500.000 13.100.000 0 88.81 - 5 – Fasilitas Aktif
38 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 10/03/2025 07/08/2025 500.000 13.100.000 0 88.81 - 5 – Fasilitas Aktif
39 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 26/03/2025 23/08/2025 500.000 13.100.000 0 88.81 - 5 – Fasilitas Aktif
40 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 26/04/2022 25/07/2022 279.646 0 0 22 - 1 – Lunas
41 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 09/08/2023 25/07/2024 301.662 0 0 27.5 - 1 – Lunas
42 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 26/05/2024 25/11/2024 3.500.000 0 0 33.25 - 1 – Lunas
43 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 21/05/2024 25/05/2025 319.538 0 0 25.75 - 1 – Lunas
44 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 13/06/2024 25/05/2025 100.995 0 0 30.17 - 1 – Lunas
45 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 03/01/2025 02/04/2025 1.500.000 0 0 30.01 - 1 – Lunas
46 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 01/03/2023 26/01/2024 1.012.627 1.012.627 0 25 - 1 – Lunas
47 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/05/2023 26/10/2024 2.015.878 1.330.925 0 25 - 1 – Lunas
48 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 21/03/2023 26/08/2024 1.934.582 1.548.851 0 25 - 1 – Lunas
49 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 22/01/2024 26/11/2025 3.492.963 2.429.996 0 25 - 1 – Lunas
50 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 29/07/2023 26/10/2024 1.718.381 865.264 0 25 - 1 – Lunas
51 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 26/08/2023 26/02/2025 1.430.118 439.162 0 25 - 1 – Lunas
52 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 20/10/2023 26/09/2025 1.730.662 1.133.744 0 25 - 1 – Lunas
53 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 04/03/2024 26/01/2026 4.350.133 3.256.629 0 25 - 1 – Lunas
54 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 03/12/2024 03/03/2025 3.000.000 0 0 96.48 - 1 – Lunas
55 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 13/12/2024 13/03/2025 9.000.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
56 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 03/03/2025 02/04/2025 1.200.000 0 0 90 - 1 – Lunas
57 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 06/03/2024 06/06/2024 154.520 0 0 26 - 1 – Lunas
58 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 01/07/2024 01/01/2025 311.942 0 0 26 - 1 – Lunas
59 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 13/02/2025 13/02/2026 109.171 0 0 25 - 1 – Lunas
60 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 04/12/2024 04/01/2025 6.010.000 0 0 12 - 1 – Lunas
61 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 05/01/2022 26/03/2022 284.315 0 0 21 - 1 – Lunas
62 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 12/01/2022 26/03/2022 159.580 0 0 21 - 1 – Lunas
63 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 29/01/2022 26/04/2022 118.069 0 0 21 - 1 – Lunas
64 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 27/06/2022 26/07/2022 192.405 0 0 21 - 1 – Lunas
65 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 27/05/2022 26/08/2022 273.177 0 0 21 - 1 – Lunas
66 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 29/01/2023 26/04/2023 102.010 0 0 28.61 - 1 – Lunas
67 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 05/09/2022 26/11/2022 117.160 0 0 27.3 - 1 – Lunas
68 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 02/04/2023 26/06/2023 204.020 0 0 25.32 - 1 – Lunas
69 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 11/10/2024 11/04/2025 2.127.660 0 0 30.2 - 1 – Lunas
70 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 05/11/2024 26/04/2025 120.000 0 0 25.59 - 1 – Lunas
71 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 27/06/2024 27/12/2024 6.382.979 0 0 12 - 1 – Lunas
72 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 17/12/2021 25/03/2022 143.985 0 0 24.5 - 1 – Lunas
73 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 26/12/2021 25/06/2022 98.990 0 0 27 - 1 – Lunas
74 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 20/12/2021 25/06/2022 115.888 0 0 27 - 1 – Lunas
75 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 06/01/2022 25/06/2022 199.478 0 0 27 - 1 – Lunas
76 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 24/04/2022 25/05/2022 139.886 0 0 22.15 - 1 – Lunas
77 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 30/04/2022 25/05/2022 57.452 0 0 22.15 - 1 – Lunas
78 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 16/03/2022 25/04/2022 91.990 0 0 22 - 1 – Lunas
79 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 22/01/2020 22/01/2025 8.000.000 8.000.000 0 - - 1 – Lunas
80 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 22/03/2021 25/03/2023 8.859.661 8.859.661 0 9.5 - 1 – Lunas
81 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 22/03/2021 25/03/2023 8.859.661 8.859.661 0 9.5 - 1 – Lunas
82 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 06/01/2022 25/01/2029 150.000.000 0 0 10 - 1 – Lunas
83 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 23/10/2020 22/10/2023 45.795.996 45.795.996 0 9 - 1 – Lunas
84 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 15/07/2022 25/07/2024 9.380.403 9.380.403 0 8.83 - 1 – Lunas
85 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 19/10/2022 19/02/2023 4.000.000 4.000.000 0 22.43 - 1 – Lunas
86 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 25/11/2022 25/11/2025 10.000.000 0 0 9 - 1 – Lunas
87 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 03/10/2022 25/07/2024 9.150.000 0 0 9.25 - 1 – Lunas
88 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 27/12/2022 25/12/2025 10.000.000 0 0 9 - 1 – Lunas
89 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 11/01/2023 11/05/2023 5.549.000 0 0 18.12 - 1 – Lunas
90 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 23/06/2023 23/10/2023 11.300.000 0 0 18.13 - 1 – Lunas
91 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 07/03/2024 07/07/2024 4.000.000 0 0 19.39 - 1 – Lunas
92 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 28/09/2023 25/09/2025 10.000.000 0 0 9 - 1 – Lunas
93 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 17/05/2024 25/05/2028 24.160.000 0 0 8.75 - 1 – Lunas
94 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 21/11/2024 25/11/2029 33.250.000 0 0 9.25 - 1 – Lunas
95 PT Caturnusa Sejahtera Finance d/h Mallaca Trust Finance Konsumsi 15/11/2024 25/12/2024 172.260 172.260 0 42 - 1 – Lunas
96 PT Commerce Finance Konsumsi 26/12/2021 26/06/2022 1.000 0 0 2.95 - 1 – Lunas
97 PT Commerce Finance Konsumsi 20/12/2021 26/06/2022 1.171 0 0 2.95 - 1 – Lunas
98 PT Commerce Finance Konsumsi 06/01/2022 26/06/2022 2.015 0 0 2.95 - 1 – Lunas
99 PT Commerce Finance Konsumsi 17/12/2021 26/03/2022 1.455 0 0 2.95 - 1 – Lunas
100 PT Commerce Finance Konsumsi 16/03/2022 26/04/2022 930 0 0 2.94 - 1 – Lunas
101 PT Commerce Finance Konsumsi 25/04/2022 26/07/2022 31.072 0 0 2.95 - 1 – Lunas
102 PT Commerce Finance Konsumsi 30/04/2022 26/05/2022 581 0 0 2.95 - 1 – Lunas
103 PT Commerce Finance Konsumsi 24/04/2022 26/05/2022 1.413 0 0 2.95 - 1 – Lunas
104 PT Commerce Finance Konsumsi 31/08/2022 26/02/2024 592.600 0 0 2.95 - 1 – Lunas
105 PT Indomobil Finance Indonesia Konsumsi 26/01/2024 23/12/2026 19.875.000 0 0 35.56 - 1 – Lunas
106 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 14/11/2024 14/12/2024 149.950 0 0 - - 1 – Lunas
107 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 01/04/2025 01/05/2025 98.000 0 0 - - 1 – Lunas
108 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 24/01/2025 24/02/2025 77.500 0 0 - - 1 – Lunas
109 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 13/03/2025 13/04/2025 13.500 0 0 28.4 - 1 – Lunas
110 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 04/11/2024 03/05/2025 25.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
111 Standard Chartered Bank Konsumsi 21/04/2025 22/05/2025 400.703 0 0 33.8 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data