| Nama File | KTP_3306061005720002.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 789/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 15/04/2026 16:16 |
| Tanggal Upload | 2026-04-16 03:06:18 |
| Nama | AGUNG NUSANTORO |
|---|---|
| NIK | 3306061005720002 |
| Tempat / Tgl Lahir | LAMONGAN, 10/05/1972 |
| Alamat | JL KESATRIAN 43 RT 1/1 PANGENR EJO PURWOREJO |
| Kota | Kab. Purworejo |
| Pekerjaan | Pegawai Pemerintahan/Lembaga Negara (selain Pejabat/Penyelenggara Negara) |
| Tgl Permohonan | 15/04/2026 16:16 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Mertoyudan | Modal Kerja | 13/02/2026 | 13/02/2031 | 200.000.000 | 197.978.267 | 197.978.266 | 19 | - | 1 – Fasilitas Aktif |