| Nama File | KTP_3306060911500001.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 788/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 15/04/2026 16:16 |
| Tanggal Upload | 2026-04-16 03:06:49 |
| Nama | ICHSAN |
|---|---|
| NIK | 3306060911500001 |
| Tempat / Tgl Lahir | SURABAYA, 09/11/1950 |
| Alamat | BEDONO KLUWUNG RT001 RW002 DESA KEMIRI KEMIRI KUTOARJO JAWA TENGAH 54262 |
| Kota | Wil. Kota Jakarta Selatan |
| Pekerjaan | Wiraswasta |
| Tgl Permohonan | 15/04/2026 16:16 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Bank CIMB Niaga Tbk | Konsumsi | 27/02/2008 | 28/02/2009 | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | 2 | - | 1 – Lunas |
| 2 | PT Bank Danamon Indonesia Tbk | Konsumsi | 02/05/2008 | 31/05/2010 | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 26.95 | - | 1 – Lunas |