| Nama File | NPWP_013885521852400.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 823/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 21/04/2026 11:02 |
| Tanggal Upload | 2026-04-21 04:47:28 |
| Nama | PT SAVANA CAHAYA ABADI |
|---|---|
| NIK | - |
| Tempat / Tgl Lahir | - |
| Alamat | DUSUN KALIPUTIH LOR RT 012 RW 012 GIRIREJO TEMPURAN MAGELANG JAWA TENGAH |
| Kota | Kab. Magelang |
| Pekerjaan | - |
| Tgl Permohonan | 21/04/2026 11:02 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT BPRS Dana Hidayatullah | Modal Kerja | 28/11/2025 | 28/05/2027 | 350.000.000 | 347.170.212 | 347.170.212 | 18 | - | 1 – Fasilitas Aktif |
| 2 | PT BPRS Dana Hidayatullah | Modal Kerja | 29/01/2026 | 29/05/2027 | 400.000.000 | 396.615.384 | 396.615.384 | 18 | - | 1 – Fasilitas Aktif |