Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3310146712940001.txt
Nomor Laporan 827/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 22/04/2026 08:53
Tanggal Upload 2026-04-22 02:10:18
Rp 331.704.935
Plafon Total SLIK
Rp 154.488.815
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama DESI PURWANINGSIH
NIK 3310146712940001
Tempat / Tgl Lahir KLATEN, 27/12/1994
Alamat JETIS
Kota Kab. Klaten
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 22/04/2026 08:53
174
Kolek Lancar
4
Bermasalah
Rp 331.704.935
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


8
Aktif
170
Lunas
4
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 174 Aktif: 4
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 1 Aktif: 1
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 3 Aktif: 3
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 4 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 8 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (93%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 154.488.815 dari Rp 166.845.947 (93%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
178 fasilitas
8
Fasilitas Aktif
170
Sudah Lunas
178
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 28/07/2022 05/08/2023 9.702.045 6.769.717 6.769.717 41.97 - 5 – Dihapusbukukan
2 PT KrediFazz Digital Indonesia Konsumsi 26/10/2022 26/12/2022 800.000 800.000 800.000 100 - 5 – Dihapusbukukan
3 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 28/07/2022 06/08/2023 808.006 710.287 710.287 59.98 - 5 – Dihapusbukukan
4 PT BFI Finance Indonesia Konsumsi 19/09/2025 19/09/2027 15.353.646 15.353.646 13.182.774 45.78 - 2 – Fasilitas Aktif
5 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 01/08/2025 01/12/2029 51.000.000 51.000.000 45.232.690 9 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 13/01/2026 13/12/2029 83.000.000 83.000.000 80.029.880 9 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 27/08/2025 01/08/2029 8.984.435 9.123.035 7.674.205 8.75 - 1 – Fasilitas Aktif
8 Standard Chartered Bank Konsumsi 19/03/2026 25/04/2026 89.262 89.262 89.262 20.05 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 11/06/2019 25/07/2019 6.000 6.000 0 2 - 1 – Lunas
10 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 09/06/2019 25/07/2019 11.000 11.000 0 1 - 1 – Lunas
11 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 27/08/2019 25/10/2019 6.000 6.000 0 2 - 1 – Lunas
12 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 10/08/2019 25/09/2019 59.000 59.000 0 - - 1 – Lunas
13 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 18/08/2019 25/09/2019 73.000 73.000 0 - - 1 – Lunas
14 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 15/08/2019 25/09/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
15 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 31/08/2019 25/10/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
16 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 18/09/2019 25/10/2019 26.000 26.000 0 - - 1 – Lunas
17 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 17/09/2019 25/10/2019 10.000 10.000 0 1 - 1 – Lunas
18 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 21/10/2019 25/11/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
19 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 21/10/2019 25/11/2019 31.000 31.000 0 - - 1 – Lunas
20 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 17/10/2019 25/11/2019 26.000 26.000 0 - - 1 – Lunas
21 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 28/11/2019 25/01/2020 31.000 31.000 0 0.8 - 1 – Lunas
22 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/11/2019 25/12/2019 64.000 64.000 0 - - 1 – Lunas
23 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 30/11/2019 25/01/2020 75.000 75.000 0 0.5 - 1 – Lunas
24 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 02/12/2019 25/01/2020 11.000 11.000 0 1.2 - 1 – Lunas
25 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 19/12/2019 25/01/2020 61.000 61.000 0 0.4 - 1 – Lunas
26 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 28/01/2020 25/03/2020 100.000 100.000 0 0.4 - 1 – Lunas
27 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 28/01/2020 25/03/2020 21.000 21.000 0 0.6 - 1 – Lunas
28 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 04/06/2020 25/07/2020 52.000 52.000 0 0.5 - 1 – Lunas
29 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/05/2019 25/06/2019 11.000 11.000 0 1 - 1 – Lunas
30 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 11/06/2019 25/07/2019 22.000 22.000 0 1 - 1 – Lunas
31 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 27/06/2019 25/08/2019 11.000 0 0 1.2 - 1 – Lunas
32 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 09/06/2019 25/07/2019 11.000 11.000 0 1 - 1 – Lunas
33 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 23/08/2019 25/09/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
34 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 19/08/2019 25/09/2019 26.000 26.000 0 - - 1 – Lunas
35 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 24/08/2019 25/09/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
36 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 28/08/2019 25/10/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
37 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 14/08/2019 25/09/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
38 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 08/08/2019 25/09/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
39 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 11/02/2020 25/03/2020 6.000 6.000 0 2.4 - 1 – Lunas
40 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 16/10/2020 25/11/2020 142.000 142.000 0 0.39 - 1 – Lunas
41 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 21/05/2019 25/06/2019 10.000 10.000 0 - - 1 – Lunas
42 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/05/2019 25/06/2019 11.000 11.000 0 1 - 1 – Lunas
43 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/05/2019 25/06/2019 10.000 10.000 0 - - 1 – Lunas
44 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/05/2019 25/06/2019 25.000 25.000 0 - - 1 – Lunas
45 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 10/06/2019 25/07/2019 53.000 53.000 0 - - 1 – Lunas
46 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 16/06/2019 25/07/2019 25.000 25.000 0 1 - 1 – Lunas
47 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 15/09/2019 25/10/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
48 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 16/09/2019 25/10/2019 21.000 21.000 0 - - 1 – Lunas
49 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 17/09/2019 25/10/2019 64.000 64.000 0 - - 1 – Lunas
50 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 17/10/2019 25/11/2019 31.000 31.000 0 - - 1 – Lunas
51 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 04/12/2019 25/01/2020 30.000 30.000 0 0.4 - 1 – Lunas
52 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 20/02/2020 25/03/2020 21.000 21.000 0 0.6 - 1 – Lunas
53 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 23/06/2020 25/07/2020 52.000 52.000 0 0.5 - 1 – Lunas
54 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 16/08/2020 25/09/2020 68.000 68.000 0 0.4 - 1 – Lunas
55 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 06/07/2019 25/08/2019 11.000 11.000 0 1.2 - 1 – Lunas
56 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 12/07/2019 25/08/2019 25.000 25.000 0 0.5 - 1 – Lunas
57 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 10/07/2019 25/08/2019 11.000 11.000 0 1.2 - 1 – Lunas
58 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 24/11/2019 25/12/2019 31.000 31.000 0 - - 1 – Lunas
59 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 24/01/2020 25/02/2020 56.000 56.000 0 0.4 - 1 – Lunas
60 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 11/01/2020 25/02/2020 51.000 51.000 0 0.5 - 1 – Lunas
61 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 12/12/2020 25/01/2021 31.000 31.000 0 0.4 - 1 – Lunas
62 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 12/02/2021 25/03/2021 42.000 42.000 0 0.6 - 1 – Lunas
63 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 05/06/2020 25/07/2020 20.000 20.000 0 0.6 - 1 – Lunas
64 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 26/09/2020 25/11/2020 55.000 55.000 0 0.39 - 1 – Lunas
65 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 29/09/2020 25/01/2021 165.000 165.000 0 0.39 - 1 – Lunas
66 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 29/09/2020 25/11/2020 52.000 52.000 0 0.48 - 1 – Lunas
67 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 19/08/2020 25/10/2020 238.000 238.000 0 0.39 - 1 – Lunas
68 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 13/09/2020 25/12/2020 204.000 204.000 0 0.39 - 1 – Lunas
69 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 23/03/2021 25/04/2021 13.000 13.000 0 1 - 1 – Lunas
70 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 31/03/2021 25/05/2021 83.000 83.000 0 0.45 - 1 – Lunas
71 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 04/06/2021 02/09/2021 210.920 210.920 0 0.47 - 1 – Lunas
72 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 11/01/2021 25/02/2021 30.000 30.000 0 0.41 - 1 – Lunas
73 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 04/06/2021 02/07/2021 45.589 45.589 0 - - 1 – Lunas
74 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 11/04/2021 25/07/2021 204.000 204.000 0 0.41 - 1 – Lunas
75 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 11/07/2021 25/08/2021 12.000 12.000 0 1.09 - 1 – Lunas
76 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 13/06/2022 10/07/2022 4.670.000 2.846.000 0 0.13 - 1 – Lunas
77 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 28/09/2022 10/11/2022 6.170.000 4.148.100 0 0.32 - 1 – Lunas
78 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 04/06/2025 04/06/2028 60.000.000 60.000.000 0 10 - 1 – Lunas
79 PT Bank CTBC Indonesia D/H PT Bank Chinatrust Indonesia Konsumsi 22/05/2024 25/11/2024 1.004.300 0 0 34 - 1 – Lunas
80 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 24/06/2021 24/03/2022 1.571.220 183.379 0 15 - 1 – Lunas
81 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/09/2020 28/12/2020 257.810 0 0 17 - 1 – Lunas
82 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/12/2020 22/01/2021 50.000 0 0 25 - 1 – Lunas
83 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/01/2021 18/02/2021 50.000 0 0 25 - 1 – Lunas
84 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 05/02/2021 05/03/2021 305.005 0 0 25 - 1 – Lunas
85 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 19/03/2021 19/04/2021 77.226 0 0 18 - 1 – Lunas
86 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 16/06/2021 17/07/2021 64.000 0 0 30 - 1 – Lunas
87 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 16/06/2021 17/07/2021 65.000 0 0 30 - 1 – Lunas
88 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/05/2021 29/06/2021 65.000 0 0 30 - 1 – Lunas
89 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/01/2021 22/02/2021 60.000 0 0 25 - 1 – Lunas
90 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/03/2021 30/04/2021 65.000 0 0 18 - 1 – Lunas
91 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 13/01/2021 13/02/2021 50.000 0 0 25 - 1 – Lunas
92 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 05/02/2021 05/03/2021 80.000 0 0 25 - 1 – Lunas
93 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 10/03/2021 10/04/2021 70.000 0 0 18 - 1 – Lunas
94 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 10/08/2021 10/09/2021 100.000 0 0 30 - 1 – Lunas
95 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/08/2021 30/09/2021 94.000 0 0 30 - 1 – Lunas
96 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/09/2021 30/10/2021 92.000 0 0 30 - 1 – Lunas
97 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/09/2021 14/10/2021 111.400 0 0 30 - 1 – Lunas
98 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/09/2021 14/10/2021 339.300 0 0 30 - 1 – Lunas
99 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/02/2022 14/11/2022 2.434.500 0 0 35 - 1 – Lunas
100 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/03/2021 25/04/2021 50.000 0 0 18 - 1 – Lunas
101 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/03/2021 25/04/2021 65.000 0 0 18 - 1 – Lunas
102 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 23/07/2021 23/08/2021 65.000 0 0 30 - 1 – Lunas
103 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/11/2021 15/12/2021 725.500 0 0 30 - 1 – Lunas
104 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/12/2021 14/02/2022 907.000 0 0 30 - 1 – Lunas
105 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/01/2022 28/02/2022 1.249.700 0 0 30 - 1 – Lunas
106 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 12/07/2021 12/08/2021 75.000 0 0 30 - 1 – Lunas
107 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/11/2021 30/05/2022 996.000 0 0 30 - 1 – Lunas
108 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/04/2021 28/05/2021 61.296 0 0 18 - 1 – Lunas
109 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/04/2021 28/05/2021 85.000 0 0 18 - 1 – Lunas
110 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 12/10/2021 12/11/2021 599.700 0 0 30 - 1 – Lunas
111 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/04/2021 27/05/2021 78.000 0 0 18 - 1 – Lunas
112 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 16/08/2021 16/09/2021 117.000 0 0 30 - 1 – Lunas
113 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/09/2022 10/11/2022 137.500 0 0 35 - 1 – Lunas
114 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/08/2022 10/10/2022 137.500 0 0 35 - 1 – Lunas
115 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 07/03/2022 07/04/2022 1.025.000 0 0 35 - 1 – Lunas
116 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/05/2022 28/06/2022 600.000 0 0 51 - 1 – Lunas
117 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/06/2022 30/07/2022 900.000 0 0 51 - 1 – Lunas
118 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 26/08/2022 25/09/2022 1.500.000 0 0 51 - 1 – Lunas
119 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/08/2022 10/09/2022 119.700 0 0 35 - 1 – Lunas
120 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/08/2022 10/02/2023 1.624.200 0 0 35 - 1 – Lunas
121 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 02/09/2022 02/10/2022 1.408.500 0 0 35 - 1 – Lunas
122 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/07/2022 10/09/2022 137.500 0 0 35 - 1 – Lunas
123 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 13/07/2021 02/08/2021 1.200.000 0 0 15 - 1 – Lunas
124 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 27/09/2022 25/10/2022 1.204.000 0 0 15 - 1 – Lunas
125 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 25/07/2024 23/09/2024 300.000 0 0 13 - 1 – Lunas
126 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 20/07/2017 20/07/2020 20.000.000 20.000.000 0 4.82 - 1 – Lunas
127 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 27/02/2019 27/02/2021 29.000.000 29.000.000 0 14.4 - 1 – Lunas
128 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 20/02/2020 20/04/2026 41.300.000 41.300.000 0 15.6 1 1 – Lunas
129 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 08/09/2022 - 3.050.000 3.050.000 0 17.04 - 1 – Lunas
130 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 23/05/2019 20/06/2019 1.200.000 0 0 20 - 1 – Lunas
131 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 03/12/2021 25/02/2022 71.992 0 0 24.5 - 1 – Lunas
132 PT Bank Seabank Indonesia Investasi 28/12/2021 25/03/2022 52.594 0 0 24.5 - 1 – Lunas
133 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 16/10/2021 25/01/2022 109.989 0 0 24.5 - 1 – Lunas
134 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 25/12/2021 05/06/2022 1.350.000 0 0 37.2 - 1 – Lunas
135 PT Bank Seabank Indonesia Investasi 10/12/2021 25/02/2022 61.744 0 0 24.5 - 1 – Lunas
136 PT Bank Seabank Indonesia Investasi 22/12/2021 25/03/2022 99.990 0 0 24.5 - 1 – Lunas
137 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 05/01/2022 05/04/2022 1.170.000 0 0 35.2 - 1 – Lunas
138 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 02/12/2021 05/06/2022 810.000 0 0 37.2 - 1 – Lunas
139 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/11/2021 25/02/2022 76.892 0 0 24.5 - 1 – Lunas
140 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 30/08/2021 25/08/2022 87.991 0 0 29.5 - 1 – Lunas
141 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 16/02/2022 25/05/2022 71.992 0 0 24.5 - 1 – Lunas
142 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 26/10/2021 25/01/2022 99.990 0 0 24.5 - 1 – Lunas
143 PT Bank Seabank Indonesia Investasi 17/12/2021 25/01/2022 94.590 0 0 22 - 1 – Lunas
144 PT Bank Seabank Indonesia Investasi 11/12/2021 25/02/2022 79.992 0 0 24.5 - 1 – Lunas
145 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/02/2022 25/03/2022 71.992 0 0 22 - 1 – Lunas
146 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 09/02/2022 05/02/2023 1.260.000 0 0 35.35 - 1 – Lunas
147 PT Bank Seabank Indonesia Investasi 20/02/2022 25/03/2022 43.995 0 0 22 - 1 – Lunas
148 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 19/01/2022 25/04/2022 109.989 0 0 24.5 - 1 – Lunas
149 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 01/03/2022 25/05/2022 79.992 0 0 24.5 - 1 – Lunas
150 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 05/03/2022 05/09/2022 330.123 0 0 37.2 - 1 – Lunas
151 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 05/03/2022 25/08/2022 636.936 0 0 27 - 1 – Lunas
152 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 11/03/2022 05/03/2023 967.619 0 0 35.35 - 1 – Lunas
153 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 05/04/2022 25/04/2022 10.889 0 0 22.15 - 1 – Lunas
154 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 01/04/2022 25/04/2022 43.646 0 0 22 - 1 – Lunas
155 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 01/01/2022 25/03/2022 75.230 0 0 24.5 - 1 – Lunas
156 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 18/01/2022 25/04/2022 71.992 0 0 24.5 - 1 – Lunas
157 PT Commerce Finance Investasi 28/12/2021 26/03/2022 532 0 0 2.95 - 1 – Lunas
158 PT Commerce Finance Konsumsi 23/11/2021 26/02/2022 777 0 0 2.95 - 1 – Lunas
159 PT Commerce Finance Investasi 22/12/2021 26/03/2022 1.010 0 0 2.95 - 1 – Lunas
160 PT Commerce Finance Investasi 16/02/2022 26/05/2022 728 0 0 2.95 - 1 – Lunas
161 PT Commerce Finance Konsumsi 19/01/2022 26/04/2022 1.111 0 0 2.95 - 1 – Lunas
162 PT Commerce Finance Konsumsi 30/08/2021 26/08/2022 889 0 0 2.95 - 1 – Lunas
163 PT Commerce Finance Investasi 11/12/2021 26/02/2022 808 0 0 2.95 - 1 – Lunas
164 PT Commerce Finance Investasi 10/12/2021 26/02/2022 624 0 0 2.95 - 1 – Lunas
165 PT Commerce Finance Investasi 17/12/2021 26/01/2022 956 0 0 2.95 - 1 – Lunas
166 PT Commerce Finance Konsumsi 03/12/2021 26/02/2022 728 0 0 2.95 - 1 – Lunas
167 PT Commerce Finance Konsumsi 14/06/2021 26/11/2021 1.187.760 0 0 2.95 - 1 – Lunas
168 PT Commerce Finance Konsumsi 26/10/2021 26/01/2022 1.010 0 0 2.95 - 1 – Lunas
169 PT Commerce Finance Konsumsi 16/10/2021 26/01/2022 1.111 0 0 2.94 - 1 – Lunas
170 PT Commerce Finance Konsumsi 01/04/2022 26/04/2022 441 0 0 2.95 - 1 – Lunas
171 PT Commerce Finance Konsumsi 01/01/2022 26/03/2022 760 0 0 2.94 - 1 – Lunas
172 PT Commerce Finance Investasi 20/02/2022 26/03/2022 445 0 0 2.95 - 1 – Lunas
173 PT Commerce Finance Konsumsi 23/02/2022 26/03/2022 728 0 0 2.94 - 1 – Lunas
174 PT Commerce Finance Konsumsi 01/03/2022 26/05/2022 808 0 0 2.95 - 1 – Lunas
175 PT Commerce Finance Konsumsi 05/03/2022 26/08/2022 6.434 0 0 2.95 - 1 – Lunas
176 PT Commerce Finance Konsumsi 18/01/2022 26/04/2022 728 0 0 2.95 - 1 – Lunas
177 PT Commerce Finance Konsumsi 05/04/2022 26/04/2022 110 0 0 2.95 - 1 – Lunas
178 PT Astra Welab Digital Arta Konsumsi 03/04/2022 28/02/2023 1.250.000 1.250.000 0 103.2 - 1 – Lunas Karena pengambilalihan agunan
Menampilkan 0 data