| Nama File | KTP_3372034802860005.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 833/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 22/04/2026 14:39 |
| Tanggal Upload | 2026-04-22 07:59:20 |
| Nama | RISTINA PUJI ASTUTI |
|---|---|
| NIK | 3372034802860005 |
| Tempat / Tgl Lahir | KAB SUKOHARJO, 08/02/1986 |
| Alamat | GG BENGAWAN SOLO 2 RT003 RW011 SEMANGGI PASAR KLIWON KOTA SURAKARTA 57191 |
| Kota | Kota Surakarta/Solo |
| Pekerjaan | Lain-lain |
| Tgl Permohonan | 22/04/2026 14:39 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Nusa Surya Ciptadana | Konsumsi | 16/04/2019 | 25/03/2021 | 4.202.800 | 0 | 0 | 41.09 | - | 1 – Lunas |