Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3313106909760004.txt
Nomor Laporan 839/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 23/04/2026 14:17
Tanggal Upload 2026-04-23 07:52:52
Rp 2.398.998.980
Plafon Total SLIK
Rp 693.593.623
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama LILIS KUSUMAWATI
NIK 3313106909760004
Tempat / Tgl Lahir KARANGANYAR, 29/09/1976
Alamat PENDEM WETAN
Kota Kab. Karanganyar
Pekerjaan Pengajar (Guru, Dosen)
Tgl Permohonan 23/04/2026 14:17
47
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 2.398.998.980
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


8
Aktif
39
Lunas
0
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 47 Aktif: 8
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 8 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (98%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 693.593.623 dari Rp 709.554.431 (98%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
47 fasilitas
8
Fasilitas Aktif
39
Sudah Lunas
47
Tampil Saat Ini
1 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 10/11/2025 10/11/2026 16.200.000 11.122.590 4.088.812 36 - 1 – Fasilitas Aktif
2 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 06/02/2023 06/02/2043 58.000.000 58.000.000 54.701.950 10 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 13/08/2025 13/08/2045 395.000.000 395.000.000 391.266.070 10 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 06/01/2026 06/01/2031 75.000.000 75.000.000 73.104.950 11 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Bussan Auto Finance Konsumsi 28/09/2024 01/07/2027 24.334.681 14.938.921 14.938.921 38 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 02/12/2025 02/12/2026 3.811.000 2.992.940 2.992.940 53.36 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusumma Jateng Modal Kerja 13/09/2023 26/09/2034 124.000.000 127.500.000 127.500.000 19.2 1 1 – Fasilitas Aktif
8 PT. Bank Perekonomian Rakyat Nusumma Jateng Modal Kerja 13/09/2023 13/09/2028 50.000.000 24.999.980 24.999.980 20.4 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 09/04/2024 10/05/2024 10.000.000 10.000.000 0 45.6 - 1 – Lunas
10 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 14/05/2024 10/05/2025 5.550.000 0 0 36 - 1 – Lunas
11 PT BANK KB INDONESIA TBK Konsumsi 15/04/2014 25/03/2017 4.000.000 4.000.000 0 33 - 1 – Lunas
12 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 06/10/2017 06/04/2036 250.000.000 250.000.000 0 11.5 - 1 – Lunas
13 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 06/02/2017 06/02/2032 215.000.000 215.000.000 0 13 - 1 – Lunas
14 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 12/01/2015 12/01/2030 190.000.000 190.000.000 0 14 - 1 – Lunas
15 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 03/09/2020 03/09/2035 289.000.000 289.000.000 0 11 - 1 – Lunas
16 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 07/09/2021 07/09/2026 8.000.000 8.000.000 0 10 - 1 – Lunas
17 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 11/04/2022 11/08/2036 332.000.000 332.000.000 0 9 - 1 – Lunas
18 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 14/07/2022 14/07/2037 30.000.000 30.000.000 0 9 - 1 – Lunas
19 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 13/07/2023 13/07/2036 10.000.000 10.000.000 0 10 - 1 – Lunas
20 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 06/03/2024 06/03/2034 15.000.000 15.000.000 0 12 - 1 – Lunas
21 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 26/07/2024 26/07/2036 8.000.000 8.000.000 0 12 - 1 – Lunas
22 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 06/05/2024 06/05/2034 10.000.000 10.000.000 0 12 - 1 – Lunas
23 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 20/02/2025 20/02/2030 40.000.000 40.000.000 0 11 - 1 – Lunas
24 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 14/05/2025 14/05/2030 50.000.000 50.000.000 0 11 - 1 – Lunas
25 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 14/05/2025 14/05/2036 34.000.000 34.000.000 0 10 - 1 – Lunas
26 PT BPR Artha Daya Konsumsi 31/08/2016 28/02/2019 50.000.000 50.000.000 0 36.57 - 1 – Lunas
27 PT BPRS Dana Mulia Investasi 20/09/2018 20/09/2019 35.000.000 0 0 21 - 1 – Lunas
28 PT BPRS Dana Mulia Investasi 29/10/2018 29/10/2021 70.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
29 PT BPRS Dana Mulia Investasi 29/01/2019 29/01/2022 30.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
30 PT BPRS Dana Mulia Investasi 14/05/2019 14/05/2022 40.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
31 PT BPRS Dana Mulia Investasi 27/04/2020 27/04/2023 40.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
32 PT BPRS Dana Mulia Investasi 09/08/2019 09/08/2022 70.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
33 PT BPRS Dana Mulia Investasi 10/01/2020 10/01/2023 70.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
34 PT BPRS Dana Mulia Investasi 13/08/2020 13/08/2023 70.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
35 PT BPRS Dana Mulia Investasi 11/02/2021 11/02/2024 40.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
36 PT BPRS Dana Mulia Investasi 12/01/2021 12/01/2024 70.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
37 PT BPRS Dana Mulia Investasi 23/12/2021 23/12/2024 40.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
38 PT Bank Perekonomian Rakyat BKK Tasikmadu (Perseroda) Kab. Karanganyar Konsumsi 26/01/2018 26/01/2023 50.000.000 13.333.348 0 13.2 - 1 – Lunas
39 PT Bank Perekonomian Rakyat BKK Tasikmadu (Perseroda) Kab. Karanganyar Modal Kerja 03/11/2021 03/11/2026 15.000.000 13.111.201 0 12.75 - 1 – Lunas
40 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) Modal Kerja 18/11/2016 18/11/2021 80.000.000 71.000.000 0 14.4 - 1 – Lunas
41 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) Modal Kerja 27/05/2016 27/11/2016 14.000.000 14.000.000 0 15.6 - 1 – Lunas
42 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) Modal Kerja 24/10/2016 24/04/2017 20.000.000 20.000.000 0 18 - 1 – Lunas
43 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Daerah Karanganyar (Perseroda) Modal Kerja 20/11/2015 20/05/2016 13.000.000 13.000.000 0 15.6 - 1 – Lunas
44 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 18/01/2022 18/01/2029 124.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
45 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 27/04/2022 27/04/2027 46.500.000 0 0 18 - 1 – Lunas
46 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 26/12/2022 26/12/2027 55.000.000 0 0 29 - 1 – Lunas
47 PT Bussan Auto Finance (UUS) Konsumsi 20/02/2017 05/02/2020 23.499.410 0 0 32 - 1 – Lunas Dengan Diskon
Menampilkan 0 data