Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3311105105940002-2.txt
Nomor Laporan 841/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 24/04/2026 14:24
Tanggal Upload 2026-04-24 08:03:03
Rp 341.983.877
Plafon Total SLIK
Rp 140.281.152
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama MEI LESTARI
NIK 3311105105940002
Tempat / Tgl Lahir SURAKARTA, 11/05/1994
Alamat BOTOKAN
Kota Kota Surakarta/Solo
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 24/04/2026 14:24
213
Kolek Lancar
4
Bermasalah
Rp 341.983.877
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


22
Aktif
195
Lunas
4
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 213 Aktif: 18
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 1 Aktif: 1
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 1 Aktif: 1
Kol 5 — Macet
Total: 2 Aktif: 2
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 4 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 22 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (72%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 140.281.152 dari Rp 194.749.877 (72%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
217 fasilitas
22
Fasilitas Aktif
195
Sudah Lunas
217
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/05/2024 06/08/2024 5.334.000 0 0 15 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
2 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/05/2024 31/07/2024 7.500.000 0 0 15 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
3 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/04/2024 28/07/2024 5.000.000 0 0 15 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
4 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 30/04/2024 29/06/2024 2.300.000 0 0 14 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
5 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 18/09/2022 - 3.652.261 3.652.261 2.724.233 30 - 5 – Dihapusbukukan
6 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 21/10/2025 25/10/2026 12.690.000 59.025 10.358.850 45.6 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 09/01/2026 09/04/2026 1.400.000 478.572 478.572 30.88 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank KEB Hana Indonesia Konsumsi 08/09/2025 08/09/2026 2.413.500 1.238.282 1.238.282 53.36 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Konsumsi 23/09/2015 30/09/2025 19.000.000 19.000.000 15.907.066 21 1 4 – Fasilitas Aktif
10 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 06/10/2015 31/10/2030 4.000.000 4.000.000 3.769.479 21 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 26/01/2026 31/01/2031 4.500.000 4.500.000 2.986.780 45.54 - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/02/2026 28/02/2031 1.400.000 1.400.000 699.069 45.54 - 1 – Fasilitas Aktif
13 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 08/02/2023 08/02/2028 135.000.000 135.000.000 73.700.951 19.75 - 2 – Fasilitas Aktif
14 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 22/11/2025 25/05/2026 299.042 55.883 55.883 24.85 - 1 – Fasilitas Aktif
15 PT Commerce Finance Konsumsi 22/11/2025 26/08/2026 2.109.076 1.126.476 1.126.476 17.7 - 1 – Fasilitas Aktif
16 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 10/01/2026 10/10/2026 14.169.304 9.436.729 9.436.729 12.897 - 1 – Fasilitas Aktif
17 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 12/02/2026 11/04/2026 87.430 49.930 49.930 - - 1 – Fasilitas Aktif
18 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 19/01/2026 19/10/2026 10.106.383 8.084.506 8.084.506 53.1 - 1 – Fasilitas Aktif
19 PT Layanan Keuangan Berbagi Konsumsi 29/05/2024 27/06/2024 6.360.000 2.350.000 5.346.133 0.003 - 5 – Fasilitas Aktif
20 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 06/02/2026 06/09/2026 4.600.000 3.986.404 3.986.404 23.71 - 1 – Fasilitas Aktif
21 PT Mapan Global Reksa Modal Kerja 04/03/2026 04/05/2026 200.000 200.000 200.000 104.67 - 1 – Fasilitas Aktif
22 Standard Chartered Bank Konsumsi 25/01/2026 25/04/2026 390.791 131.809 131.809 14.29 - 1 – Fasilitas Aktif
23 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 31/10/2022 25/11/2022 12.500.000 4.284.400 0 0.31 - 1 – Lunas
24 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/09/2022 25/10/2022 12.500.000 1.823.000 0 0.14 - 1 – Lunas
25 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 26/02/2023 25/03/2023 12.500.000 9.485.500 0 0.31 - 1 – Lunas
26 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 29/05/2023 25/06/2023 15.704.000 15.220.500 0 30.06 - 1 – Lunas
27 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 21/03/2023 25/04/2023 12.650.000 9.969.700 0 0.36 - 1 – Lunas
28 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 03/05/2024 25/05/2024 12.690.000 12.690.000 0 36.43 - 1 – Lunas
29 PT Atome Finance Indonesia Konsumsi 27/01/2023 01/05/2023 209.168 0 0 39 - 1 – Lunas
30 PT Atome Finance Indonesia Konsumsi 21/10/2025 25/01/2026 537.962 0 0 66 - 1 – Lunas
31 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 28/10/2024 28/11/2024 1.090.810 0 0 11 - 1 – Lunas
32 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 11/09/2024 11/09/2025 2.466.225 0 0 11 - 1 – Lunas
33 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 20/09/2021 25/12/2021 2.727.000 0 0 32.75 - 1 – Lunas
34 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 29/09/2022 25/03/2023 411.322 0 0 22 - 1 – Lunas
35 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 22/02/2022 25/05/2022 547.650 0 0 22 - 1 – Lunas
36 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 27/04/2023 26/10/2023 5.400.000 0 0 28.5 - 1 – Lunas
37 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 15/10/2023 14/04/2024 5.795.000 0 0 27.9 - 1 – Lunas
38 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 26/06/2025 27/06/2025 182.925 0 0 26.75 - 1 – Lunas
39 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 25/03/2025 25/06/2025 524.916 0 0 26.75 - 1 – Lunas
40 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 26/12/2024 25/03/2025 552.117 0 0 20.75 - 1 – Lunas
41 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 10/10/2025 11/10/2025 211.290 0 0 26.75 - 1 – Lunas
42 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 31/08/2025 26/11/2025 419.919 0 0 26.75 - 1 – Lunas
43 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 02/03/2025 25/08/2025 1.360.557 0 0 27.83 - 1 – Lunas
44 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 15/12/2024 25/03/2025 479.224 0 0 23.69 - 1 – Lunas
45 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 05/12/2022 05/03/2023 2.870.000 0 0 14 - 1 – Lunas
46 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 26/06/2023 10/07/2023 4.500.000 0 0 13 - 1 – Lunas
47 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 16/08/2023 28/09/2023 2.830.000 0 0 13 - 1 – Lunas
48 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 20/09/2023 01/04/2024 952.057 0 0 32.04 - 1 – Lunas
49 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 29/11/2023 29/12/2023 5.500.000 0 0 12 - 1 – Lunas
50 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 29/05/2024 01/12/2024 4.000.000 0 0 51.1 - 1 – Lunas
51 PT Bank KEB Hana Indonesia Konsumsi 05/04/2024 05/10/2024 7.700.000 0 0 11.5 - 1 – Lunas
52 PT Bank KEB Hana Indonesia Konsumsi 17/09/2024 17/10/2024 1.090.810 0 0 11.5 - 1 – Lunas
53 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Konsumsi 06/09/2021 06/09/2026 120.932.460 0 0 8.8406 - 1 – Lunas
54 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 13/09/2025 27/02/2026 197.898 0 0 25 - 1 – Lunas
55 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 17/12/2024 30/06/2025 4.000.000 4.000.000 0 45.54 - 1 – Lunas
56 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 22/05/2025 31/05/2030 2.500.000 2.500.000 0 45.54 - 1 – Lunas
57 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 09/05/2025 26/07/2025 283.907 0 0 22.69 - 1 – Lunas
58 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 06/08/2025 27/10/2025 167.925 0 0 22.69 - 1 – Lunas
59 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/10/2025 31/10/2030 4.000.000 45.000.000 0 45.54 - 1 – Lunas
60 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/11/2021 22/12/2021 1.800.000 0 0 30 - 1 – Lunas
61 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/07/2022 25/08/2022 59.900 0 0 35 - 1 – Lunas
62 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/03/2023 25/04/2023 100.000 0 0 35 - 1 – Lunas
63 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/03/2023 25/04/2023 375.000 0 0 35 - 1 – Lunas
64 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 04/06/2022 25/05/2023 9.085.200 0 0 35 - 1 – Lunas
65 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/07/2022 25/08/2022 101.500 0 0 35 - 1 – Lunas
66 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/06/2023 25/07/2023 217.100 0 0 40 - 1 – Lunas
67 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/09/2023 25/06/2024 3.435.300 0 0 48 - 1 – Lunas
68 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/09/2023 25/10/2023 202.700 0 0 48 - 1 – Lunas
69 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/10/2023 29/11/2023 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
70 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/07/2023 25/08/2023 217.100 0 0 40 - 1 – Lunas
71 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 12/08/2023 11/09/2023 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
72 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/09/2023 25/10/2023 102.700 0 0 48 - 1 – Lunas
73 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/09/2023 29/10/2023 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
74 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/09/2022 25/10/2022 50.000 0 0 35 - 1 – Lunas
75 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/09/2022 25/10/2022 101.500 0 0 35 - 1 – Lunas
76 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/10/2022 09/04/2023 4.000.000 0 0 41.61 - 1 – Lunas
77 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 03/11/2022 25/01/2023 3.702.300 0 0 35 - 1 – Lunas
78 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/01/2023 30/03/2023 4.700.000 0 0 15 - 1 – Lunas
79 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/07/2022 25/10/2022 2.277.000 0 0 35 - 1 – Lunas
80 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/07/2022 14/10/2022 3.000.000 0 0 40.59 - 1 – Lunas
81 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 19/09/2022 25/12/2022 1.681.200 0 0 35 - 1 – Lunas
82 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/10/2022 25/11/2022 66.000 0 0 35 - 1 – Lunas
83 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 12/10/2022 25/11/2022 51.500 0 0 35 - 1 – Lunas
84 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/04/2023 25/05/2023 202.700 0 0 40 - 1 – Lunas
85 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/04/2023 19/06/2023 1.200.000 0 0 15 - 1 – Lunas
86 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 05/04/2023 05/05/2023 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
87 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 19/07/2023 25/08/2023 102.700 0 0 40 - 1 – Lunas
88 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/11/2023 28/02/2024 4.900.000 0 0 15 - 1 – Lunas
89 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 10/12/2023 09/03/2024 1.300.000 0 0 15 - 1 – Lunas
90 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/05/2023 25/06/2023 217.100 0 0 40 - 1 – Lunas
91 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 11/05/2023 10/06/2023 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
92 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/05/2023 25/06/2023 202.700 0 0 40 - 1 – Lunas
93 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 07/11/2023 06/01/2024 2.600.000 0 0 15 - 1 – Lunas
94 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/11/2023 29/12/2023 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
95 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/12/2023 28/01/2024 2.000.000 0 0 108 - 1 – Lunas
96 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/12/2023 25/06/2024 904.200 0 0 48 - 1 – Lunas
97 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/03/2024 27/04/2024 2.000.000 0 0 90 - 1 – Lunas
98 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/05/2024 28/07/2024 1.500.000 0 0 141.36 - 1 – Lunas
99 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/03/2023 27/06/2023 3.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
100 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/03/2023 25/04/2023 202.700 0 0 35 - 1 – Lunas
101 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 26/06/2023 25/08/2023 1.100.000 0 0 15 - 1 – Lunas
102 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 07/06/2023 05/10/2023 3.500.000 0 0 15 - 1 – Lunas
103 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 04/06/2023 03/08/2023 2.100.000 0 0 15 - 1 – Lunas
104 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 10/06/2023 10/07/2023 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
105 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/06/2023 25/07/2023 202.700 0 0 40 - 1 – Lunas
106 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 10/07/2023 09/08/2023 1.800.000 0 0 144 - 1 – Lunas
107 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/08/2023 25/09/2023 218.200 0 0 48 - 1 – Lunas
108 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 23/08/2023 25/09/2023 100.900 0 0 48 - 1 – Lunas
109 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/08/2023 25/09/2023 202.700 0 0 48 - 1 – Lunas
110 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/02/2024 29/05/2024 1.778.000 0 0 15 - 1 – Lunas
111 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/02/2024 29/03/2024 1.800.000 0 0 90 - 1 – Lunas
112 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 02/04/2024 02/05/2024 6.700.000 0 0 15 - 1 – Lunas
113 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/04/2024 08/05/2024 3.100.000 0 0 15 - 1 – Lunas
114 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 03/12/2024 03/01/2025 214.625 0 0 24.999 - 1 – Lunas
115 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 17/02/2025 17/05/2025 307.940 0 0 25 - 1 – Lunas
116 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 20/12/2024 18/02/2025 1.500.000 0 0 13 - 1 – Lunas
117 PT Bank Perekonomian Rakyat Karya Prima Sentosa Modal Kerja 25/12/2025 25/01/2026 2.200.000 0 0 36 - 1 – Lunas
118 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 27/10/2022 26/01/2023 182.800 0 0 27.3 - 1 – Lunas
119 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 27/12/2022 26/01/2023 204.778 0 0 28.61 - 1 – Lunas
120 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 14/01/2023 14/02/2023 103.000 0 0 31.2 - 1 – Lunas
121 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 29/09/2022 26/10/2022 176.096 0 0 27.3 - 1 – Lunas
122 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 21/12/2022 21/01/2023 151.500 0 0 31.2 - 1 – Lunas
123 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 11/02/2023 11/03/2023 203.000 0 0 31.2 - 1 – Lunas
124 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 02/08/2025 02/02/2026 7.340.426 0 0 38.2 - 1 – Lunas
125 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 31/05/2021 30/11/2022 14.000.000 14.000.000 0 2.2 - 1 – Lunas
126 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 06/07/2022 06/07/2025 25.000.000 25.000.000 0 26 - 1 – Lunas
127 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 28/08/2021 25/11/2021 397.850 0 0 24.5 - 1 – Lunas
128 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 24/12/2021 25/06/2022 3.204.884 0 0 27 - 1 – Lunas
129 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 18/12/2021 25/01/2022 58.294 0 0 22 - 1 – Lunas
130 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 19/12/2021 25/01/2022 26.947 0 0 22 - 1 – Lunas
131 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 26/12/2021 25/01/2022 200.730 0 0 22 - 1 – Lunas
132 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 24/01/2022 25/02/2022 199.960 0 0 22 - 1 – Lunas
133 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 27/11/2021 25/12/2021 114.073 0 0 22 - 1 – Lunas
134 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 28/01/2022 25/02/2022 28.797 0 0 22 - 1 – Lunas
135 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 30/10/2021 25/11/2021 200.079 0 0 22 - 1 – Lunas
136 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 26/11/2021 25/12/2021 39.985 0 0 22 - 1 – Lunas
137 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 22/02/2022 25/03/2022 32.996 0 0 22 - 1 – Lunas
138 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 20/02/2022 25/03/2022 65.993 0 0 22 - 1 – Lunas
139 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/04/2022 25/05/2022 99.831 0 0 22.15 - 1 – Lunas
140 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 25/04/2022 25/05/2022 16.498 0 0 22.15 - 1 – Lunas
141 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 19/03/2022 25/04/2022 466.953 0 0 22 - 1 – Lunas
142 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 18/03/2022 25/04/2022 20.496 0 0 22 - 1 – Lunas
143 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 21/03/2022 25/04/2022 19.998 0 0 22 - 1 – Lunas
144 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 21/03/2022 25/04/2022 172.817 0 0 22 - 1 – Lunas
145 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/05/2022 25/06/2022 30.096 0 0 22.15 - 1 – Lunas
146 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 28/07/2022 25/08/2022 73.492 0 0 22.15 - 1 – Lunas
147 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 28/05/2022 25/06/2022 14.498 0 0 22.15 - 1 – Lunas
148 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 30/06/2022 25/07/2022 42.570 0 0 22.15 - 1 – Lunas
149 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 24/04/2022 25/05/2022 35.006 0 0 22.15 - 1 – Lunas
150 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/04/2022 25/05/2022 37.235 0 0 22.15 - 1 – Lunas
151 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 25/06/2022 25/07/2022 34.996 0 0 22.15 - 1 – Lunas
152 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 20/04/2022 25/04/2023 7.498.250 0 0 40.92 - 1 – Lunas
153 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 06/05/2022 05/05/2023 10.278.000 0 0 54.6 - 1 – Lunas
154 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 05/05/2023 04/07/2023 3.800.000 0 0 15.5 - 1 – Lunas
155 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 15/02/2022 25/03/2022 97.990 0 0 22 - 1 – Lunas
156 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 31/07/2023 29/09/2023 4.600.000 0 0 15.5 - 1 – Lunas
157 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 31/12/2023 30/04/2024 5.200.000 0 0 14 - 1 – Lunas
158 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 17/11/2023 17/01/2024 2.300.000 0 0 14 - 1 – Lunas
159 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 01/08/2023 01/09/2023 2.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
160 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 31/03/2024 30/04/2024 7.800.000 0 0 15 - 1 – Lunas
161 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 01/02/2024 01/04/2024 3.100.000 0 0 14 - 1 – Lunas
162 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 27/02/2024 27/04/2024 4.500.000 0 0 14 - 1 – Lunas
163 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 26/10/2025 25/11/2025 85.256 0 0 23.71 - 1 – Lunas
164 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 24/09/2025 25/10/2025 195.146 0 0 23.71 - 1 – Lunas
165 PT Commerce Finance Konsumsi 28/07/2021 26/10/2021 445.410 0 0 2.95 - 1 – Lunas
166 PT Commerce Finance Konsumsi 19/12/2021 26/01/2022 273 0 0 2.95 - 1 – Lunas
167 PT Commerce Finance Investasi 28/08/2021 26/11/2021 4.019 0 0 2.95 - 1 – Lunas
168 PT Commerce Finance Konsumsi 18/12/2021 26/01/2022 589 0 0 2.94 - 1 – Lunas
169 PT Commerce Finance Konsumsi 24/12/2021 26/06/2022 32.373 0 0 2.95 - 1 – Lunas
170 PT Commerce Finance Konsumsi 15/02/2022 26/03/2022 990 0 0 2.95 - 1 – Lunas
171 PT Commerce Finance Konsumsi 25/02/2022 26/05/2022 353.500 0 0 2.95 - 1 – Lunas
172 PT Commerce Finance Konsumsi 20/02/2022 26/03/2022 667 0 0 2.94 - 1 – Lunas
173 PT Commerce Finance Konsumsi 22/02/2022 26/03/2022 334 0 0 2.94 - 1 – Lunas
174 PT Commerce Finance Konsumsi 21/02/2022 26/05/2022 60.850 0 0 2.95 - 1 – Lunas
175 PT Commerce Finance Konsumsi 20/09/2021 26/10/2021 37.673 0 0 2.94 - 1 – Lunas
176 PT Commerce Finance Konsumsi 26/12/2021 26/01/2022 2.028 0 0 2.94 - 1 – Lunas
177 PT Commerce Finance Konsumsi 24/01/2022 26/02/2022 2.020 0 0 2.94 - 1 – Lunas
178 PT Commerce Finance Konsumsi 17/09/2021 26/10/2021 103.778 0 0 2.94 - 1 – Lunas
179 PT Commerce Finance Konsumsi 28/01/2022 26/02/2022 291 0 0 2.94 - 1 – Lunas
180 PT Commerce Finance Investasi 30/10/2021 26/11/2021 2.022 0 0 2.95 - 1 – Lunas
181 PT Commerce Finance Konsumsi 27/11/2021 26/12/2021 1.153 0 0 2.94 - 1 – Lunas
182 PT Commerce Finance Investasi 18/09/2021 26/12/2021 303.000 0 0 2.95 - 1 – Lunas
183 PT Commerce Finance Konsumsi 26/11/2021 26/12/2021 404 0 0 2.94 - 1 – Lunas
184 PT Commerce Finance Konsumsi 19/03/2022 26/04/2022 4.717 0 0 2.94 - 1 – Lunas
185 PT Commerce Finance Konsumsi 23/04/2022 26/05/2022 377 0 0 2.95 - 1 – Lunas
186 PT Commerce Finance Konsumsi 21/03/2022 26/04/2022 202 0 0 2.95 - 1 – Lunas
187 PT Commerce Finance Konsumsi 21/03/2022 26/04/2022 1.746 0 0 2.95 - 1 – Lunas
188 PT Commerce Finance Konsumsi 18/03/2022 26/04/2022 208 0 0 2.95 - 1 – Lunas
189 PT Commerce Finance Konsumsi 23/05/2022 26/06/2022 305 0 0 2.95 - 1 – Lunas
190 PT Commerce Finance Konsumsi 25/06/2022 26/07/2022 354 0 0 2.95 - 1 – Lunas
191 PT Commerce Finance Konsumsi 30/06/2022 26/07/2022 430 0 0 2.95 - 1 – Lunas
192 PT Commerce Finance Konsumsi 30/06/2022 26/07/2022 214.925 0 0 2.95 - 1 – Lunas
193 PT Commerce Finance Konsumsi 28/07/2022 26/08/2022 743 0 0 2.95 - 1 – Lunas
194 PT Commerce Finance Konsumsi 28/05/2022 26/06/2022 147 0 0 2.95 - 1 – Lunas
195 PT Commerce Finance Konsumsi 23/04/2022 26/05/2022 1.009 0 0 2.95 - 1 – Lunas
196 PT Commerce Finance Konsumsi 24/04/2022 26/05/2022 354 0 0 2.95 - 1 – Lunas
197 PT Commerce Finance Konsumsi 25/04/2022 26/05/2022 167 0 0 2.95 - 1 – Lunas
198 PT Commerce Finance Konsumsi 05/01/2023 26/07/2023 4.144.525 0 0 2.95 - 1 – Lunas
199 PT Commerce Finance Konsumsi 05/01/2023 26/07/2023 4.144.525 0 0 2.95 - 1 – Lunas
200 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 25/07/2025 20/10/2025 600.000 3.000.000 0 1.9104 - 1 – Lunas
201 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 25/11/2025 26/02/2026 1.213.446 0 0 5.839 - 1 – Lunas
202 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 20/08/2025 20/10/2025 1.644.377 0 0 12.897 - 1 – Lunas
203 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 29/03/2023 28/04/2023 60.900 60.900 0 - - 1 – Lunas
204 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 15/05/2025 15/06/2025 5.500 0 0 - - 1 – Lunas
205 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 08/11/2025 08/12/2025 14.990 0 0 - - 1 – Lunas
206 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 27/10/2024 27/11/2024 77.250 0 0 28.4 - 1 – Lunas
207 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 02/02/2025 02/08/2025 5.744.681 0 0 31.2 - 1 – Lunas
208 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 15/05/2025 15/06/2025 51.134 0 0 28.4 - 1 – Lunas
209 PT Mandiri Tunas Finance Konsumsi 06/09/2021 06/09/2026 132.580.356 0 0 15.66 - 1 – Lunas
210 PT Mapan Global Reksa Modal Kerja 04/11/2025 04/01/2026 200.000 200.000 0 108.29 - 1 – Lunas
211 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 30/07/2023 01/09/2024 245.010 0 0 30 - 1 – Lunas
