| Nama File | KTP_3374042912940003.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 844/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 27/04/2026 09:21 |
| Tanggal Upload | 2026-04-27 03:51:43 |
| Nama | FIRMAN ANDI ROKHMANA |
|---|---|
| NIK | 3374042912940003 |
| Tempat / Tgl Lahir | SRAGEN, 29/12/1994 |
| Alamat | BAKALAN RT.05 RW.02 GIRIMARGO, MIRI |
| Kota | Kab. Sragen |
| Pekerjaan | Marketing |
| Tgl Permohonan | 27/04/2026 09:21 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) | Konsumsi | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 100.000.000 | 27.782.287 | 0 | 5.81 | - | 1 – Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain |
| 2 | PT Bank Syariah Nasional (d.h PT Bank Victoria Syariah) | Konsumsi | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 100.000.000 | 20.569.603 | 20.569.603 | 5.81 | - | 1 – Fasilitas Aktif |