Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3314101308800005.txt
Nomor Laporan 889/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 04/05/2026 08:16
Tanggal Upload 2026-05-04 01:32:34
Rp 1.547.774.151
Plafon Total SLIK
Rp 492.486.128
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama SUTOMO
NIK 3314101308800005
Tempat / Tgl Lahir TULUNGAGUNG, 13/08/1980
Alamat Asrama Yonif 408 Sbh Widoro Rt 41 Rw 12 Sragen Wetan Sragen Sragen 041 012 Sragen Wetan Sragen Kota
Kota Kab. Sragen
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 04/05/2026 08:16
29
Kolek Lancar
10
Bermasalah
Rp 1.547.774.151
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


14
Aktif
25
Lunas
10
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 29 Aktif: 4
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 1 Aktif: 1
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 9 Aktif: 9
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 10 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 14 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (73%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 492.486.128 dari Rp 675.838.931 (73%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
39 fasilitas
14
Fasilitas Aktif
25
Sudah Lunas
39
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 01/04/2024 01/10/2024 5.000.000 0 0 15 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
2 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/04/2024 27/10/2024 10.000.000 0 0 15 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
3 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/08/2024 15/12/2024 4.000.000 0 0 15 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
4 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/08/2024 19/10/2024 1.500.000 1.500.000 1.500.000 187.44 - 5 – Dihapusbukukan
5 PT Progo Puncak Group Konsumsi 12/09/2024 11/03/2025 260.000 260.000 260.000 72 - 5 – Dihapusbukukan
6 PT Progo Puncak Group Konsumsi 23/06/2024 20/03/2025 6.000.000 6.000.000 4.666.666 36 - 5 – Dihapusbukukan
7 PT Progo Puncak Group Konsumsi 24/08/2024 20/02/2025 2.000.000 2.000.000 2.000.000 72 - 5 – Dihapusbukukan
8 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 27/10/2023 27/10/2033 200.000.000 291.478.931 176.566.642 14 - 2 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 12/07/2024 12/07/2033 350.000.000 350.000.000 303.092.820 8.25 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Plus Ultra Abadi Konsumsi 22/08/2024 20/09/2024 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.08 1 5 – Fasilitas Aktif
11 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 30/05/2024 27/10/2024 500.000 5.800.000 0 88.81 - 5 – Fasilitas Aktif
12 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 29/06/2024 26/11/2024 500.000 5.800.000 0 88.81 - 5 – Fasilitas Aktif
13 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 08/09/2024 05/02/2025 500.000 5.800.000 1.000.000 88.81 - 5 – Hapus Tagih
14 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 11/09/2024 08/02/2025 500.000 5.800.000 2.000.000 88.81 - 5 – Hapus Tagih
15 PT Adira Dinamika Multi Finance (UUS) Konsumsi 05/06/2018 05/05/2020 1.865.813 0 0 30.99 - 1 – Lunas
16 PT BIMA Multi Finance Konsumsi 28/12/2019 04/10/2020 3.859.300 3.859.300 0 45.94 - 1 – Lunas
17 PT BIMA Multi Finance Konsumsi 01/07/2020 01/07/2021 5.932.200 5.932.200 0 41.7 - 1 – Lunas
18 PT BIMA Multi Finance Konsumsi 03/06/2021 03/06/2022 5.957.200 0 0 41.84 - 1 – Lunas
19 PT BIMA Multi Finance Konsumsi 12/05/2023 12/05/2024 11.163.400 0 0 41.6 - 1 – Lunas
20 PT Bank Danamon Indonesia Syariah (UUS) Konsumsi 05/06/2018 05/05/2020 16.792.322 0 0 13.75 - 1 – Lunas
21 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 31/05/2023 31/05/2029 3.000.000 3.000.000 0 21 - 1 – Lunas
22 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 19/11/2023 19/12/2023 1.800.000 0 0 144 - 1 – Lunas
23 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 23/09/2023 23/10/2023 1.200.000 0 0 144 - 1 – Lunas
24 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/04/2024 24/07/2024 3.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
25 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 19/10/2023 18/11/2023 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
26 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 26/10/2023 23/04/2024 5.100.000 0 0 15 - 1 – Lunas
27 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 04/03/2024 03/04/2024 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
28 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 10/04/2024 09/06/2024 1.500.000 0 0 187.44 - 1 – Lunas
29 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 17/05/2024 16/07/2024 2.300.000 0 0 187.44 - 1 – Lunas
30 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 17/01/2024 17/03/2024 1.500.000 0 0 187.44 - 1 – Lunas
31 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 21/12/2023 18/01/2024 1.500.000 0 0 13 - 1 – Lunas
32 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen Konsumsi 14/10/2022 14/10/2027 100.000.000 0 0 12.6 - 1 – Lunas
33 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen Konsumsi 16/06/2022 16/06/2028 80.000.000 0 0 11.5 - 1 – Lunas
34 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen Konsumsi 15/09/2023 15/03/2033 120.000.000 0 0 12.6 - 1 – Lunas
35 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/12/2017 27/12/2027 180.000.000 180.000.000 0 11 - 1 – Lunas
36 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 23/08/2016 23/08/2024 120.000.000 120.000.000 0 14.5 - 1 – Lunas
37 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/01/2020 27/01/2033 250.000.000 250.000.000 0 11 - 1 – Lunas
38 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 09/11/2022 09/08/2033 300.000.000 300.000.000 0 9.25 - 1 – Lunas
39 PT Transpacific Finance Konsumsi 27/09/2022 16/09/2023 9.143.720 9.143.720 0 20.22 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data