Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3471072003860004.txt
Nomor Laporan 888/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 04/05/2026 08:15
Tanggal Upload 2026-05-04 01:33:07
Rp 1.387.690.768
Plafon Total SLIK
Rp 759.691.031
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama DWI NURMAWOKO
NIK 3471072003860004
Tempat / Tgl Lahir YOGYAKARTA, 20/03/1986
Alamat SUKOREJO
Kota Kab. Sragen
Pekerjaan Militer
Tgl Permohonan 04/05/2026 08:15
37
Kolek Lancar
12
Bermasalah
Rp 1.387.690.768
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


16
Aktif
33
Lunas
12
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 37 Aktif: 4
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 2 Aktif: 2
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 1 Aktif: 1
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 9 Aktif: 9
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 12 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 16 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (80%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 759.691.031 dari Rp 946.733.643 (80%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
49 fasilitas
16
Fasilitas Aktif
33
Sudah Lunas
49
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 03/11/2016 04/11/2031 150.000.000 150.000.000 0 13 - 1 – Dialihkan ke Fasilitas lain
2 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 09/06/2025 09/12/2025 3.000.000 0 137.145 46.39 - 5 – Dihapusbukukan
3 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 04/07/2025 04/04/2026 13.200.000 2.265.086 2.265.086 24.16 - 5 – Dihapusbukukan
4 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 28/09/2025 29/03/2026 750.000 750.000 750.000 29.99 - 5 – Dihapusbukukan
5 PT Pendanaan Teknologi Nusa Konsumsi 09/09/2025 07/01/2026 2.111.000 2.111.000 1.319.375 79 - 5 – Dihapusbukukan
6 PT Pendanaan Teknologi Nusa Konsumsi 21/08/2025 17/02/2026 1.110.996 1.110.996 740.664 89 - 5 – Dihapusbukukan
7 PT Anugerah Digital Indonesia Konsumsi 31/08/2025 26/02/2026 100.000 1.124.000 1.124.000 48 - 5 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 25/05/2023 25/05/2035 190.000.000 169.113.604 169.113.604 14 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 20/01/2025 20/01/2039 330.000.000 330.000.000 315.495.094 9 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Konsumsi 01/11/2023 07/11/2038 200.000.000 200.000.000 182.718.246 9 - 2 – Fasilitas Aktif
11 PT Mandiri Utama Finance Konsumsi 27/03/2025 27/03/2028 81.121.247 62.027.047 62.027.047 23.52 - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Mandiri Utama Finance Konsumsi 07/10/2025 06/09/2028 20.389.252 18.804.735 18.804.735 28.1 - 2 – Fasilitas Aktif
13 Standard Chartered Bank Konsumsi 08/05/2025 26/05/2026 4.115.786 1.927.175 1.927.175 91.03 - 3 – Fasilitas Aktif
14 PT Abadi Sejahtera Finansindo Konsumsi 20/09/2025 28/12/2025 2.394.000 1.900.000 1.900.000 26 - 5 – Hapus Tagih
15 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 17/09/2025 14/02/2026 500.000 5.000.000 768.860 88.81 - 5 – Hapus Tagih
16 PT Fintek Digital Indonesia Konsumsi 22/09/2025 21/03/2026 600.000 600.000 600.000 108 - 5 – Kredit atau Pembiayaan Alihan dengan Pengelolaan Penagihan
17 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 15/02/2023 02/05/2023 700.000 257.125 0 0.47 - 1 – Lunas
18 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/02/2025 02/06/2025 700.000 700.000 0 45.6 - 1 – Lunas
19 PT Atome Finance Indonesia Konsumsi 16/07/2025 25/10/2025 6 0 0 45 - 1 – Lunas
20 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 01/03/2024 02/09/2024 750.000 0 0 11 - 1 – Lunas
21 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 10/03/2025 08/09/2025 750.000 0 0 30.49 - 1 – Lunas
22 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 04/09/2024 04/03/2025 750.000 0 0 11 - 1 – Lunas
23 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 09/08/2024 01/11/2024 130.280 0 0 24.88 - 1 – Lunas
24 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 22/11/2024 21/05/2025 750.000 0 0 37.71 - 1 – Lunas
25 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 28/11/2024 01/03/2025 135.104 0 0 24.38 - 1 – Lunas
26 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 11/11/2024 01/02/2025 128.614 0 0 24.38 - 1 – Lunas
27 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 08/08/2025 25/10/2025 61.494 0 0 41.43 - 1 – Lunas
28 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 02/06/2024 02/07/2024 1.200.000 0 0 90 - 1 – Lunas
29 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/07/2024 30/08/2024 1.800.000 0 0 108 - 1 – Lunas
30 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/04/2025 08/05/2025 2.000.000 0 0 108 - 1 – Lunas
31 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/04/2023 29/07/2023 298.152 0 0 40 - 1 – Lunas
32 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 06/01/2025 05/02/2025 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
33 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/10/2024 20/11/2024 1.800.000 0 0 144 - 1 – Lunas
34 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/03/2025 08/04/2025 2.000.000 0 0 108 - 1 – Lunas
35 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/09/2024 20/10/2024 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
36 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/08/2024 20/09/2024 2.000.000 0 0 108 - 1 – Lunas
37 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 02/10/2025 01/11/2025 300.000 0 0 144 - 1 – Lunas
38 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/11/2024 25/12/2024 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
39 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 04/02/2025 06/03/2025 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
40 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 10/07/2025 09/08/2025 2.000.000 0 0 108 - 1 – Lunas
41 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/05/2025 08/06/2025 2.200.000 0 0 108 - 1 – Lunas
42 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/08/2025 08/09/2025 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
43 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 11/06/2025 11/07/2025 2.200.000 0 0 108 - 1 – Lunas
44 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 08/12/2023 02/01/2024 111.100 0 0 25.32 - 1 – Lunas
45 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 22/03/2022 22/03/2037 290.000.000 290.000.000 0 11 - 1 – Lunas
46 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Konsumsi 29/11/2013 07/12/2035 140.000.000 140.000.000 0 13.75 - 1 – Lunas
47 PT Commerce Finance Konsumsi 23/06/2024 02/10/2024 135.779 0 0 3.95 - 1 – Lunas
48 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 18/08/2025 14/02/2026 500.000 5.000.000 0 74.01 - 1 – Lunas
49 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 31/08/2025 27/02/2026 500.000 5.000.000 0 74.01 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data