Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3318121508830001.txt
Nomor Laporan 892/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 04/05/2026 11:03
Tanggal Upload 2026-05-04 07:37:06
Rp 1.530.527.152
Plafon Total SLIK
Rp 419.837.230
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama ARIF HERMAWAN
NIK 3318121508830001
Tempat / Tgl Lahir KUDUS, 15/08/1983
Alamat PERUM RANDUSARI INDAH 003/001 RANDUSARI TERAS BOYOLALI JAWA TENGAH 57372
Kota Kab. Boyolali
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 04/05/2026 11:03
46
Kolek Lancar
2
Bermasalah
Rp 1.530.527.152
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


6
Aktif
42
Lunas
2
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 46 Aktif: 4
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 1 Aktif: 1
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 1 Aktif: 1
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 2 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 6 (cukup banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (97%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Pertimbangkan menutup sebagian fasilitas aktif sebelum pengajuan baru.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 419.837.230 dari Rp 431.079.230 (97%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
48 fasilitas
6
Fasilitas Aktif
42
Sudah Lunas
48
Tampil Saat Ini
1 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 25/05/2021 24/06/2021 17.000 17.000 0 - - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
2 PT KrediFazz Digital Indonesia Konsumsi 29/05/2021 28/06/2021 1.900.000 1.900.000 1.900.000 48 - 5 – Dihapusbukukan
3 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Konsumsi 27/05/2025 27/05/2028 18.345.550 15.562.230 15.562.230 40.22 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Modal Kerja 19/09/2025 19/01/2034 185.000.000 185.000.000 173.900.000 9.6 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Modal Kerja 26/02/2026 26/02/2028 3.000.000 3.000.000 2.875.000 12 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 23/10/2023 23/10/2033 237.000.000 225.600.000 225.600.000 16 - 2 – Fasilitas Aktif
7 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Konsumsi 19/11/2021 18/10/2024 1.994.699 0 0 27.89 - 1 – Lunas
8 PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Konsumsi 07/11/2023 07/11/2026 18.417.600 0 0 39.99 - 1 – Lunas
9 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 19/03/2021 25/04/2021 26.000 26.000 0 0.48 - 1 – Lunas
10 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 27/03/2021 25/04/2021 16.000 16.000 0 0.8 - 1 – Lunas
11 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 24/01/2021 25/02/2021 42.000 42.000 0 - - 1 – Lunas
12 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 31/03/2021 25/04/2021 13.000 13.000 0 1 - 1 – Lunas
13 PT BFI Finance Indonesia Konsumsi 12/03/2019 12/03/2020 5.294.898 5.294.898 0 44.62 - 1 – Lunas
14 PT BFI Finance Indonesia Konsumsi 11/02/2020 11/07/2021 7.003.430 7.003.430 0 43.35 - 1 – Lunas
15 PT BFI Finance Indonesia Konsumsi 28/10/2019 18/10/2020 6.024.490 6.024.490 0 42.51 - 1 – Lunas
16 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Konsumsi 19/11/2021 18/10/2024 17.952.294 0 0 13.2 - 1 – Lunas
17 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/11/2020 20/11/2021 1.750.000 0 0 25 - 1 – Lunas
18 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 12/04/2021 12/05/2021 50.000 0 0 25 - 1 – Lunas
19 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 16/04/2021 27/05/2021 100.000 0 0 18 - 1 – Lunas
20 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/03/2021 30/04/2021 54.000 0 0 18 - 1 – Lunas
21 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 05/02/2021 05/03/2021 100.000 0 0 25 - 1 – Lunas
22 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/02/2021 24/03/2021 100.000 0 0 25 - 1 – Lunas
23 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/02/2021 18/03/2021 50.000 0 0 25 - 1 – Lunas
24 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/02/2021 24/11/2021 762.000 0 0 25 - 1 – Lunas
25 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 19/04/2021 09/05/2021 600.000 0 0 15 - 1 – Lunas
26 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Investasi 04/04/2017 04/08/2025 50.000.000 50.000.000 0 0.011 - 1 – Lunas
27 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Modal Kerja 04/08/2017 04/08/2019 3.000.000 3.000.000 0 12 - 1 – Lunas
28 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Modal Kerja 02/10/2017 02/06/2024 84.000.000 84.000.000 0 10.2 - 1 – Lunas
29 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Modal Kerja 29/03/2018 29/03/2019 460.000.000 460.000.000 0 12 - 1 – Lunas
30 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Modal Kerja 26/04/2018 26/04/2019 28.000.000 28.000.000 0 24 - 1 – Lunas
31 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Investasi 03/12/2015 03/04/2024 32.000.000 32.000.000 0 0.011 - 1 – Lunas
32 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 14/08/2018 14/04/2025 86.000.000 86.000.000 0 10.2 - 1 – Lunas
33 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 19/06/2019 19/09/2028 110.000.000 110.000.000 0 11.88 - 1 – Lunas
34 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Modal Kerja 26/04/2019 26/04/2020 30.000.000 30.000.000 0 31.8 - 1 – Lunas
35 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 26/02/2020 26/03/2022 3.000.000 0 0 12 - 1 – Lunas
36 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 06/01/2021 06/09/2027 92.500.000 0 0 11.4 - 1 – Lunas
37 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 20/08/2021 20/05/2028 100.000.000 0 0 10.2 - 1 – Lunas
38 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 10/04/2023 10/12/2029 132.000.000 0 0 10.2 - 1 – Lunas
39 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 11/04/2022 11/12/2028 125.000.000 0 0 10.2 - 1 – Lunas
40 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 22/02/2024 22/10/2030 139.000.000 0 0 10.2 - 1 – Lunas
41 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 08/05/2024 08/05/2025 3.000.000 0 0 12 - 1 – Lunas
42 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 06/12/2024 06/08/2031 155.000.000 0 0 10.2 - 1 – Lunas
43 PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Guna Daya Konsumsi 26/05/2025 26/05/2026 3.000.000 0 0 12 - 1 – Lunas
44 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Investasi 06/10/2020 06/10/2027 240.000.000 0 0 12 - 1 – Lunas
45 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 26/05/2015 25/05/2025 198.003.104 198.003.104 0 10.5 - 1 – Lunas
46 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 17/05/2021 16/06/2021 25.000 25.000 0 - - 1 – Lunas
47 PT Mitra Dana Top Finance Modal Kerja 25/02/2022 01/01/2023 10.775.000 0 0 66.87 - 1 – Lunas
48 PT Mitra Dana Top Finance Modal Kerja 10/12/2022 03/11/2023 10.775.000 0 0 59.08 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data