Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3175030111690001.txt
Nomor Laporan 905/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 04/05/2026 11:23
Tanggal Upload 2026-05-04 07:37:32
Rp 1.917.918.951
Plafon Total SLIK
Rp 1.251.400.101
Baki Debet Total
Kualitas 2
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama ABDUL HAKIM
NIK 3175030111690001
Tempat / Tgl Lahir KLUNGKUNG, 01/11/1969
Alamat JL.SMA XIV NO.17 RT.04/RW.04 CILILITAN,KRAMAT JATI
Kota Wil. Kota Jakarta Timur
Pekerjaan Wiraswasta
Tgl Permohonan 04/05/2026 11:23
29
Kolek Lancar
1
Bermasalah
Rp 1.917.918.951
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
PERLU KAJIAN
50/100

Perlu verifikasi tambahan sebelum diputuskan.


14
Aktif
16
Lunas
1
Bermasalah
Kol 2
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 29 Aktif: 13
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 1 Aktif: 1
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kol 2)
  • 1 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 14 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (72%)
Rekomendasi
  • Lunasi atau selesaikan fasilitas Kol 2 sebelum mengajukan pembiayaan baru.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 1.251.400.101 dari Rp 1.740.711.424 (72%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
30 fasilitas
14
Fasilitas Aktif
16
Sudah Lunas
30
Tampil Saat Ini
1 PT Bank CIMB Niaga Syariah (UUS) Konsumsi 22/11/2016 30/11/2020 4.000.000 4.000.000 0 2.24 - 1 – Dialihkan ke Fasilitas lain
2 PT Bank HSBC Indonesia Konsumsi 31/07/2008 31/07/2023 15.000.000 15.000.000 0 - - 1 – Dialihkan ke Fasilitas lain
3 PT BFI Finance Indonesia (UUS) Konsumsi 07/08/2023 07/08/2027 84.400.000 84.400.000 42.835.071 28 - 2 – Fasilitas Aktif
4 PT BFI Finance Indonesia (UUS) Konsumsi 01/08/2023 01/08/2028 131.900.000 131.900.000 84.376.519 26 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT BFI Finance Indonesia (UUS) Konsumsi 27/03/2025 02/04/2030 268.575.000 268.575.000 240.093.926 24.25 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank CIMB Niaga Syariah (UUS) Konsumsi 29/10/2015 29/04/2030 945.000.000 768.522.480 437.323.854 9.5 2 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank CIMB Niaga Syariah (UUS) Konsumsi 01/10/2020 30/11/2025 2.000.000 2.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 23/12/2008 31/03/2012 2.000.000 4.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 01/10/2020 30/11/2024 2.000.000 2.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 11/09/2006 31/08/2018 7.000.000 7.000.000 1.319 21 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Konsumsi 09/04/2007 30/04/2029 15.000.000 15.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Bank Perekonomian Rakyat Sarana Utama Multidana Konsumsi 30/06/2023 30/06/2028 200.277.823 121.722.967 125.011.568 26.1 - 1 – Fasilitas Aktif
13 PT Bank Perekonomian Rakyat Sarana Utama Multidana Modal Kerja 29/06/2024 29/06/2029 400.000.000 310.810.702 315.977.569 24.68 - 1 – Fasilitas Aktif
14 PT Caturnusa Sejahtera Finance d/h Mallaca Trust Finance Konsumsi 01/07/2025 02/07/2026 12.362.201 5.780.275 5.780.275 44.4 - 1 – Fasilitas Aktif
15 PT Atome Finance Indonesia Konsumsi 01/05/2023 01/06/2023 350.622 0 0 12 - 1 – Lunas
16 PT Atome Finance Indonesia Konsumsi 21/04/2023 01/06/2023 365.500 0 0 12 - 1 – Lunas
17 PT Bank HSBC Indonesia Konsumsi 31/07/2008 31/07/2021 18.000.000 18.000.000 0 26.95 - 1 – Lunas
18 PT Bank HSBC Indonesia Konsumsi 27/01/2009 31/01/2017 11.700.000 11.700.000 0 35.4 - 1 – Lunas
19 PT Bank HSBC Indonesia Konsumsi 27/01/2009 31/01/2022 5.000.000 5.000.000 0 - - 1 – Lunas
20 PT Bank HSBC Indonesia Konsumsi 29/07/2021 16/01/2023 13.099.213 0 0 5.68 - 1 – Lunas
21 PT Bank Perekonomian Rakyat Sarana Utama Multidana Modal Kerja 19/10/2017 19/10/2022 750.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
22 PT Bank Perekonomian Rakyat Sarana Utama Multidana Konsumsi 08/05/2020 30/06/2024 400.000.000 0 0 24 1 1 – Lunas
23 PT Bank Perekonomian Rakyat Sarana Utama Multidana Konsumsi 08/05/2020 30/06/2023 75.325.621 0 0 20 1 1 – Lunas
24 PT Caturnusa Sejahtera Finance d/h Mallaca Trust Finance Konsumsi 16/03/2024 02/09/2024 10.000.000 1.905.973 0 41.76 - 1 – Lunas
25 PT Federal International Finance Konsumsi 07/10/2018 20/09/2019 23.094.704 23.094.704 0 34.35 - 1 – Lunas
26 PT Federal International Finance Konsumsi 11/08/2022 20/07/2023 21.882.993 0 0 38.01 - 1 – Lunas
27 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 31/01/2022 02/03/2022 71.280 71.280 0 - - 1 – Lunas
28 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 03/02/2022 05/03/2022 120.332 120.332 0 - - 1 – Lunas
29 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 31/01/2022 02/03/2022 151.238 151.238 0 - - 1 – Lunas
30 PT Oto Multiartha Konsumsi 15/12/2015 15/11/2019 117.164.000 117.164.000 0 21.05 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data