Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3404073003650002.txt
Nomor Laporan 896/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 04/05/2026 11:07
Tanggal Upload 2026-05-04 07:39:06
Rp 20.997.009.352
Plafon Total SLIK
Rp 5.512.842.052
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama WIWIN WIJONARKO
NIK 3404073003650002
Tempat / Tgl Lahir YOGYAKARTA, 30/03/1965
Alamat NGENTAK RT 003 RW 001
Kota Kab. Sleman
Pekerjaan Wiraswasta
Tgl Permohonan 04/05/2026 11:07
117
Kolek Lancar
1
Bermasalah
Rp 20.997.009.352
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


10
Aktif
108
Lunas
1
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 117 Aktif: 9
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 1 Aktif: 1
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 1 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 10 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (97%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 5.512.842.052 dari Rp 5.676.378.876 (97%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
118 fasilitas
10
Fasilitas Aktif
108
Sudah Lunas
118
Tampil Saat Ini
1 PT Toyota Astra Financial Services Konsumsi 30/09/2016 25/09/2020 145.450.224 145.450.224 0 12 - 1 – Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain
2 PT Bank Ina Perdana Tbk Investasi 03/11/2015 30/04/2020 1.100.000.000 0 0 14 1 1 – Dialihkan ke Fasilitas lain
3 PT Andalan Finance Indonesia Konsumsi 31/10/2020 25/10/2021 38.086.600 38.086.600 0 21.03 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 28/10/2022 31/01/2027 700.000.000 667.926.600 667.926.600 31 3 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Modal Kerja 28/10/2022 31/12/2026 750.000.000 716.077.822 716.077.822 34 1 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Modal Kerja 28/10/2022 31/12/2026 1.200.000.000 1.147.408.800 1.147.408.800 31 1 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Konsumsi 23/12/2021 04/12/2031 227.276.700 207.276.700 227.276.700 16 1 4 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen Investasi 28/10/2022 31/12/2026 2.750.000.000 2.623.620.000 2.623.620.000 31 3 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Nusa Surya Ciptadana Konsumsi 02/05/2024 02/05/2027 245.149.000 116.878.000 116.878.000 24.5 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Sharia Multifinance Astra (UUS) Konsumsi 07/12/2021 16/12/2026 60.000.000 13.654.130 13.654.130 22.03 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Astra Sedaya Finance Konsumsi 24/10/2018 24/09/2020 217.646.320 0 0 9.25 - 1 – Lunas
12 PT Astra Sedaya Finance Konsumsi 27/11/2019 27/09/2021 87.821.286 0 0 9.15 3 1 – Lunas
13 PT Astra Sedaya Finance Konsumsi 27/02/2020 27/06/2023 220.540.704 0 0 9.25 4 1 – Lunas
14 PT Astra Sedaya Finance Konsumsi 10/10/2019 10/08/2022 252.420.355 0 0 10.05 4 1 – Lunas
15 PT Astra Sedaya Finance Konsumsi 22/12/2022 22/11/2025 184.641.200 0 0 10.25 - 1 – Lunas
16 PT Astra Sedaya Finance Konsumsi 09/05/2022 09/04/2024 174.732.800 0 0 9.25 - 1 – Lunas
17 PT Astra Sedaya Finance (UUS) Konsumsi 09/08/2018 31/08/2023 186.327.387 0 0 10.46 1 1 – Lunas
18 PT BANK KB INDONESIA TBK Investasi 05/06/2015 03/06/2021 1.640.000.000 1 0 14.89 - 1 – Lunas
19 PT BCA Finance Konsumsi 14/12/2018 14/11/2020 147.000.000 0 0 13.12 - 1 – Lunas
20 PT BCA Finance Konsumsi 11/10/2018 11/09/2020 189.000.000 0 0 13.12 - 1 – Lunas
21 PT BCA Finance Konsumsi 19/11/2019 19/10/2021 303.081.922 0 0 8.73 - 1 – Lunas
22 PT BCA Finance Konsumsi 19/11/2019 17/02/2024 254.308.383 0 0 10.7 1 1 – Lunas
23 PT BCA Finance Konsumsi 10/05/2021 10/04/2025 57.827.313 0 0 17.61 - 1 – Lunas
24 PT BFI Finance Indonesia Konsumsi 25/08/2022 25/07/2025 77.493.500 77.493.500 0 18.97 - 1 – Lunas
25 PT BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk Konsumsi 13/09/2021 25/05/2023 88.391.793 51.082.511 0 12.5 - 1 – Lunas
26 PT BPRS Central Syariah Utama Investasi 20/03/2018 20/09/2018 300.000.000 300.000.000 0 21 - 1 – Lunas
27 PT BPRS Central Syariah Utama Modal Kerja 30/07/2018 30/07/2022 300.000.000 0 0 16.8 - 1 – Lunas
28 PT BPRS Central Syariah Utama Modal Kerja 30/07/2018 17/04/2024 265.181.547 0 0 11.88 1 1 – Lunas
29 PT BPRS Dana Hidayatullah Investasi 04/08/2015 04/08/2021 150.000.000 0 0 13.32 - 1 – Lunas
30 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Konsumsi 04/08/2015 04/08/2021 100.000.000 0 0 22 - 1 – Lunas
31 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Investasi 24/04/2019 29/04/2024 600.000.000 0 0 24 1 1 – Lunas
32 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 26/02/2021 31/03/2024 557.000.000 0 0 49 2 1 – Lunas
33 PT BPRS Margirizki Bahagia Modal Kerja 04/08/2015 04/08/2021 150.000.000 133.801.989 0 22 - 1 – Lunas
34 PT BPRS Margirizki Bahagia Modal Kerja 11/03/2016 11/03/2019 115.000.000 94.675.000 0 27 - 1 – Lunas
35 PT BPRS Saka Dana Mulia Modal Kerja 30/07/2018 29/04/2024 300.000.000 0 0 28 2 1 – Lunas
36 PT BRI Multifinance Indonesia Konsumsi 10/01/2024 15/07/2025 75.111.526 75.111.526 0 6.783 - 1 – Lunas
37 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 11/10/2018 11/09/2020 179.550.000 0 0 7.65 - 1 – Lunas
38 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 10/04/2018 10/03/2019 119.099.306 0 0 6.5 - 1 – Lunas
39 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 12/12/2018 14/11/2020 139.650.000 0 0 7.9 - 1 – Lunas
40 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 19/11/2019 18/02/2024 287.927.826 0 0 7.65 - 1 – Lunas
41 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 19/11/2019 17/02/2024 241.592.964 0 0 7.65 - 1 – Lunas
42 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 10/05/2021 10/04/2025 54.935.947 0 0 7.95 - 1 – Lunas
43 PT Bank Ina Perdana Tbk Modal Kerja 03/11/2015 03/11/2021 300.000.000 300.000.000 0 14 1 1 – Lunas
44 PT Bank Ina Perdana Tbk Modal Kerja 30/06/2016 30/06/2019 200.000.000 20.524.849 0 14 - 1 – Lunas
45 PT Bank Ina Perdana Tbk Investasi 03/11/2015 10/05/2021 248.286.826 180.789.045 0 14 1 1 – Lunas
46 PT Bank MNC Internasional Tbk D/H PT Bank Icb Bumiputera Konsumsi 17/12/2018 14/11/2020 126.854.640 0 0 14 - 1 – Lunas
47 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Modal Kerja 05/06/2014 25/11/2021 185.000.000 7.146.478 0 13.2 3 1 – Lunas
48 PT Bank Mega Tbk Konsumsi 29/09/2014 30/09/2019 15.000.000 15.000.000 0 26.95 - 1 – Lunas
49 PT Bank Perekonomian Rakyat Arta Agung Yogyakarta Konsumsi 31/12/2008 31/12/2011 62.500.000 62.500.000 0 18 - 1 – Lunas
50 PT Bank Perekonomian Rakyat Arum Mandiri Kenanga Modal Kerja 06/05/2014 06/05/2017 38.000.000 38.000.000 0 16.8 - 1 – Lunas
51 PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Banguntapan Modal Kerja 02/08/2019 02/02/2020 200.000.000 200.000.000 0 25 - 1 – Lunas
52 PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Banguntapan Modal Kerja 31/08/2020 31/08/2028 750.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
53 PT Bank Perekonomian Rakyat Nusamba Temon Modal Kerja 29/07/2020 29/07/2025 500.000.000 0 0 16 - 1 – Lunas
54 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 27/12/2018 27/09/2020 300.000.000 0 0 38 2 1 – Lunas
55 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Modal Kerja 31/10/2017 31/10/2020 92.000.000 0 0 23 - 1 – Lunas
56 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Konsumsi 29/03/2019 29/06/2019 700.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
57 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Modal Kerja 26/02/2016 26/02/2019 123.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
58 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Konsumsi 24/04/2019 - 600.000.000 0 0 24 1 1 – Lunas
59 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Konsumsi 22/01/2020 22/04/2020 20.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
60 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Modal Kerja 29/07/2019 29/08/2019 30.000.000 0 0 24 - 1 – Lunas
61 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Konsumsi 06/11/2019 06/01/2020 30.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
62 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Konsumsi 03/09/2019 03/11/2019 30.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
63 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Modal Kerja 30/09/2020 30/03/2021 15.000.000 0 0 33 - 1 – Lunas
64 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Investasi 26/02/2021 29/02/2024 593.000.000 0 0 30 2 1 – Lunas
65 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Cahaya Hidup Konsumsi 25/03/2021 30/09/2023 15.000.000 0 0 64 3 1 – Lunas
66 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Modal Kerja 03/06/2016 25/07/2021 120.000.000 0 0 27 1 1 – Lunas
67 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Modal Kerja 20/03/2018 20/09/2018 450.000.000 0 0 35 - 1 – Lunas
68 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Modal Kerja 30/07/2018 17/04/2024 500.000.000 0 0 17 1 1 – Lunas
69 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 27/12/2018 27/03/2020 150.000.000 0 0 38 1 1 – Lunas
70 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 30/09/2019 30/09/2024 150.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
71 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 26/02/2021 26/02/2024 330.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
72 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Investasi 30/09/2020 30/12/2020 150.000.000 0 0 30 - 1 – Lunas
73 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Modal Kerja 27/03/2020 27/09/2020 133.530.565 0 0 36 - 1 – Lunas
74 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Modal Kerja 30/12/2020 30/06/2021 190.000.000 0 0 34 - 1 – Lunas
75 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 30/06/2021 30/06/2022 190.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
76 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Modal Kerja 29/10/2021 29/10/2022 218.000.000 0 0 20 - 1 – Lunas
77 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 29/10/2021 29/02/2024 362.554.055 0 0 19 - 1 – Lunas
78 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Konsumsi 24/10/2019 24/01/2020 350.000.000 0 0 23 - 1 – Lunas
79 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Konsumsi 13/04/2020 13/09/2020 318.662.200 0 0 22 1 1 – Lunas
80 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Konsumsi 13/04/2020 13/07/2020 398.700.000 398.700.000 0 32 1 1 – Lunas
81 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Modal Kerja 30/09/2020 30/03/2021 310.000.000 0 0 20 - 1 – Lunas
82 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Modal Kerja 30/03/2022 30/09/2022 310.000.000 0 0 3 - 1 – Lunas
83 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Modal Kerja 17/06/2020 17/12/2020 400.000.000 0 0 20 - 1 – Lunas
84 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Modal Kerja 30/12/2020 30/12/2021 250.000.000 0 0 20 - 1 – Lunas
85 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Modal Kerja 30/11/2021 30/11/2031 318.325.000 289.145.300 0 11 - 1 – Lunas
86 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Modal Kerja 30/09/2022 30/03/2023 310.000.000 0 0 20 - 1 – Lunas
87 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Formes Sleman Konsumsi 30/03/2023 30/09/2023 329.268.736 0 0 20 - 1 – Lunas
88 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Konsumsi 04/08/2015 04/08/2018 36.600.000 0 0 23 - 1 – Lunas
89 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Investasi 04/08/2015 04/08/2021 200.000.000 0 0 22 - 1 – Lunas
90 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta Modal Kerja 07/07/2020 07/01/2021 105.000.000 105.000.000 0 75 - 1 – Lunas
91 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta Modal Kerja 28/02/2020 30/03/2021 500.000.000 500.000.000 0 25 - 1 – Lunas
92 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta Modal Kerja 15/08/2019 15/02/2020 500.000.000 500.000.000 0 78 - 1 – Lunas
93 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta Modal Kerja 30/06/2023 29/11/2024 600.000.000 600.000.000 0 12 - 1 – Lunas
94 PT Bank Permata Syariah (UUS) Konsumsi 10/08/2018 09/08/2023 1 0 0 - - 1 – Lunas
95 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 12/04/2019 12/03/2022 390.724.094 0 0 10.3 - 1 – Lunas
96 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 28/10/2015 25/10/2025 4.970.995.683 4.970.995.683 0 11.84 1 1 – Lunas
97 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 30/10/2015 25/10/2025 3.167.495.087 3.167.495.087 0 11.92 1 1 – Lunas
98 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 04/12/2013 01/12/2023 800.000.000 800.000.000 0 13.5 - 1 – Lunas
99 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 04/12/2013 01/12/2023 1.500.000.000 1.500.000.000 0 13.5 - 1 – Lunas
100 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 25/10/2020 25/02/2021 15.025.000 15.025.000 0 - - 1 – Lunas
101 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 30/06/2020 25/10/2020 15.025.000 15.025.000 0 - - 1 – Lunas
102 PT Bina Artha Ventura Modal Kerja 29/07/2016 - 30.000.000 30.000.000 0 44.5 - 1 – Lunas
103 PT Dipo Star Finance Konsumsi 13/03/2019 12/01/2022 443.524.010 0 0 12 2 1 – Lunas
104 PT Indomobil Finance Indonesia Konsumsi 21/03/2016 18/02/2020 69.700.356 0 0 20.57 - 1 – Lunas
105 PT MNC Finance Modal Kerja 14/12/2018 14/01/2020 128.136.000 128.136.000 0 12.3 - 1 – Lunas
106 PT MNC Finance Investasi 27/12/2019 27/10/2021 128.412.466 128.412.466 0 12.62 - 1 – Lunas
107 PT MNC Finance Investasi 15/07/2022 15/07/2025 130.000.000 130.000.000 0 12.62 - 1 – Lunas
108 PT Mandiri Utama Finance Konsumsi 09/09/2016 09/09/2020 172.847.927 29.273.878 0 18.8 1 1 – Lunas
109 PT Nusa Surya Ciptadana Konsumsi 09/07/2024 09/07/2028 141.831.000 0 0 26.01 - 1 – Lunas
110 PT Oto Multiartha Konsumsi 29/12/2015 05/12/2019 207.272.085 207.272.085 0 15.027 - 1 – Lunas
111 PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance Investasi 22/11/2018 20/11/2019 111.083.280 0 0 7.59 - 1 – Lunas
112 PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance Konsumsi 12/04/2019 25/08/2023 490.460.683 0 0 6.88 5 1 – Lunas
113 PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dharma Kuwera Investasi 30/07/2018 17/04/2024 400.000.000 0 0 28 1 1 – Lunas
114 PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dharma Kuwera Investasi 20/03/2018 20/09/2018 250.000.000 0 0 35 - 1 – Lunas
115 PT Andalan Finance Indonesia Konsumsi 25/10/2016 25/09/2020 161.611.360 161.611.360 0 21.02 - 1 – Lunas Dengan Diskon
116 PT Bank Danamon Indonesia Tbk Konsumsi 13/06/2014 10/08/2018 100.000.000 69.413.718 0 32.22 - 1 – Lunas Dengan Diskon
117 PT Bank Mega Tbk Konsumsi 19/08/2013 31/08/2018 19.000.000 19.000.000 0 26.95 - 1 – Lunas Dengan Diskon
118 PT Mandiri Utama Finance Konsumsi 09/09/2016 05/06/2021 172.847.927 0 0 18.81 1 1 – Lunas Karena pengambilalihan agunan
Menampilkan 0 data