Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3372036411680004.txt
Nomor Laporan 893/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 04/05/2026 11:04
Tanggal Upload 2026-05-04 07:39:44
Rp 719.145.227
Plafon Total SLIK
Rp 340.504.528
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama DWI HERY PUSPAWATI
NIK 3372036411680004
Tempat / Tgl Lahir SUKOHARJO, 24/11/1968
Alamat JL UNTUNG SUROPATI 2 KD LUMBU
Kota Kota Surakarta/Solo
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 04/05/2026 11:04
104
Kolek Lancar
26
Bermasalah
Rp 719.145.227
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


27
Aktif
103
Lunas
26
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 104 Aktif: 1
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 4 Aktif: 4
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 1 Aktif: 1
Kol 4 — Diragukan
Total: 1 Aktif: 1
Kol 5 — Macet
Total: 20 Aktif: 20
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • 26 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 27 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (77%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 340.504.528 dari Rp 440.011.765 (77%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
130 fasilitas
27
Fasilitas Aktif
103
Sudah Lunas
130
Tampil Saat Ini
1 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 14/07/2020 04/08/2023 16.642.204 4.322.569 4.322.569 24.84 - 5 – Dihapusbukukan
2 PT Bank Mega Tbk Konsumsi 14/05/2014 31/05/2024 123.000.000 123.000.000 123.242.195 21 1 5 – Dihapusbukukan
3 PT Bank Mega Tbk Konsumsi 22/12/2009 31/10/2023 27.000.000 27.000.000 22.202.746 21 1 5 – Dihapusbukukan
4 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 08/01/2025 26/06/2025 110.191 0 92.781 25.59 - 5 – Dihapusbukukan
5 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 30/07/2018 31/07/2029 44.260.400 44.260.400 32.533.851 6 - 5 – Dihapusbukukan
6 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 04/07/2024 06/01/2025 5.500.000 916.670 916.670 32 - 5 – Dihapusbukukan
7 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 24/08/2024 06/02/2025 1.500.000 500.000 500.000 32 - 5 – Dihapusbukukan
8 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 04/08/2024 06/04/2025 3.000.000 1.500.000 1.500.000 32 - 5 – Dihapusbukukan
9 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 03/08/2024 06/04/2025 3.500.000 1.750.000 1.750.000 32 - 5 – Dihapusbukukan
10 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 06/08/2024 06/01/2025 1.000.000 200.000 200.000 32 - 5 – Dihapusbukukan
11 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 23/09/2024 06/05/2025 4.000.000 2.500.000 2.500.000 74 - 5 – Dihapusbukukan
12 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 25/09/2024 06/05/2025 2.500.000 1.562.500 1.562.500 74 - 5 – Dihapusbukukan
13 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 09/10/2024 06/04/2025 2.000.000 1.333.334 1.333.334 109 - 5 – Dihapusbukukan
14 PT Commerce Finance Konsumsi 31/08/2024 26/06/2025 1.414.194 830.674 830.674 17.7 - 5 – Dihapusbukukan
15 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 05/11/2024 06/04/2025 4.396.529 3.000.000 3.000.000 15.01 - 5 – Dihapusbukukan
16 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 18/11/2024 18/05/2025 5.200.000 3.538.750 3.538.750 61.52 - 5 – Dihapusbukukan
17 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 03/12/2024 06/12/2025 10.069.037 0 9.069.037 58.6 - 5 – Dihapusbukukan
18 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 27/11/2024 06/08/2025 1.218.363 0 1.107.338 58.6 - 5 – Dihapusbukukan
19 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 31/10/2024 06/07/2025 1.000.000 0 813.296 58.6 - 5 – Dihapusbukukan
20 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 30/10/2024 06/04/2025 1.000.000 0 697.900 58.6 - 5 – Dihapusbukukan
21 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 08/12/2025 25/11/2026 3.755.000 2.409.723 1.074.076 39 - 1 – Fasilitas Aktif
22 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 03/12/2025 31/12/2030 4.000.000 4.000.000 2.666.667 45.54 - 2 – Fasilitas Aktif
23 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 17/10/2018 29/04/2027 130.000.000 159.936.153 106.396.810 28 1 2 – Fasilitas Aktif
24 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 30/07/2018 31/07/2029 50.000.000 50.000.000 11.202.342 6 1 4 – Fasilitas Aktif
25 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 07/12/2025 06/03/2026 4.252.333 2.630.872 2.630.872 12.897 - 3 – Fasilitas Aktif
26 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 12/06/2025 12/03/2026 7.978.724 1.961.331 1.961.331 53.1 - 2 – Fasilitas Aktif
27 Standard Chartered Bank Konsumsi 15/07/2025 16/07/2026 5.300.000 2.858.789 2.858.789 32 - 2 – Fasilitas Aktif
28 Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Konsumsi 24/06/2019 23/07/2019 2.000.000 0 0 120 - 1 – Lunas
29 Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Konsumsi 22/08/2019 20/09/2019 2.000.000 2.000.000 0 120 - 1 – Lunas
30 Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Konsumsi 19/09/2019 18/10/2019 2.000.000 2.000.000 0 120 - 1 – Lunas
31 Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Konsumsi 30/10/2019 29/11/2019 1.200.000 1.200.000 0 288 - 1 – Lunas
32 Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Konsumsi 29/04/2019 28/05/2019 1.000.000 1.000.000 0 120 - 1 – Lunas
33 Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Konsumsi 27/05/2019 25/06/2019 2.000.000 2.000.000 0 120 - 1 – Lunas
34 Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Konsumsi 25/07/2019 23/08/2019 1.400.000 1.400.000 0 120 - 1 – Lunas
35 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/06/2020 25/09/2020 1.974.000 1.974.000 0 0.4 - 1 – Lunas
36 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 27/04/2022 25/05/2022 336.835 336.835 0 0.24 - 1 – Lunas
37 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 20/02/2023 25/03/2023 3.645.000 1.363.200 0 0.25 - 1 – Lunas
38 PT BPD Jawa Tengah Investasi 15/03/2019 15/03/2022 25.000.000 25.000.000 0 7 - 1 – Lunas
39 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 29/04/2019 04/05/2022 7.000.000 0 0 23.88 - 1 – Lunas
40 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 13/02/2020 13/02/2025 17.500.000 0 0 14.28 - 1 – Lunas
41 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 20/01/2023 05/04/2023 1.400.000 0 0 28.5 - 1 – Lunas
42 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 29/09/2020 29/03/2021 1.519.729 1.276.028 0 18.5 - 1 – Lunas
43 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 14/09/2020 12/10/2020 1.800.000 0 0 20 - 1 – Lunas
44 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 27/12/2021 27/06/2022 6.000.000 0 0 15.75 - 1 – Lunas
45 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 09/08/2024 22/05/2025 8.600.000 0 0 57.66 - 1 – Lunas
46 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 31/07/2021 31/07/2027 3.480.500 3.480.500 0 24 - 1 – Lunas
47 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 29/06/2022 28/07/2022 340.254 340.254 0 19 - 1 – Lunas
48 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 20/05/2023 19/05/2038 331.172 331.172 0 - - 1 – Lunas
49 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 30/09/2021 30/09/2027 7.200.300 7.200.300 0 21 - 1 – Lunas
50 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 20/12/2022 19/12/2037 336.776 336.776 0 - - 1 – Lunas
51 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/10/2023 26/01/2024 505.000 171.635 0 23.69 - 1 – Lunas
52 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/05/2024 31/05/2029 3.000.000 3.000.000 0 45.54 - 1 – Lunas
53 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 31/05/2023 31/05/2029 3.000.000 3.000.000 0 21 - 1 – Lunas
54 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 07/03/2024 31/03/2029 7.140.000 7.140.000 0 26.95 - 1 – Lunas
55 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 26/05/2025 26/11/2025 4.000.000 45.000.000 0 45.54 - 1 – Lunas
56 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 11/09/2024 30/09/2029 9.522.000 9.522.000 0 33.2 - 1 – Lunas
57 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 14/07/2025 31/07/2030 2.000.000 45.000.000 0 45.54 - 1 – Lunas
58 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 30/06/2025 30/06/2030 4.000.000 45.000.000 0 45.54 - 1 – Lunas
59 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/12/2024 30/06/2025 3.200.000 3.200.000 0 45.54 - 1 – Lunas
60 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 04/12/2024 31/12/2029 2.100.000 2.100.000 0 45.54 - 1 – Lunas
61 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/11/2021 30/12/2021 2.000.000 0 0 30 - 1 – Lunas
62 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/12/2021 27/01/2022 2.000.000 0 0 30 - 1 – Lunas
63 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/01/2022 21/02/2022 51.500 0 0 30 - 1 – Lunas
64 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 12/10/2021 12/04/2022 2.485.800 0 0 30 - 1 – Lunas
65 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 26/05/2022 25/06/2022 2.000.000 0 0 51 - 1 – Lunas
66 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/06/2022 24/07/2022 2.000.000 0 0 51 - 1 – Lunas
67 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 17/05/2022 17/06/2022 260.800 0 0 35 - 1 – Lunas
68 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/01/2023 21/02/2023 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
69 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/02/2023 25/03/2023 102.200 0 0 35 - 1 – Lunas
70 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 26/04/2022 26/05/2022 1.800.000 0 0 51 - 1 – Lunas
71 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/02/2023 21/08/2023 5.000.000 0 0 55.92 - 1 – Lunas
72 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/07/2022 25/01/2023 2.795.400 0 0 35 - 1 – Lunas
73 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/07/2022 24/08/2022 900.000 0 0 51 - 1 – Lunas
74 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/08/2022 21/10/2022 3.900.000 0 0 15 - 1 – Lunas
75 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/08/2022 24/09/2022 1.800.000 0 0 158.26 - 1 – Lunas
76 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/09/2022 23/12/2022 3.500.000 0 0 14 - 1 – Lunas
77 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 26/09/2022 26/10/2022 1.200.000 0 0 158.26 - 1 – Lunas
78 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/10/2022 21/01/2023 3.320.000 0 0 15 - 1 – Lunas
79 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/12/2022 20/01/2023 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
80 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 07/11/2022 05/02/2023 4.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
81 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 23/02/2024 23/05/2024 3.500.000 0 0 84.48 - 1 – Lunas
82 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/01/2023 25/10/2023 1.820.700 0 0 35 - 1 – Lunas
83 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 02/08/2023 25/04/2024 1.174.500 0 0 48 - 1 – Lunas
84 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/05/2024 09/08/2024 3.500.000 0 0 50 - 1 – Lunas
85 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/08/2023 27/02/2024 5.000.000 0 0 68.04 - 1 – Lunas
86 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/09/2023 25/10/2023 335.400 0 0 48 - 1 – Lunas
87 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/07/2024 09/10/2024 3.500.000 0 0 70 - 1 – Lunas
88 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/12/2024 08/02/2025 2.500.000 0 0 70 - 1 – Lunas
89 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/08/2024 08/10/2024 2.500.000 0 0 70 - 1 – Lunas
90 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 11/06/2021 01/07/2021 2.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
91 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 29/07/2021 18/08/2021 2.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
92 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 25/07/2023 23/09/2023 2.000.000 0 0 13 - 1 – Lunas
93 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 25/07/2023 23/09/2023 2.000.000 0 0 13 - 1 – Lunas
94 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 10/12/2021 26/02/2022 122.109 0 0 21 - 1 – Lunas
95 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 11/02/2022 26/04/2022 815.070 0 0 21 - 1 – Lunas
96 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 31/03/2022 26/06/2022 239.370 0 0 21 - 1 – Lunas
97 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 08/07/2024 26/09/2024 185.830 0 0 25.59 - 1 – Lunas
98 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 04/10/2024 26/12/2024 189.161 0 0 25.59 - 1 – Lunas
99 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 30/07/2018 31/07/2024 30.000.000 30.000.000 0 21 - 1 – Lunas
100 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 30/07/2018 31/07/2024 25.000.000 25.000.000 0 21 - 1 – Lunas
101 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 11/06/2020 - 2.000.000 2.000.000 0 17.04 - 1 – Lunas
102 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 14/05/2019 11/06/2019 1.500.000 0 0 20 - 1 – Lunas
103 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 24/04/2019 08/05/2019 1.500.000 0 0 20 - 1 – Lunas
104 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 09/09/2020 10/09/2020 1.600.000 1.600.000 0 288 - 1 – Lunas
105 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 10/08/2022 06/02/2023 5.000.000 0 0 17 - 1 – Lunas
106 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 04/05/2024 06/12/2024 5.500.000 0 0 32 - 1 – Lunas
107 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 22/09/2023 06/03/2024 5.000.000 0 0 33 - 1 – Lunas
108 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 03/08/2024 06/12/2024 758.499 0 0 32 - 1 – Lunas
109 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 06/10/2023 06/04/2024 1.809.522 0 0 33 - 1 – Lunas
110 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 30/07/2024 06/10/2024 679.928 0 0 32 - 1 – Lunas
111 PT Bank Sahabat Sampoerna D/H PT Bank Dipo Internasional Konsumsi 27/07/2024 06/12/2024 1.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
112 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/12/2021 25/01/2022 52.994 0 0 22 - 1 – Lunas
113 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 19/03/2022 25/04/2022 48.395 0 0 22 - 1 – Lunas
114 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 16/10/2022 25/01/2023 200.469 0 0 31.26 - 1 – Lunas
115 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 16/10/2023 25/11/2023 114.916 0 0 24.22 - 1 – Lunas
116 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 27/05/2022 05/09/2022 2.700.000 0 0 27.91 - 1 – Lunas
117 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 06/12/2022 05/03/2023 1.509.750 0 0 44.64 - 1 – Lunas
118 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 06/10/2023 05/01/2024 1.350.246 0 0 26.38 - 1 – Lunas
119 PT Commerce Finance Konsumsi 23/12/2021 26/01/2022 536 0 0 2.94 - 1 – Lunas
120 PT Commerce Finance Konsumsi 19/03/2022 26/04/2022 489 0 0 2.94 - 1 – Lunas
121 PT Commerce Finance Konsumsi 31/03/2022 26/06/2022 239.370 0 0 2 - 1 – Lunas
122 PT Commerce Finance Konsumsi 19/02/2023 26/08/2023 692.850 0 0 2.5 - 1 – Lunas
123 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 22/07/2025 22/10/2025 600.000 3.611.262 0 12.897 - 1 – Lunas
124 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 22/06/2025 12/01/2026 600.000 2.500.000 0 1.8036 - 1 – Lunas
125 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 22/08/2025 09/11/2025 1.785.066 0 0 5.8391 - 1 – Lunas
126 PT Kredit Pintar Indonesia Konsumsi 23/10/2025 12/01/2026 1.460.958 0 0 5.8391 - 1 – Lunas
127 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 20/05/2023 19/06/2023 49.500 49.500 0 - - 1 – Lunas
128 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 20/10/2023 19/11/2023 94.957 0 0 - - 1 – Lunas
129 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 30/10/2024 06/12/2025 13.287.400 0 0 58.6 - 1 – Lunas
130 Standard Chartered Bank Konsumsi 26/06/2023 27/07/2023 138.623 0 0 22.8 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data