Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3312212904990001.txt
Nomor Laporan 928/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 06/05/2026 10:32
Tanggal Upload 2026-05-06 07:06:36
Rp 154.993.709
Plafon Total SLIK
Rp 41.197.437
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama RIKO ANKA ANSARI
NIK 3312212904990001
Tempat / Tgl Lahir WONOGIRI, 29/04/1999
Alamat TANDAN
Kota Kab. Wonogiri
Pekerjaan Wiraswasta
Tgl Permohonan 06/05/2026 10:32
103
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 154.993.709
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
10/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


6
Aktif
97
Lunas
0
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 103 Aktif: 6
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 6 (cukup banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (64%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Pertimbangkan menutup sebagian fasilitas aktif sebelum pengajuan baru.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 41.197.437 dari Rp 64.718.576 (64%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
103 fasilitas
6
Fasilitas Aktif
97
Sudah Lunas
103
Tampil Saat Ini
1 PT Allo Bank Indonesia Tbk Konsumsi 16/03/2024 16/03/2027 1.500.000 3.470.000 0 54 - 1 – Fasilitas Aktif
2 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 12/07/2024 12/07/2028 50.000.000 50.000.000 30.938.861 7 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 17/09/2025 25/04/2026 10.155.990 10.155.990 10.155.990 27.35 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT Commerce Finance Investasi 16/03/2026 26/04/2026 102.586 102.586 102.586 - - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Honest Financial Technologies Konsumsi 28/06/2025 28/06/2030 500.000 750.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Pratama Interdana Finance Konsumsi 02/12/2025 27/01/2026 240.000 240.000 0 4 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 09/02/2019 25/03/2019 103.000 103.000 0 0.6 - 1 – Lunas
8 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 12/07/2019 25/08/2019 83.000 83.000 0 0.8 - 1 – Lunas
9 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 28/07/2019 25/08/2019 16.000 16.000 0 0.8 - 1 – Lunas
10 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 12/08/2019 25/11/2019 3.381.000 3.381.000 0 - - 1 – Lunas
11 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 18/10/2019 25/01/2020 2.901.000 2.901.000 0 0.4 - 1 – Lunas
12 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 02/11/2019 25/12/2019 182.000 182.000 0 - - 1 – Lunas
13 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 21/02/2020 25/03/2020 475.000 475.000 0 0.4 - 1 – Lunas
14 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 19/03/2020 25/04/2020 440.000 440.000 0 0.4 - 1 – Lunas
15 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 06/03/2019 25/04/2019 135.000 135.000 0 - - 1 – Lunas
16 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 24/06/2019 25/07/2019 6.000 6.000 0 2 - 1 – Lunas
17 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 27/06/2019 25/07/2019 6.000 6.000 0 2 - 1 – Lunas
18 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 16/07/2019 25/08/2019 49.000 49.000 0 0.3 - 1 – Lunas
19 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 13/12/2019 25/01/2020 53.000 53.000 0 0.4 - 1 – Lunas
20 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 31/12/2019 25/01/2020 16.000 16.000 0 - - 1 – Lunas
21 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 16/01/2020 25/04/2020 2.442.000 2.442.000 0 0.4 - 1 – Lunas
22 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 19/02/2020 25/05/2020 444.000 444.000 0 0.4 - 1 – Lunas
23 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 30/05/2020 25/06/2020 52.000 52.000 0 0.5 - 1 – Lunas
24 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 12/07/2020 25/08/2020 52.000 52.000 0 0.5 - 1 – Lunas
25 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 14/07/2020 25/08/2020 436.000 436.000 0 0.5 - 1 – Lunas
26 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 22/06/2019 25/07/2019 45.000 45.000 0 - - 1 – Lunas
27 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 21/06/2019 25/07/2019 6.000 6.000 0 2 - 1 – Lunas
28 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 23/02/2020 25/03/2020 26.000 26.000 0 0.5 - 1 – Lunas
29 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 16/05/2020 25/07/2020 80.000 80.000 0 0.4 - 1 – Lunas
30 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 14/10/2020 25/11/2020 28.000 28.000 0 0.73 - 1 – Lunas
31 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 12/10/2020 25/01/2021 3.651.000 3.651.000 0 0.36 - 1 – Lunas
32 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 27/07/2019 25/08/2019 26.000 26.000 0 0.5 - 1 – Lunas
33 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 28/09/2019 25/10/2019 44.000 44.000 0 - - 1 – Lunas
34 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 30/05/2020 25/07/2020 178.000 178.000 0 0.4 - 1 – Lunas
35 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 24/11/2021 25/12/2021 737.900 737.900 0 0.88 - 1 – Lunas
36 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 20/11/2021 25/12/2021 348.939 348.939 0 - - 1 – Lunas
37 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 29/10/2022 25/01/2023 10.000.000 9.450.600 0 0.42 - 1 – Lunas
38 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 15/12/2024 25/01/2025 10.000.000 10.000.000 0 45.6 - 1 – Lunas
39 PT Atome Finance Indonesia Konsumsi 01/05/2023 01/06/2023 85.800 0 0 12 - 1 – Lunas
40 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 03/07/2023 06/01/2024 2.300.000 0 0 13 - 1 – Lunas
41 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 29/01/2024 06/04/2024 3.500.000 0 0 11 - 1 – Lunas
42 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 10/10/2023 25/12/2023 1.718.091 0 0 27.5 - 1 – Lunas
43 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 14/10/2025 14/01/2026 800.000 0 0 30.01 - 1 – Lunas
44 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 23/11/2025 23/02/2026 3.500.000 0 0 30.01 - 1 – Lunas
45 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 26/10/2020 26/01/2021 1.002.000 1.002.000 0 18.5 - 1 – Lunas
46 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 16/09/2024 01/11/2024 264.101 0 0 23 - 1 – Lunas
47 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 27/05/2024 01/09/2024 314.800 0 0 25 - 1 – Lunas
48 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 25/08/2025 25/10/2025 530.000 0 0 21 - 1 – Lunas
49 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 10/08/2025 02/09/2025 75.011 0 0 19.1 - 1 – Lunas
50 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 22/01/2023 21/01/2038 169.923 169.923 0 - - 1 – Lunas
51 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 15/08/2024 26/07/2025 404.000 0 0 25 - 1 – Lunas
52 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 18/09/2025 26/12/2025 1.401.000 0 0 22.69 - 1 – Lunas
53 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/02/2021 24/03/2021 229.065 0 0 25 - 1 – Lunas
54 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/01/2021 18/02/2021 105.000 0 0 25 - 1 – Lunas
55 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 19/03/2021 19/04/2021 341.000 0 0 18 - 1 – Lunas
56 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/02/2021 18/03/2021 388.000 0 0 25 - 1 – Lunas
57 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/05/2021 20/06/2021 56.300 0 0 30 - 1 – Lunas
58 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 12/10/2021 12/01/2022 2.708.100 0 0 30 - 1 – Lunas
59 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 07/04/2022 25/12/2022 1.233.000 0 0 35 - 1 – Lunas
60 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/10/2022 25/01/2023 171.000 0 0 35 - 1 – Lunas
61 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 04/08/2023 25/01/2024 1.439.400 0 0 48 - 1 – Lunas
62 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 08/06/2021 08/12/2022 10.000.000 10.000.000 0 6 - 1 – Lunas
63 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 27/07/2022 28/07/2025 25.000.000 25.000.000 0 6 - 1 – Lunas
64 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 22/12/2021 05/03/2022 1.350.000 0 0 35.2 - 1 – Lunas
65 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 22/06/2022 25/07/2022 251.981 0 0 22.15 - 1 – Lunas
66 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 31/07/2023 05/11/2023 1.485.000 0 0 30.68 - 1 – Lunas
67 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 15/04/2023 25/05/2023 70.983 0 0 27.8 - 1 – Lunas
68 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 27/05/2023 25/06/2023 95.305 0 0 27.8 - 1 – Lunas
69 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 16/08/2023 25/09/2023 31.237 0 0 24.22 - 1 – Lunas
70 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 18/06/2024 18/09/2024 544.500 0 0 31.04 - 1 – Lunas
71 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 26/02/2024 25/03/2024 59.984 0 0 19.18 - 1 – Lunas
72 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 07/01/2024 05/04/2024 2.128.500 0 0 23.93 - 1 – Lunas
73 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 26/06/2024 25/07/2024 80.982 0 0 24.48 - 1 – Lunas
74 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 20/12/2024 01/04/2025 3.960.000 0 0 29.5 - 1 – Lunas
75 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 27/05/2025 27/11/2025 495.000 0 0 35.36 - 1 – Lunas
76 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 23/07/2025 25/09/2025 3.584.493 0 0 26.89 - 1 – Lunas
77 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 09/07/2020 09/11/2020 10.359.000 10.359.000 0 21.6 - 1 – Lunas
78 PT Caturnusa Sejahtera Finance d/h Mallaca Trust Finance Konsumsi 10/05/2024 12/06/2024 191.095 191.095 0 46.8 - 1 – Lunas
79 PT Caturnusa Sejahtera Finance d/h Mallaca Trust Finance Konsumsi 25/05/2025 12/07/2025 4.500.000 0 0 44.4 - 1 – Lunas
80 PT Caturnusa Sejahtera Finance d/h Mallaca Trust Finance Konsumsi 08/02/2025 12/03/2025 292.888 0 0 42 - 1 – Lunas
81 PT Caturnusa Sejahtera Finance d/h Mallaca Trust Finance Konsumsi 04/12/2025 12/01/2026 6.800.000 0 0 33.6 - 1 – Lunas
82 PT Commerce Finance Konsumsi 22/09/2021 26/10/2021 117.236 0 0 2.94 - 1 – Lunas
83 PT Commerce Finance Konsumsi 22/09/2021 26/10/2021 117.236 0 0 2.94 - 1 – Lunas
84 PT Commerce Finance Konsumsi 25/09/2021 26/10/2021 117.236 0 0 2.94 - 1 – Lunas
85 PT Commerce Finance Konsumsi 25/09/2021 26/10/2021 117.236 0 0 2.94 - 1 – Lunas
86 PT Commerce Finance Konsumsi 25/09/2021 26/10/2021 109.156 0 0 2.94 - 1 – Lunas
87 PT Commerce Finance Konsumsi 22/09/2021 26/10/2021 117.236 0 0 2.94 - 1 – Lunas
88 PT Commerce Finance Investasi 22/06/2022 26/07/2022 2.546 0 0 2.95 - 1 – Lunas
89 PT Commerce Finance Investasi 09/10/2023 26/12/2023 190.900 0 0 - - 1 – Lunas
90 PT Commerce Finance Investasi 16/08/2023 26/09/2023 316 0 0 2.95 - 1 – Lunas
91 PT Commerce Finance Investasi 27/05/2023 26/06/2023 963 0 0 2.95 - 1 – Lunas
92 PT Commerce Finance Konsumsi 27/03/2024 26/04/2024 68.862 0 0 2.95 - 1 – Lunas
93 PT Commerce Finance Investasi 26/02/2024 26/03/2024 606 0 0 - - 1 – Lunas
94 PT Federal International Finance Konsumsi 03/05/2020 05/05/2021 5.870.000 5.870.000 0 41.18 - 1 – Lunas
95 PT Indonusa Bara Sejahtera Konsumsi 16/01/2024 03/08/2024 789.676 789.676 0 36 - 1 – Lunas
96 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 02/11/2025 03/11/2026 24.104.295 0 0 42.66 - 1 – Lunas
97 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 07/07/2023 01/08/2023 47.677 0 0 1 - 1 – Lunas
98 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 07/07/2023 01/09/2024 12.500 0 0 12 - 1 – Lunas
99 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 07/07/2023 01/05/2024 135.999 0 0 12 - 1 – Lunas
100 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 07/07/2023 01/01/2026 1.224.300 0 0 12 - 1 – Lunas
101 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 24/07/2025 02/09/2025 18.160 0 0 27 - 1 – Lunas
102 PT Sejahtera Sama Kita Konsumsi 21/10/2025 19/11/2025 1.000.000 1.000.000 0 72 - 1 – Lunas
103 Standard Chartered Bank Konsumsi 01/04/2025 01/06/2025 3.000.000 0 0 56.6 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data