Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3314131803810005.txt
Nomor Laporan 965/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 11/05/2026 13:43
Tanggal Upload 2026-05-11 07:44:10
Rp 1.585.943.841
Plafon Total SLIK
Rp 623.517.873
Baki Debet Total
Kualitas 2
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama ARIE MAYANG KOESOEMA ADHI
NIK 3314131803810005
Tempat / Tgl Lahir SURAKARTA, 18/03/1981
Alamat BLANDONGAN
Kota Kota Surakarta/Solo
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 11/05/2026 13:43
65
Kolek Lancar
6
Bermasalah
Rp 1.585.943.841
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
30/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


20
Aktif
51
Lunas
6
Bermasalah
Kol 2
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 65 Aktif: 14
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 6 Aktif: 6
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kol 2)
  • 6 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 20 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (93%)
Rekomendasi
  • Lunasi atau selesaikan fasilitas Kol 2 sebelum mengajukan pembiayaan baru.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 623.517.873 dari Rp 669.065.785 (93%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
71 fasilitas
20
Fasilitas Aktif
51
Sudah Lunas
71
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 03/11/2023 02/03/2024 2.300.000 0 0 14 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
2 PT Allo Bank Indonesia Tbk Konsumsi 13/01/2026 13/01/2027 8.000.000 8.000.000 6.590.050 95 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 17/01/2023 17/01/2041 384.000.000 384.000.000 351.704.928 9 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 05/12/2023 05/12/2040 9.000.000 9.000.000 8.416.600 9 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 20/03/2024 20/12/2040 20.000.000 20.000.000 19.115.650 12 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 14/11/2025 14/11/2030 39.000.000 39.000.000 36.564.090 12 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 18/06/2025 18/06/2038 20.000.000 20.000.000 19.297.170 9 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 07/04/2022 30/04/2027 7.000.000 7.000.000 600.000 21 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/03/2026 08/09/2026 11.764.705 11.764.705 11.764.705 14 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 04/03/2026 01/09/2026 10.588.235 8.877.877 8.877.877 15 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 13/01/2026 13/08/2027 5.546.030 5.026.825 5.026.825 52.75 - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Kuaikuai Tech Indonesia Konsumsi 23/02/2026 23/05/2026 2.900.000 0 0 109.5 - 1 – Fasilitas Aktif
13 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 25/01/2026 07/06/2026 3.000.000 1.286.405 1.286.405 58.6 - 2 – Fasilitas Aktif
14 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 02/02/2026 01/08/2026 20.661.157 13.945.013 13.945.013 15 - 2 – Fasilitas Aktif
15 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 10/02/2026 11/05/2026 9.072.422 4.578.604 4.578.604 15 - 2 – Fasilitas Aktif
16 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 17/05/2025 14/05/2026 8.000.000 1.417.496 1.417.496 15 - 2 – Fasilitas Aktif
17 PT Teknologi Merlin Sejahtera Konsumsi 26/02/2026 26/05/2026 3.060.000 3.060.000 2.223.600 109.5 - 1 – Fasilitas Aktif
18 PT Uangme Fintek Indonesia Konsumsi 14/02/2026 14/08/2026 52.884.000 9.803.921 9.803.921 109.14 - 1 – Fasilitas Aktif
19 Standard Chartered Bank Konsumsi 12/12/2025 12/09/2026 14.244.688 9.880.487 9.880.487 33.29 - 2 – Fasilitas Aktif
20 PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance Konsumsi 14/03/2025 14/03/2030 131.778.826 112.424.452 112.424.452 8.2 - 2 – Hapus Tagih
21 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 02/01/2016 02/01/2026 100.000.000 100.000.000 0 14 - 1 – Lunas
22 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 16/04/2021 16/04/2040 65.000.000 65.000.000 0 11.5 - 1 – Lunas
23 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 07/04/2020 07/04/2040 290.000.000 290.000.000 0 12 - 1 – Lunas
24 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 05/12/2023 05/12/2028 43.000.000 43.000.000 0 9 - 1 – Lunas
25 PT BPD Jawa Tengah (UUS) Konsumsi 19/01/2017 19/01/2032 200.000.000 200.000.000 0 13 - 1 – Lunas
26 PT BPD Jawa Tengah (UUS) Konsumsi 11/04/2017 11/04/2032 50.000.000 50.000.000 0 13 - 1 – Lunas
27 PT Bank Amar Indonesia D/H PT Bank Anglomas Indonesia Modal Kerja 02/06/2025 30/03/2026 12.000.000 0 0 80.04 - 1 – Lunas
28 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 23/11/2022 25/05/2023 423.997 0 0 22 - 1 – Lunas
29 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 20/09/2023 05/03/2024 1.500.000 0 0 31.75 - 1 – Lunas
30 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 17/12/2023 25/06/2024 275.145 0 0 26.25 - 1 – Lunas
31 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 21/09/2024 21/01/2025 1.555.000 0 0 14 - 1 – Lunas
32 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 28/04/2025 28/10/2025 3.224.220 0 0 12.5 - 1 – Lunas
33 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Modal Kerja 17/10/2023 18/04/2024 6.000.790 0 0 55.5 - 1 – Lunas
34 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 09/04/2025 09/04/2026 11.000.000 0 0 13.75 - 1 – Lunas
35 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 17/09/2023 11/05/2024 15.100.000 0 0 12 - 1 – Lunas
36 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 03/06/2025 30/06/2030 756.000 756.000 0 24 - 1 – Lunas
37 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/09/2024 20/12/2024 2.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
38 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 04/12/2024 04/06/2025 4.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
39 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/03/2025 08/09/2025 10.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
40 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/05/2025 08/11/2025 5.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
41 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/03/2025 28/09/2025 10.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
42 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 10/10/2023 10/04/2024 8.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
43 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 13/08/2023 13/02/2024 2.500.000 0 0 42.5 - 1 – Lunas
44 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 06/12/2023 06/09/2024 5.798.700 0 0 28 - 1 – Lunas
45 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 02/07/2022 25/07/2022 46.994 0 0 22.15 - 1 – Lunas
46 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 30/01/2023 25/07/2023 76.992 0 0 40.51 - 1 – Lunas
47 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 17/09/2022 25/10/2023 1.723.586 0 0 44.86 - 1 – Lunas
48 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 28/11/2023 25/06/2024 149.355 0 0 26.38 - 1 – Lunas
49 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 17/01/2026 25/04/2026 302.231 0 0 22.93 - 1 – Lunas
50 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 21/11/2024 19/02/2025 2.500.000 0 0 15 - 1 – Lunas
51 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 29/12/2017 25/12/2022 126.552.867 126.552.867 0 8.84 - 1 – Lunas
52 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 15/03/2022 06/03/2029 84.329.116 0 0 11.31 - 1 – Lunas
53 PT Bank Syariah Indonesia Konsumsi 28/04/2022 28/04/2027 8.000.000 8.000.000 0 21 - 1 – Lunas
54 PT Commerce Finance Investasi 02/07/2022 26/07/2022 475 0 0 2.95 - 1 – Lunas
55 PT Commerce Finance Investasi 17/09/2022 26/10/2023 17.413 0 0 2.95 - 1 – Lunas
56 PT Commerce Finance Konsumsi 30/01/2023 26/07/2023 778 0 0 2.95 - 1 – Lunas
57 PT Commerce Finance Konsumsi 30/01/2023 26/07/2023 778 0 0 2.95 - 1 – Lunas
58 PT Commerce Finance Investasi 28/11/2023 26/06/2024 32.084 0 0 2.96 - 1 – Lunas
59 PT Commerce Finance Investasi 17/01/2026 26/04/2026 3.053 0 0 - - 1 – Lunas
60 PT Harapan Fintech Indonesia Konsumsi 09/06/2025 05/11/2025 600.000 3.600.000 0 0.003 - 1 – Lunas
61 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 06/12/2023 06/09/2024 5.849.000 64.989 0 23.88 - 1 – Lunas
62 PT Inovasi Terdepan Nusantara Konsumsi 09/06/2025 06/11/2025 2.800.000 23.700.000 0 0.288 - 1 – Lunas
63 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 22/02/2023 28/03/2023 204.200 204.200 0 - - 1 – Lunas
64 PT Kredivo Finance Indonesia Konsumsi 24/12/2024 24/01/2025 451.440 0 0 - - 1 – Lunas
65 PT Stanford Teknologi Indonesia Konsumsi 09/06/2025 06/11/2025 500.000 6.000.000 0 88.81 - 1 – Lunas
66 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 02/06/2025 02/07/2025 900.000 0 0 59.1 - 1 – Lunas
67 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 06/12/2024 03/12/2025 1.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
68 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 06/12/2024 03/12/2025 1.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
69 Standard Chartered Bank Konsumsi 25/02/2024 27/03/2024 106.555 0 0 32.9 - 1 – Lunas
70 Standard Chartered Bank Konsumsi 11/04/2025 12/07/2025 831.908 0 0 33.8 - 1 – Lunas
71 Standard Chartered Bank Konsumsi 22/04/2025 22/10/2025 3.319.190 0 0 33.8 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data