Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3313121002900006.txt
Nomor Laporan 961/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 11/05/2026 13:34
Tanggal Upload 2026-05-11 07:44:47
Rp 941.465.278
Plafon Total SLIK
Rp 745.629.825
Baki Debet Total
Kualitas 2
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama NANDA DHANENDRA ANINDYAJATI
NIK 3313121002900006
Tempat / Tgl Lahir SURAKARTA, 10/02/1990
Alamat JL SEMAR BLOK E NO NGRINGO INDAH
Kota Kab. Karanganyar
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 11/05/2026 13:34
87
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 941.465.278
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
PERLU KAJIAN
50/100

Perlu verifikasi tambahan sebelum diputuskan.


14
Aktif
73
Lunas
0
Bermasalah
Kol 2
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 87 Aktif: 14
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kol 2)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 14 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (94%)
Rekomendasi
  • Lunasi atau selesaikan fasilitas Kol 2 sebelum mengajukan pembiayaan baru.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 745.629.825 dari Rp 790.842.951 (94%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
87 fasilitas
14
Fasilitas Aktif
73
Sudah Lunas
87
Tampil Saat Ini
1 PT BCA Finance Konsumsi 05/01/2026 05/12/2026 261.634.303 197.297.078 197.297.078 14 - 1 – Fasilitas Aktif
2 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 27/10/2025 31/10/2029 7.000.000 7.000.000 0 21 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 29/03/2026 29/06/2026 25.000.000 16.759.717 16.759.717 13.5 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 01/03/2026 01/05/2026 40.872.000 40.872.000 40.872.000 10.5 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 09/04/2026 30/04/2031 18.474.000 18.474.000 18.474.000 32.5 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/02/2026 25/05/2026 50.000.000 33.526.274 33.526.274 14 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 11/06/2019 11/06/2039 250.000.000 250.000.000 211.786.874 12.5 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Indonesia Fintopia Technology Konsumsi 05/03/2026 05/06/2026 25.000.000 25.000.000 25.000.000 73 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Indonesia Fintopia Technology Konsumsi 20/02/2026 20/05/2026 60.000.000 40.000.000 40.000.000 73 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 28/02/2026 28/08/2027 46.808.511 44.625.679 44.625.679 41.31 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 01/03/2026 01/06/2026 50.000.000 33.539.941 33.539.941 15 - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 28/02/2026 01/06/2026 50.000.000 16.874.131 16.874.131 15 - 1 – Fasilitas Aktif
13 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 29/04/2026 29/10/2026 50.000.000 50.000.000 50.000.000 15 - 1 – Fasilitas Aktif
14 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 25/02/2026 25/05/2026 50.000.000 16.874.131 16.874.131 15 - 1 – Fasilitas Aktif
15 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 14/03/2020 25/11/2020 3.556.000 3.556.000 0 0.5 - 1 – Lunas
16 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 16/09/2019 25/11/2019 189.000 189.000 0 - - 1 – Lunas
17 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 27/12/2019 25/01/2020 104.000 104.000 0 0.5 - 1 – Lunas
18 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 27/01/2020 25/07/2020 2.496.000 2.496.000 0 0.6 - 1 – Lunas
19 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 26/02/2022 25/05/2022 377.000 377.000 0 0.45 - 1 – Lunas
20 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 11/11/2022 25/12/2022 8.370.000 8.370.000 0 0.39 - 1 – Lunas
21 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 31/03/2023 25/04/2023 8.370.000 7.701.900 0 0.31 - 1 – Lunas
22 PT BCA Finance Konsumsi 30/09/2024 30/08/2025 211.607.236 0 0 15.06 - 1 – Lunas
23 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 03/03/2020 29/02/2024 4.000.000 0 0 1.75 - 1 – Lunas
24 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 30/09/2024 01/09/2025 183.101.977 0 0 15.06 - 1 – Lunas
25 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 27/09/2019 27/12/2019 1.079.000 365.627 0 20 - 1 – Lunas
26 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 29/04/2024 29/07/2024 23.750.000 23.750.000 0 14 - 1 – Lunas
27 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 01/07/2025 29/12/2025 50.000.000 0 0 13.75 - 1 – Lunas
28 PT Bank Ganesha Tbk Konsumsi 19/08/2024 19/11/2024 33.000.000 33.000.000 0 14 - 1 – Lunas
29 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 21/07/2023 04/08/2023 10.000.000 0 0 13 - 1 – Lunas
30 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 08/06/2024 08/07/2024 19.980.000 0 0 12 - 1 – Lunas
31 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 22/11/2023 22/01/2024 19.000.000 0 0 12 - 1 – Lunas
32 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 21/03/2024 21/05/2024 19.000.000 0 0 12 - 1 – Lunas
33 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 25/09/2024 25/10/2024 19.980.000 0 0 12 - 1 – Lunas
34 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 05/06/2025 05/07/2025 27.600.000 0 0 11.5 - 1 – Lunas
35 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 31/01/2025 28/02/2025 19.980.000 0 0 12 - 1 – Lunas
36 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 04/02/2025 28/02/2030 8.332.000 8.332.000 0 24 - 1 – Lunas
37 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/12/2020 30/09/2021 3.250.000 0 0 25 - 1 – Lunas
38 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/01/2021 22/10/2021 2.499.000 0 0 25 - 1 – Lunas
39 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/01/2022 14/02/2022 75.000 0 0 30 - 1 – Lunas
40 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/07/2022 25/08/2022 100.000 0 0 35 - 1 – Lunas
41 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/07/2022 25/08/2022 100.000 0 0 35 - 1 – Lunas
42 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/05/2022 25/11/2022 2.585.400 0 0 35 - 1 – Lunas
43 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/11/2022 25/12/2022 110.000 0 0 35 - 1 – Lunas
44 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 24/11/2022 25/12/2022 138.800 0 0 35 - 1 – Lunas
45 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/11/2022 25/12/2022 51.500 0 0 35 - 1 – Lunas
46 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/11/2022 25/12/2022 97.000 0 0 35 - 1 – Lunas
47 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 01/09/2022 01/10/2022 900.000 0 0 51 - 1 – Lunas
48 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/04/2022 21/05/2022 1.200.000 0 0 51 - 1 – Lunas
49 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 10/01/2023 25/03/2023 1.140.000 0 0 35 - 1 – Lunas
50 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 01/06/2022 25/06/2022 100.000 0 0 35 - 1 – Lunas
51 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/03/2023 25/04/2023 100.000 0 0 40 - 1 – Lunas
52 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/05/2023 17/06/2023 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
53 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/11/2022 29/12/2022 1.200.000 0 0 144 - 1 – Lunas
54 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/03/2023 25/06/2023 477.000 0 0 35 - 1 – Lunas
55 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/04/2023 25/05/2023 502.700 0 0 40 - 1 – Lunas
56 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 21/07/2022 25/10/2022 610.200 0 0 35 - 1 – Lunas
57 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/07/2023 23/09/2023 1.850.000 0 0 15 - 1 – Lunas
58 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/12/2022 25/01/2023 110.000 0 0 35 - 1 – Lunas
59 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 05/12/2022 25/12/2022 239.500 0 0 35 - 1 – Lunas
60 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 04/04/2023 04/05/2023 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
61 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 25/08/2023 25/09/2023 255.900 0 0 48 - 1 – Lunas
62 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/08/2023 30/09/2023 2.000.000 0 0 90 - 1 – Lunas
63 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/08/2023 25/09/2023 202.700 0 0 48 - 1 – Lunas
64 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/07/2023 26/08/2023 1.200.000 0 0 144 - 1 – Lunas
65 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/06/2024 08/08/2024 21.500.000 0 0 15 - 1 – Lunas
66 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/10/2023 13/11/2023 2.000.000 0 0 144 - 1 – Lunas
67 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/06/2024 22/12/2024 4.000.000 0 0 63 - 1 – Lunas
68 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/05/2023 25/06/2023 124.900 0 0 40 - 1 – Lunas
69 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/11/2023 20/02/2024 5.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
70 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 23/03/2024 23/05/2024 17.500.000 0 0 15 - 1 – Lunas
71 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 30/12/2023 29/02/2024 8.500.000 0 0 15 - 1 – Lunas
72 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 13/01/2024 13/03/2024 2.300.000 0 0 187.44 - 1 – Lunas
73 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 06/01/2024 06/03/2024 9.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
74 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 16/08/2024 16/05/2025 8.000.000 0 0 62.52 - 1 – Lunas
75 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 31/05/2021 13/06/2021 1.500.000 0 0 15 - 1 – Lunas
76 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 04/10/2024 04/04/2025 8.510.639 0 0 30.2 - 1 – Lunas
77 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 17/06/2023 17/07/2023 1.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
78 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 22/11/2023 21/01/2024 8.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
79 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 20/06/2024 18/09/2024 9.500.000 0 0 15 - 1 – Lunas
80 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 15/03/2025 13/06/2025 11.110.000 0 0 14 - 1 – Lunas
81 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 01/10/2024 01/12/2024 20.500.000 0 0 14 - 1 – Lunas
82 PT Krom Bank Indonesia Tbk Konsumsi 12/06/2023 13/12/2023 2.500.000 0 0 31.2 - 1 – Lunas
83 PT MNC Finance Konsumsi 22/04/2019 22/04/2022 62.380.800 62.380.800 0 14.4 - 1 – Lunas
84 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 21/02/2025 24/05/2025 22.219.000 0 0 15 - 1 – Lunas
85 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 26/09/2025 28/12/2025 50.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
86 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 27/06/2025 25/09/2025 50.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
87 Standard Chartered Bank Konsumsi 21/06/2024 21/12/2024 6.914.894 0 0 33.4 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data