| Nama File | KTP_6402130507910003.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 971/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 11/05/2026 13:50 |
| Tanggal Upload | 2026-05-12 01:47:51 |
| Nama | DENI ANDRIAWAN |
|---|---|
| NIK | 6402130507910003 |
| Tempat / Tgl Lahir | NGAWI, 05/07/1991 |
| Alamat | JL SADANA MULYA NO RT RW REJOMULYO KARTOHARJO MADIUN |
| Kota | Kab. Madiun |
| Pekerjaan | Lain-lain |
| Tgl Permohonan | 11/05/2026 13:50 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Federal International Finance | Konsumsi | 03/12/2019 | 10/11/2022 | 21.688.508 | 21.688.508 | 0 | 23.92 | - | 1 – Lunas Dengan Diskon |