Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3518036002000002.txt
Nomor Laporan 973/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 11/05/2026 13:52
Tanggal Upload 2026-05-12 02:13:44
Rp 9.599.476
Plafon Total SLIK
Rp 5.499.226
Baki Debet Total
Kualitas 5
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama ENOLIA PUTRI
NIK 3518036002000002
Tempat / Tgl Lahir NGANJUK, 20/02/2000
Alamat DK TANGGUNGAN
Kota Kab. Nganjuk
Pekerjaan Lain-lain
Tgl Permohonan 11/05/2026 13:52
67
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 9.599.476
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
0/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


14
Aktif
53
Lunas
0
Bermasalah
Kol 5
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 67 Aktif: 14
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Macet (Kol 5)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 14 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif cukup tinggi (67%)
Rekomendasi
  • Kredit macet (Kol 5) hampir pasti ditolak. Wajib diselesaikan lebih dulu.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 5.499.226 dari Rp 8.201.359 (67%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
67 fasilitas
14
Fasilitas Aktif
53
Sudah Lunas
67
Tampil Saat Ini
1 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 04/04/2025 01/10/2025 1.555.000 0 0 13 - 1 – Dialihkan atau Dijual ke Pelapor lain
2 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 19/04/2025 16/10/2025 3.688.000 0 0 13.5 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
3 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 06/04/2025 03/10/2025 1.666.000 0 0 13.5 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
4 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 13/05/2025 09/11/2025 2.777.000 0 0 13.5 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
5 PT Atome Finance Indonesia Konsumsi 22/12/2025 10/03/2027 1.004.694 868.648 868.648 66 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 03/12/2025 06/06/2026 237.413 82.653 82.653 26.75 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 16/11/2025 06/05/2026 110.655 19.475 19.475 26.75 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 14/11/2025 06/05/2026 62.210 10.921 10.921 25 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank Perekonomian Rakyat Mitra Agung Mandiri Konsumsi 23/08/2024 23/08/2026 10.000.000 2.125.420 2.623.287 31.45 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 26/11/2025 05/06/2026 128.699 44.670 44.670 24.85 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 17/11/2025 05/05/2026 174.477 30.590 30.590 24.85 - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Commerce Finance Konsumsi 16/11/2025 06/11/2026 251.739 184.379 184.379 17.72 - 1 – Fasilitas Aktif
13 PT Permodalan Nasional Madani (UUS) (Persero) Modal Kerja 11/07/2025 08/07/2026 4.000.000 4.000.000 800.000 25 - 1 – Fasilitas Aktif
14 Standard Chartered Bank Konsumsi 25/11/2025 10/04/2027 1.252.442 834.603 834.603 48.59 - 1 – Fasilitas Aktif
15 PT Adira Dinamika Multi Finance (UUS) Konsumsi 25/08/2023 25/07/2026 24.416.957 0 0 28.87 - 1 – Lunas
16 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 19/03/2024 18/09/2024 4.750.000 0 0 27.9 - 1 – Lunas
17 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Konsumsi 12/06/2021 12/05/2024 14.920.888 0 0 10.5 - 1 – Lunas
18 PT Bank Mayapada Internasional Tbk Konsumsi 19/08/2022 06/02/2023 3.500.000 0 0 12 - 1 – Lunas
19 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 11/05/2023 06/02/2025 2.086.015 996.261 0 25 - 1 – Lunas
20 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 17/12/2023 06/08/2025 1.365.400 264.303 0 25 - 1 – Lunas
21 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 09/02/2024 06/08/2025 407.617 137.553 0 25 - 1 – Lunas
22 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 23/09/2024 23/03/2025 2.500.000 0 0 45 - 1 – Lunas
23 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/12/2024 15/06/2025 500.000 0 0 45 - 1 – Lunas
24 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 08/01/2022 06/02/2022 303.000 0 0 21 - 1 – Lunas
25 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 12/03/2025 12/09/2025 5.319.149 0 0 30.2 - 1 – Lunas
26 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 25/12/2021 05/01/2023 22.497 0 0 29.5 - 1 – Lunas
27 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 28/12/2021 05/02/2022 14.598 0 0 22 - 1 – Lunas
28 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 25/12/2021 05/01/2023 45.493 0 0 29.5 - 1 – Lunas
29 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 06/01/2022 05/07/2022 900.000 0 0 37.2 - 1 – Lunas
30 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 29/12/2021 05/02/2022 34.796 0 0 22 - 1 – Lunas
31 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 09/11/2021 05/05/2022 52.894 0 0 27 - 1 – Lunas
32 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 28/11/2021 05/12/2022 21.589 0 0 29.5 - 1 – Lunas
33 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 09/11/2021 05/05/2022 187.981 0 0 27 - 1 – Lunas
34 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/12/2021 05/12/2022 299.970 0 0 29.5 - 1 – Lunas
35 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 27/11/2021 05/12/2022 289.971 0 0 29.5 - 1 – Lunas
36 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/12/2021 05/12/2022 67.993 0 0 29.5 - 1 – Lunas
37 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 02/06/2022 05/12/2022 450.000 0 0 35.55 - 1 – Lunas
38 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 08/02/2024 05/08/2025 1.495.252 0 0 34.25 - 1 – Lunas
39 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 20/08/2024 05/09/2025 20.492.685 0 0 34.88 - 1 – Lunas
40 PT Commerce Finance Konsumsi 29/03/2021 06/10/2021 39.844 0 0 2.95 - 1 – Lunas
41 PT Commerce Finance Konsumsi 22/03/2021 06/06/2021 60.095 0 0 2.95 - 1 – Lunas
42 PT Commerce Finance Konsumsi 04/06/2021 06/12/2021 176.033 0 0 2.95 - 1 – Lunas
43 PT Commerce Finance Konsumsi 04/08/2021 06/08/2022 300.419 0 0 2.95 - 1 – Lunas
44 PT Commerce Finance Konsumsi 19/03/2021 06/06/2021 305.020 0 0 2.95 - 1 – Lunas
45 PT Commerce Finance Konsumsi 28/11/2021 06/12/2022 219 0 0 2.95 - 1 – Lunas
46 PT Commerce Finance Konsumsi 27/11/2021 06/12/2022 2.929 0 0 2.95 - 1 – Lunas
47 PT Commerce Finance Konsumsi 09/11/2021 06/05/2022 535 0 0 2.95 - 1 – Lunas
48 PT Commerce Finance Konsumsi 25/12/2021 06/01/2023 460 0 0 2.95 - 1 – Lunas
49 PT Commerce Finance Konsumsi 28/12/2021 06/02/2022 14.746 0 0 2.94 - 1 – Lunas
50 PT Commerce Finance Konsumsi 23/12/2021 06/12/2022 3.030 0 0 2.95 - 1 – Lunas
51 PT Commerce Finance Konsumsi 25/12/2021 06/01/2023 228 0 0 2.95 - 1 – Lunas
52 PT Commerce Finance Konsumsi 23/12/2021 06/12/2022 687 0 0 2.95 - 1 – Lunas
53 PT Commerce Finance Konsumsi 29/12/2021 06/02/2022 35.148 0 0 2.95 - 1 – Lunas
54 PT Commerce Finance Konsumsi 09/05/2021 06/11/2021 55.540 0 0 2.95 - 1 – Lunas
55 PT Commerce Finance Konsumsi 09/05/2021 06/11/2021 34.537 0 0 2.95 - 1 – Lunas
56 PT Commerce Finance Konsumsi 27/09/2021 06/10/2022 27.523 0 0 2.95 - 1 – Lunas
57 PT Commerce Finance Konsumsi 16/10/2021 06/04/2022 303.000 0 0 2.95 - 1 – Lunas
58 PT Commerce Finance Konsumsi 03/04/2021 06/10/2021 121.703 0 0 2.95 - 1 – Lunas
59 PT Commerce Finance Konsumsi 01/04/2021 06/10/2021 291.048 0 0 2.95 - 1 – Lunas
60 PT Commerce Finance Konsumsi 09/05/2021 06/11/2021 112.110 0 0 2.95 - 1 – Lunas
61 PT Commerce Finance Konsumsi 27/09/2021 06/10/2022 32.825 0 0 2.95 - 1 – Lunas
62 PT Commerce Finance Konsumsi 27/03/2021 06/10/2021 66.206 0 0 2.95 - 1 – Lunas
63 PT Commerce Finance Konsumsi 26/03/2021 06/07/2021 12.631 0 0 2.95 - 1 – Lunas
64 PT Commerce Finance Konsumsi 09/11/2021 06/05/2022 1.899 0 0 2.95 - 1 – Lunas
65 PT Commerce Finance Konsumsi 08/02/2024 06/08/2025 15.116 0 0 35.4 - 1 – Lunas
66 PT Mandiri Utama Finance Konsumsi 12/06/2021 12/05/2024 2.696.912 0 0 26.18 - 1 – Lunas
67 Standard Chartered Bank Konsumsi 26/02/2024 05/08/2025 1.485.915 0 0 31.1 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data