Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File NPWP_825208085528000-1.txt
Nomor Laporan 678/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 31/03/2026 18:52
Tanggal Upload 2026-04-01 03:47:23
Rp 182.726.710.241
Plafon Total SLIK
Rp 121.316.743.532
Baki Debet Total
Kualitas 2
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama WIJAYA INTAN NURYAKSA PT
NIK -
Tempat / Tgl Lahir -
Alamat PERUM BOLON ASRI BLOK A 02 GONGGANGAN BOLON COLOMADU
Kota Kab. Karanganyar
Pekerjaan -
Tgl Permohonan 31/03/2026 18:52
193
Kolek Lancar
7
Bermasalah
Rp 70.022.779.344
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
TIDAK LAYAK
30/100

Risiko tinggi. Pengajuan baru sebaiknya ditunda sampai kualitas kredit membaik.


10
Aktif
190
Lunas
7
Bermasalah
Kol 2
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 193 Aktif: 3
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 7 Aktif: 7
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kol 2)
  • 7 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 10 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (99%)
Rekomendasi
  • Lunasi atau selesaikan fasilitas Kol 2 sebelum mengajukan pembiayaan baru.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 32.578.746.185 dari Rp 33.044.934.691 (99%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
200 fasilitas
10
Fasilitas Aktif
190
Sudah Lunas
200
Tampil Saat Ini
1 PT BPRS Amanah Rabbaniah Modal Kerja 23/01/2024 22/12/2028 488.604.743 488.604.743 488.604.743 - 1 2 – Fasilitas Aktif
2 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Modal Kerja 30/12/2024 29/12/2026 22.600.000.000 22.600.000.000 22.273.441.563 11.25 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Arta Leksana Modal Kerja 23/01/2024 22/12/2028 1.000.000.000 977.209.486 977.209.486 31 1 2 – Fasilitas Aktif
4 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Modal Kerja 30/12/2025 30/12/2028 2.500.000.000 2.500.000.000 2.443.023.715 19 1 2 – Fasilitas Aktif
5 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Modal Kerja 30/01/2026 30/12/2027 2.700.000.000 2.700.000.000 2.617.346.216 20 1 2 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Insan Cita Modal Kerja 15/05/2023 29/01/2028 1.500.000.000 1.454.083.837 1.454.083.837 45 1 2 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 23/01/2024 22/12/2028 500.000.000 488.604.743 488.604.743 31 1 2 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tengku Chiek Dipante Modal Kerja 23/01/2024 23/12/2028 700.000.000 684.023.913 684.023.913 19 1 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Mandiri Utama Finance Investasi 28/02/2023 23/02/2027 276.097.185 86.203.866 86.203.866 15.97 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Suriyah Modal Kerja 29/12/2023 23/12/2027 1.100.000.000 1.066.204.103 1.066.204.103 33 1 2 – Fasilitas Aktif
11 PT BPRS Artha Madani Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 806.000.000 1.023.620.000 0 27 - 1 – Lunas
12 PT BPRS Artha Madani Modal Kerja 31/01/2024 31/03/2025 384.000.000 464.640.000 0 21 - 1 – Lunas
13 PT BPRS Artha Madani Modal Kerja 31/10/2023 31/03/2025 68.780.600 86.319.653 0 25.5 - 1 – Lunas
14 PT BPRS Baiturridha Pusaka Modal Kerja 15/05/2023 15/05/2026 3.000.000.000 0 0 54 - 1 – Lunas
15 PT BPRS Baiturridha Pusaka Modal Kerja 18/04/2023 18/04/2025 1.000.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
16 PT BPRS Baiturridha Pusaka Modal Kerja 27/12/2023 27/12/2025 1.000.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
17 PT BPRS Barokah Dana Sejahtera Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 413.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
18 PT BPRS Barokah Dana Sejahtera Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 258.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
19 PT BPRS Barokah Dana Sejahtera Modal Kerja 31/10/2023 31/03/2025 54.041.900 0 0 18 - 1 – Lunas
20 PT BPRS Buana Mitra Perwira Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 1.500.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
21 PT BPRS Buana Mitra Perwira Modal Kerja 21/05/2024 21/05/2026 1.000.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
22 PT BPRS Bumi Artha Sampang Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 1.000.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
23 PT BPRS Bumi Artha Sampang Modal Kerja 21/05/2024 21/05/2026 400.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
24 PT BPRS Dana Hidayatullah Modal Kerja 02/08/2022 02/02/2024 1.300.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
25 PT BPRS Harum Hikmahnugraha Investasi 16/05/2023 16/05/2026 1.000.000.000 0 0 30 - 1 – Lunas
26 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 20/09/2019 23/09/2020 1.500.000.000 0 0 37.73 - 1 – Lunas
27 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 28/11/2022 28/08/2024 440.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
28 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 22/08/2022 22/08/2024 344.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
29 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 22/08/2022 22/08/2024 375.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
30 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 1.500.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
31 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 22/02/2023 22/08/2024 220.200.000 0 0 32 - 1 – Lunas
32 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 16/06/2023 16/08/2024 457.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
33 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 22/02/2023 22/08/2024 163.800.000 0 0 32 - 1 – Lunas
34 PT BPRS Hikmah Bahari Modal Kerja 22/12/2023 22/12/2025 1.250.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
35 PT BPRS Kedung Arto Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 516.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
36 PT BPRS Kedung Arto Modal Kerja 28/03/2024 28/03/2025 95.700.000 0 0 18 - 1 – Lunas
37 PT BPRS Kedung Arto Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 826.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
38 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 28/11/2022 28/08/2024 220.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
39 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 19/08/2022 22/08/2024 172.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
40 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 19/08/2022 22/08/2024 188.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
41 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 13/04/2023 13/08/2024 136.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
42 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 16/06/2023 16/08/2024 92.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
43 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 21/02/2023 22/08/2024 110.100.000 0 0 32 - 1 – Lunas
44 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 21/02/2023 22/08/2024 81.900.000 0 0 32 - 1 – Lunas
45 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 372.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
46 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 232.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
47 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 10/06/2024 10/03/2025 42.283.900 0 0 31 - 1 – Lunas
48 PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera Modal Kerja 31/10/2023 31/03/2025 44.216.100 0 0 32 - 1 – Lunas
49 PT BPRS Saka Dana Mulia Modal Kerja 27/09/2019 27/09/2020 500.000.000 0 0 37 - 1 – Lunas
50 PT BPRS Unisia Insan Indonesia Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 1.500.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
51 PT Bank Ina Perdana Tbk Modal Kerja 29/07/2022 29/07/2024 3.750.000.000 3.750.000.000 0 11 - 1 – Lunas
52 PT Bank Ina Perdana Tbk Modal Kerja 16/01/2023 16/05/2025 2.600.000.000 0 0 11 - 1 – Lunas
53 PT Bank Ina Perdana Tbk Modal Kerja 16/01/2023 16/05/2025 5.450.000.000 0 0 11 - 1 – Lunas
54 PT Bank Ina Perdana Tbk Modal Kerja 16/01/2023 16/01/2025 2.775.000.000 0 0 11 - 1 – Lunas
55 PT Bank Ina Perdana Tbk Modal Kerja 16/01/2023 16/05/2025 5.450.000.000 0 0 11 - 1 – Lunas
56 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Almasoem Modal Kerja 23/01/2024 23/12/2025 2.150.000.000 2.150.000.000 0 18 - 1 – Lunas
57 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Amanah Ummat Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 1.000.000.000 1.000.000.000 0 18 - 1 – Lunas
58 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 20/06/2019 20/12/2019 750.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
59 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 20/12/2019 20/12/2020 750.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
60 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 08/09/2020 08/09/2021 1.000.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
61 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 16/06/2021 16/06/2023 1.250.000.000 0 0 32 1 1 – Lunas
62 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 27/08/2021 19/08/2023 1.000.000.000 0 0 32 1 1 – Lunas
63 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 500.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
64 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 18/04/2023 18/04/2025 1.100.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
65 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Artha Surya Barokah Modal Kerja 23/02/2023 23/01/2024 750.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
66 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bina Amanah Satria Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 1.000.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
67 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bina Finansia Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 1.000.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
68 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 28/11/2022 28/08/2024 220.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
69 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 22/02/2023 22/08/2024 81.900.000 0 0 32 - 1 – Lunas
70 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 13/04/2023 13/08/2024 136.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
71 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 31/01/2024 31/03/2025 266.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
72 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 22/08/2022 22/08/2024 188.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
73 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 22/08/2022 22/08/2024 172.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
74 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 16/06/2023 16/08/2024 92.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
75 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 22/02/2023 22/08/2024 110.100.000 0 0 32 - 1 – Lunas
76 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 372.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
77 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 29/09/2023 29/03/2025 232.000.000 0 0 30 - 1 – Lunas
78 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Modal Kerja 31/10/2023 31/03/2025 44.216.100 0 0 31 - 1 – Lunas
79 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 25/01/2023 25/06/2024 495.000.000 495.000.000 0 18 - 1 – Lunas
80 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 28/06/2022 28/06/2024 487.000.000 487.000.000 0 18 - 1 – Lunas
81 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 28/06/2022 28/06/2024 2.150.000.000 2.150.000.000 0 18 - 1 – Lunas
82 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 28/11/2022 28/08/2024 660.000.000 660.000.000 0 18 - 1 – Lunas
83 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 13/04/2023 13/08/2024 408.000.000 408.000.000 0 18 - 1 – Lunas
84 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 08/06/2023 08/06/2024 538.000.000 538.000.000 0 18 - 1 – Lunas
85 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 22/08/2022 22/08/2024 564.000.000 564.000.000 0 18 - 1 – Lunas
86 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 22/08/2022 22/08/2024 516.000.000 516.000.000 0 18 - 1 – Lunas
87 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 19/10/2022 19/06/2024 330.000.000 330.000.000 0 18 - 1 – Lunas
88 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 22/02/2023 22/08/2024 245.700.000 245.700.000 0 18 - 1 – Lunas
89 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Investasi 22/02/2023 22/08/2024 330.300.000 330.300.000 0 18 - 1 – Lunas
90 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Konsumsi 27/02/2019 27/08/2019 1.750.000.000 0 0 71 - 1 – Lunas
91 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Konsumsi 27/02/2019 27/08/2019 1.750.000.000 0 0 71 - 1 – Lunas
92 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Konsumsi 22/03/2019 22/09/2019 3.000.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
93 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Modal Kerja 09/08/2019 09/08/2020 2.000.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
94 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Konsumsi 29/07/2020 29/07/2021 3.000.000.000 0 0 35 - 1 – Lunas
95 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Konsumsi 08/09/2020 08/09/2021 2.000.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
96 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Modal Kerja 20/09/2019 20/09/2020 1.000.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
97 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Modal Kerja 27/09/2019 27/09/2020 2.500.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
98 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Modal Kerja 27/01/2021 27/01/2023 2.000.000.000 0 0 32 1 1 – Lunas
99 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Modal Kerja 06/08/2021 30/01/2024 3.500.000.000 3.500.000.000 0 11 1 1 – Lunas
100 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Modal Kerja 27/08/2021 19/08/2023 2.500.000.000 2.500.000.000 0 32 1 1 – Lunas
101 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 2.500.000.000 2.500.000.000 0 31.5 - 1 – Lunas
102 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Insan Cita Modal Kerja 22/03/2019 22/09/2019 1.000.000.000 0 0 33 - 1 – Lunas
103 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Insan Cita Modal Kerja 27/09/2019 27/09/2020 1.000.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
104 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Jawa Tengah Modal Kerja 27/12/2023 27/12/2025 400.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
105 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 27/02/2019 27/08/2019 750.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
106 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 27/02/2019 27/08/2019 750.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
107 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 22/03/2019 22/09/2019 500.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
108 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 09/08/2019 09/08/2020 500.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
109 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 19/05/2020 19/05/2021 400.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
110 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 20/06/2019 20/12/2019 750.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
111 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 23/09/2019 23/09/2020 300.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
112 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 20/12/2019 20/12/2020 750.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
113 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 27/09/2019 27/09/2020 500.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
114 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 05/09/2019 05/09/2020 750.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
115 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 29/07/2020 29/07/2021 1.000.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
116 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 08/09/2020 08/09/2021 1.000.000.000 0 0 36 - 1 – Lunas
117 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 21/09/2020 21/09/2021 1.000.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
118 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 27/01/2021 27/01/2023 500.000.000 0 0 32 1 1 – Lunas
119 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 24/12/2021 24/12/2023 500.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
120 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 06/08/2021 24/01/2024 890.000.000 0 0 36 2 1 – Lunas
121 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 27/08/2021 19/08/2023 500.000.000 0 0 32 1 1 – Lunas
122 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 28/01/2022 28/01/2024 400.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
123 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 16/06/2021 16/06/2023 500.000.000 0 0 32 1 1 – Lunas
124 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 14/04/2021 27/01/2023 1.500.000.000 0 0 32 1 1 – Lunas
125 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 02/08/2022 02/02/2024 700.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
126 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 20/05/2022 20/12/2023 200.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
127 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 27/09/2022 27/09/2024 1.000.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
128 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hikmah Khazanah Modal Kerja 18/04/2023 18/04/2025 1.000.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
129 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Modal Kerja 19/10/2022 19/06/2024 210.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
130 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Modal Kerja 28/06/2022 28/06/2024 1.360.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
131 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Modal Kerja 28/06/2022 28/06/2024 310.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
132 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Modal Kerja 08/06/2023 08/06/2024 305.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
133 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Lantabur Tebuireng Modal Kerja 25/01/2023 25/06/2024 315.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
134 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Modal Kerja 28/11/2022 28/08/2024 220.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
135 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Modal Kerja 19/08/2022 19/08/2024 188.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
136 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Modal Kerja 19/08/2022 19/08/2024 172.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
137 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Modal Kerja 16/06/2023 16/08/2024 92.000.000 0 0 32 - 1 – Lunas
138 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Modal Kerja 31/10/2023 31/03/2025 44.216.100 0 0 32 - 1 – Lunas
139 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Modal Kerja 31/01/2024 31/03/2025 266.000.000 0 0 31 - 1 – Lunas
140 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Modal Kerja 22/02/2023 22/08/2024 110.100.000 0 0 32 - 1 – Lunas
141 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Mitra Amal Mulia Modal Kerja 22/02/2023 22/08/2024 81.900.000 0 0 32 - 1 – Lunas
142 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang Perseroda Modal Kerja 21/02/2023 21/08/2024 204.756.000 0 0 18 - 1 – Lunas
143 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang Perseroda Modal Kerja 21/02/2023 21/08/2024 275.244.000 0 0 18 - 1 – Lunas
144 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang Perseroda Modal Kerja 16/06/2023 16/08/2024 86.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
145 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang Perseroda Modal Kerja 22/08/2022 22/08/2024 470.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
146 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang Perseroda Modal Kerja 22/08/2022 22/08/2024 430.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
147 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang Perseroda Modal Kerja 28/11/2022 28/08/2024 550.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
148 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen Modal Kerja 05/09/2019 05/09/2020 1.250.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
149 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen Modal Kerja 21/09/2020 21/09/2021 1.000.000.000 0 0 38 - 1 – Lunas
150 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen Modal Kerja 28/06/2022 28/06/2024 2.470.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
151 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen Modal Kerja 28/06/2022 28/06/2024 561.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
152 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen Modal Kerja 19/10/2022 19/06/2024 380.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
153 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen Modal Kerja 25/01/2023 25/06/2024 570.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
154 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sukowati Sragen Modal Kerja 08/06/2023 08/06/2024 519.000.000 0 0 18 - 1 – Lunas
155 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 15/11/2017 15/11/2019 4.950.000.000 0 0 4.58 - 1 – Lunas
156 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 29/06/2018 29/06/2020 7.500.000.000 0 0 7.1 2 1 – Lunas
157 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 29/06/2018 29/06/2020 3.500.000.000 0 0 5.95 1 1 – Lunas
158 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 24/10/2017 24/10/2018 1.000.000.000 0 0 2 - 1 – Lunas
159 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 23/04/2019 23/04/2021 7.800.000.000 0 0 10 - 1 – Lunas
160 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 26/03/2020 26/03/2023 2.600.000.000 0 0 14.7 - 1 – Lunas
161 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 30/03/2020 30/03/2023 5.880.000.000 0 0 14.7 - 1 – Lunas
162 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 26/03/2020 26/03/2023 16.400.000.000 0 0 14.7 - 1 – Lunas
163 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 29/08/2023 29/08/2025 1.290.000.000 0 0 6.9 - 1 – Lunas
164 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 29/08/2023 29/08/2025 13.410.000.000 0 0 6.9 - 1 – Lunas
165 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 27/10/2023 27/10/2026 2.900.000.000 0 0 8.75 - 1 – Lunas
166 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 13/07/2023 13/07/2025 1.400.000.000 0 0 3.22 - 1 – Lunas
167 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 13/07/2023 13/07/2025 600.000.000 0 0 3.22 - 1 – Lunas
168 PT Bank Tabungan Negara (Persero) (UUS) Modal Kerja 27/10/2023 27/10/2026 11.850.000.000 0 0 8.75 - 1 – Lunas
169 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Modal Kerja 23/03/2020 23/03/2022 290.000.000 290.000.000 0 12 - 1 – Lunas
170 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Modal Kerja 08/01/2020 08/01/2022 820.000.000 820.000.000 0 12 - 1 – Lunas
171 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Modal Kerja 08/01/2020 08/01/2022 2.330.000.000 2.330.000.000 0 12 - 1 – Lunas
172 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Modal Kerja 17/02/2021 17/02/2024 4.420.000.000 4.420.000.000 0 12 - 1 – Lunas
173 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Modal Kerja 17/02/2021 17/02/2024 2.700.000.000 2.700.000.000 0 12 - 1 – Lunas
