| Nama File | KTP_3314085010990001.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 700/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 01/04/2026 11:23 |
| Tanggal Upload | 2026-04-01 07:01:36 |
| Nama | NURUL HIDAYATI |
|---|---|
| NIK | 3314085010990001 |
| Tempat / Tgl Lahir | SRAGEN, 10/10/1999 |
| Alamat | ALAMAT. NGRAMPAL RT. 029 RW. 007 KEBONROMO NGRAMPAL SRAGEN |
| Kota | Kab. Sragen |
| Pekerjaan | Pelajar/Mahasiswa |
| Tgl Permohonan | 01/04/2026 11:23 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Konsumsi | 16/06/2021 | 30/04/2028 | 13.000.000 | 13.000.000 | 10.000.000 | 21 | - | 1 – Fasilitas Aktif |
| 2 | PT Bank Syariah Indonesia | Modal Kerja | 28/03/2022 | 28/03/2026 | 150.000.000 | 0 | 0 | 6 | - | 1 – Lunas |