| Nama File | NPWP_0207043720532000.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 728/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 09/04/2026 14:12 |
| Tanggal Upload | 2026-04-09 07:47:23 |
| Nama | AGUNG ADI MULYA |
|---|---|
| NIK | - |
| Tempat / Tgl Lahir | - |
| Alamat | JALAN MULUR NO 28 |
| Kota | Kab. Sukoharjo |
| Pekerjaan | - |
| Tgl Permohonan | 09/04/2026 14:12 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Adira Dinamika Multi Finance (UUS) | Investasi | 30/11/2025 | 05/11/2030 | 218.458.100 | 315.209.624 | 208.424.286 | 18.57 | - | 1 – Fasilitas Aktif |