Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3311062808750002.txt
Nomor Laporan 723/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 09/04/2026 14:10
Tanggal Upload 2026-04-09 07:47:34
Rp 189.269.274
Plafon Total SLIK
Rp 183.652.036
Baki Debet Total
Kualitas 1
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama AGUNG NUGROHO
NIK 3311062808750002
Tempat / Tgl Lahir SUKOHARJO, 28/08/1975
Alamat SUKOSARI RT 001 RW 004
Kota Kab. Sukoharjo
Pekerjaan Wiraswasta
Tgl Permohonan 09/04/2026 14:10
39
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 189.269.274
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
LAYAK
85/100

Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.


5
Aktif
34
Lunas
0
Bermasalah
Kol 1
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 39 Aktif: 5
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Riwayat kolektibilitas lancar (Kol 1 / belum ada fasilitas)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 5 (cukup banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (452%)
Rekomendasi
  • Pertimbangkan menutup sebagian fasilitas aktif sebelum pengajuan baru.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 183.652.036 dari Rp 40.674.555 (452%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
39 fasilitas
5
Fasilitas Aktif
34
Sudah Lunas
39
Tampil Saat Ini
1 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 12/02/2018 13/07/2018 2.399.000 0 0 30 - 1 – Dialihkan atau dijual kepada pihak lain non-Pelapor
2 PT BFI Finance Indonesia Modal Kerja 13/01/2025 15/01/2028 209.983.500 0 146.749.022 18 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 08/08/2024 31/08/2029 10.000.000 10.000.000 6.465.247 21 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 02/08/2024 31/08/2029 7.000.000 7.000.000 6.763.212 21 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 09/02/2026 19/02/2027 25.300.000 23.674.555 23.674.555 24.01 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 07/02/2023 10/03/2023 6.500.000 6.489.900 0 0.12 - 1 – Lunas
7 PT BANK KB INDONESIA TBK Konsumsi 11/11/2014 26/07/2023 12.000.000 12.000.000 0 21 - 1 – Lunas
8 PT BANK KB INDONESIA TBK Konsumsi 11/11/2014 26/07/2023 12.000.000 12.000.000 0 21 - 1 – Lunas
9 PT BCA Finance Konsumsi 26/04/2024 26/03/2025 151.349.663 0 0 15.06 - 1 – Lunas
10 PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) Modal Kerja 29/08/2019 29/08/2022 40.000.000 15.250.224 0 15 - 1 – Lunas
11 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 27/08/2015 31/08/2019 12.000.000 12.000.000 0 2.24 - 1 – Lunas
12 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 04/06/2014 31/05/2018 5.000.000 0 0 2.25 - 1 – Lunas
13 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 06/05/2013 06/05/2016 249.795 249.795 0 10 - 1 – Lunas
14 PT Bank Central Asia Tbk Konsumsi 26/04/2024 26/03/2025 130.961.602 0 0 7.45 - 1 – Lunas
15 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 02/11/2023 06/02/2024 2.496.000 0 0 30.51 - 1 – Lunas
16 PT Bank Jago Tbk d/h Bank Artos Indonesia Konsumsi 29/04/2024 29/05/2024 3.170.000 0 0 12 - 1 – Lunas
17 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Konsumsi 11/08/2015 10/07/2019 90.604.800 90.604.800 0 12 - 1 – Lunas
18 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Konsumsi 22/12/2014 25/12/2019 5.000.000 0 0 26.9 - 1 – Lunas
19 PT Bank Mega Tbk Konsumsi 07/07/2014 31/07/2019 7.000.000 0 0 26.95 - 1 – Lunas
20 PT Bank Mega Tbk Konsumsi 07/07/2014 31/07/2019 8.000.000 0 0 26.95 - 1 – Lunas
21 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 16/05/2023 15/07/2023 13.000.000 0 0 15 - 1 – Lunas
22 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/05/2023 07/06/2023 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
23 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/08/2023 10/05/2024 6.069.600 0 0 48 - 1 – Lunas
24 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/05/2024 27/07/2024 1.500.000 0 0 15 - 1 – Lunas
25 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/07/2024 25/09/2024 1.100.000 0 0 15 - 1 – Lunas
26 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/03/2023 14/04/2023 1.200.000 0 0 144 - 1 – Lunas
27 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 06/06/2023 06/07/2023 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
28 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 07/02/2023 09/03/2023 1.200.000 0 0 51 - 1 – Lunas
29 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 16/03/2024 15/04/2024 2.000.000 0 0 108 - 1 – Lunas
30 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 19/06/2024 18/08/2024 1.200.000 0 0 187.44 - 1 – Lunas
31 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/03/2025 29/05/2025 6.000.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
32 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 03/05/2025 03/08/2025 12.600.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
33 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 27/07/2024 27/10/2024 2.289.842 0 0 30.87 - 1 – Lunas
34 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 16/11/2023 16/01/2024 10.000.000 0 0 14 - 1 – Lunas
35 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 19/06/2023 01/09/2023 2.227.500 0 0 30.68 - 1 – Lunas
36 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 08/04/2025 08/07/2025 5.197.500 0 0 35.14 - 1 – Lunas
37 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 05/01/2025 05/04/2025 3.341.104 0 0 29.5 - 1 – Lunas
38 PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Konsumsi 30/05/2017 02/06/2018 10.075.000 0 0 38 - 1 – Lunas
39 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 27/08/2015 31/08/2019 13.000.000 0 0 1.75 - 1 – Lunas Dengan Diskon
Menampilkan 0 data