Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3372012808900046.txt
Nomor Laporan 726/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 09/04/2026 14:11
Tanggal Upload 2026-04-09 07:48:00
Rp 118.249.763
Plafon Total SLIK
Rp 64.191.531
Baki Debet Total
Kualitas 2
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama DANANG MUHTAR SAFII
NIK 3372012808900046
Tempat / Tgl Lahir SURAKARTA, 28/08/1990
Alamat WIROGUNAN
Kota Kab. Sukoharjo
Pekerjaan Pejabat Negara/Penyelenggara Negara
Tgl Permohonan 09/04/2026 14:11
69
Kolek Lancar
1
Bermasalah
Rp 118.249.763
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
PERLU KAJIAN
45/100

Perlu verifikasi tambahan sebelum diputuskan.


17
Aktif
53
Lunas
1
Bermasalah
Kol 2
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 69 Aktif: 16
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 1 Aktif: 1
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Terdapat kolektibilitas Dalam Perhatian Khusus (Kol 2)
  • 1 fasilitas aktif bermasalah (Kol 2 ke atas)
  • Jumlah fasilitas aktif: 17 (sangat banyak)
  • Utilisasi fasilitas aktif tinggi (86%)
Rekomendasi
  • Lunasi atau selesaikan fasilitas Kol 2 sebelum mengajukan pembiayaan baru.
  • Beban fasilitas aktif relatif tinggi. Prioritaskan konsolidasi atau pelunasan bertahap.
  • Kurangi outstanding/baki debet agar rasio utilisasi lebih sehat sebelum pengajuan.
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 64.191.531 dari Rp 75.003.933 (86%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
70 fasilitas
17
Fasilitas Aktif
53
Sudah Lunas
70
Tampil Saat Ini
1 PT Akulaku Finance Indonesia Konsumsi 21/12/2025 02/02/2026 8.600.000 8.559.194 36.928 45.6 - 2 – Fasilitas Aktif
2 PT BPD Jawa Tengah (UUS) Konsumsi 18/07/2025 18/07/2030 25.000.000 25.000.000 22.709.864 10.49 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 29/01/2026 29/04/2026 1.764.000 184.841 184.841 11.75 - 1 – Fasilitas Aktif
4 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 01/12/2025 01/06/2026 2.222.000 5.757 5.757 12.25 - 1 – Fasilitas Aktif
5 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/10/2025 04/10/2026 4.705.000 3.201.208 3.201.208 12.5 - 1 – Fasilitas Aktif
6 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 08/09/2025 03/09/2026 4.000.000 2.393.555 2.393.555 12.5 - 1 – Fasilitas Aktif
7 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 17/06/2025 17/06/2026 1.414.040 521.743 521.743 32 - 1 – Fasilitas Aktif
8 PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Dana Amanah Surakarta Konsumsi 16/04/2025 16/04/2030 25.000.000 21.877.192 21.877.192 30 - 1 – Fasilitas Aktif
9 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 23/01/2026 01/04/2026 160.369 160.369 160.369 19.33 - 1 – Fasilitas Aktif
10 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 06/10/2025 01/10/2026 1.764.000 1.098.076 1.098.076 13 - 1 – Fasilitas Aktif
11 PT Commerce Finance Konsumsi 24/02/2026 02/04/2026 1.621 1.621 1.621 - - 1 – Fasilitas Aktif
12 PT Lentera Dana Nusantara Konsumsi 21/12/2025 02/04/2027 4.179.229 3.750.000 3.750.000 47.4 - 1 – Fasilitas Aktif
13 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 18/02/2026 18/05/2026 550.000 550.000 550.000 95.75 - 1 – Fasilitas Aktif
14 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 21/11/2025 21/11/2026 1.176.000 605.190 605.190 15 - 1 – Fasilitas Aktif
15 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 04/10/2025 04/10/2026 2.235.000 862.205 862.205 15 - 1 – Fasilitas Aktif
16 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 09/01/2026 09/10/2026 3.882.000 2.817.643 2.817.643 15 - 1 – Fasilitas Aktif
17 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 30/12/2025 30/09/2026 4.705.000 3.415.339 3.415.339 15 - 1 – Fasilitas Aktif
18 PT BPD Jawa Tengah (UUS) Konsumsi 19/04/2016 19/04/2021 25.000.000 25.000.000 0 14 - 1 – Lunas
19 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 06/02/2025 06/08/2025 2.222.000 0 0 12.5 - 1 – Lunas
20 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 28/06/2025 29/06/2025 2.066.000 0 0 12.5 - 1 – Lunas
21 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 06/08/2025 06/12/2025 1.777.000 0 0 12.5 - 1 – Lunas
22 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 01/07/2025 02/07/2025 6.110.000 0 0 12.5 - 1 – Lunas
23 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 25/06/2024 24/12/2024 710.000 0 0 38.21 - 1 – Lunas
24 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 21/05/2024 02/05/2025 716.070 679.163 0 25 - 1 – Lunas
25 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 18/09/2024 02/09/2025 450.733 0 0 25 - 1 – Lunas
26 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/10/2023 21/11/2023 1.500.000 0 0 90 - 1 – Lunas
27 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 22/03/2024 21/04/2024 1.800.000 0 0 90 - 1 – Lunas
28 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/11/2023 28/12/2023 1.500.000 0 0 144 - 1 – Lunas
29 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 15/04/2024 15/07/2024 3.500.000 0 0 87.96 - 1 – Lunas
30 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 20/02/2024 21/03/2024 1.500.000 0 0 108 - 1 – Lunas
31 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 31/07/2024 30/08/2024 1.500.000 0 0 108 - 1 – Lunas
32 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/10/2024 24/02/2025 2.222.000 0 0 15 - 1 – Lunas
33 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 29/03/2025 28/05/2025 2.800.000 0 0 141.36 - 1 – Lunas
34 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/03/2025 04/12/2025 2.117.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
35 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 16/12/2024 15/01/2025 1.800.000 0 0 90 - 1 – Lunas
36 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/05/2025 26/07/2025 2.800.000 0 0 141.36 - 1 – Lunas
37 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 27/08/2025 26/10/2025 2.500.000 0 0 141.36 - 1 – Lunas
38 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 14/11/2024 14/12/2024 2.200.000 0 0 108 - 1 – Lunas
39 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 18/01/2026 19/03/2026 2.500.000 0 0 141.36 - 1 – Lunas
40 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 09/10/2025 08/12/2025 2.500.000 0 0 141.36 - 1 – Lunas
41 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 28/06/2025 27/08/2025 2.800.000 0 0 141.36 - 1 – Lunas
42 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 07/06/2025 02/06/2026 3.529.000 0 0 13.5 - 1 – Lunas
43 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 14/06/2024 14/07/2024 194.644 0 0 26 - 1 – Lunas
44 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 06/07/2018 06/07/2019 1.169.100 0 0 33.08 - 1 – Lunas
45 PT Bank SMBC Indonesia Tbk Konsumsi 06/04/2019 06/01/2020 1.689.300 0 0 32.58 - 1 – Lunas
46 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 07/03/2024 19/05/2025 3.960.000 0 0 43.56 - 1 – Lunas
47 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 28/07/2024 01/08/2025 1.175.277 0 0 34.25 - 1 – Lunas
48 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 18/10/2023 01/11/2023 505.939 0 0 24.22 - 1 – Lunas
49 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 27/02/2024 01/04/2024 49.795 0 0 19.18 - 1 – Lunas
50 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 24/05/2024 01/09/2024 217.701 0 0 28.06 - 1 – Lunas
51 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 07/11/2025 01/12/2025 8.415 0 0 19.33 - 1 – Lunas
52 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 29/01/2025 26/10/2025 2.352.000 0 0 14 - 1 – Lunas
53 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 17/08/2024 17/08/2025 2.970.000 0 0 34.88 - 1 – Lunas
54 PT Commerce Finance Konsumsi 27/02/2024 02/04/2024 503 0 0 2.95 - 1 – Lunas
55 PT Commerce Finance Konsumsi 18/10/2023 02/11/2023 5.111 0 0 2.95 - 1 – Lunas
56 PT Commerce Finance Konsumsi 28/07/2024 02/08/2025 11.873 0 0 35.3 - 1 – Lunas
57 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 31/03/2019 06/01/2020 1.470.000 0 0 32.28 - 1 – Lunas
58 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 06/07/2018 06/07/2019 1.299.000 0 0 39.48 - 1 – Lunas
59 PT Home Credit Indonesia Konsumsi 31/12/2020 03/01/2022 2.000.000 166.667 0 39.48 - 1 – Lunas
60 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 23/11/2025 23/01/2026 550.000 550.000 0 104.9 - 1 – Lunas
61 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 05/06/2025 05/08/2025 500.000 500.000 0 104.89 - 1 – Lunas
62 PT Mapan Global Reksa Konsumsi 06/09/2025 06/11/2025 550.000 550.000 0 104.9 - 1 – Lunas
63 PT Pintar Inovasi Digital Konsumsi 23/01/2025 24/03/2025 2.800.000 2.800.000 0 6 - 1 – Lunas
64 PT Plus Ultra Abadi Konsumsi 14/02/2026 01/03/2026 5.000.000 5.000.000 0 1.08 - 1 – Lunas
65 PT Plus Ultra Abadi Konsumsi 31/01/2026 15/02/2026 5.000.000 5.000.000 0 1.08 - 1 – Lunas
66 PT Plus Ultra Abadi Konsumsi 26/08/2025 10/09/2025 3.000.000 3.000.000 0 1.08 - 1 – Lunas
67 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 07/03/2025 07/03/2026 2.096.221 0 0 15 - 1 – Lunas
68 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 03/03/2025 07/03/2026 5.801.221 0 0 15 - 1 – Lunas
69 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 04/03/2025 04/03/2026 1.176.000 0 0 15 - 1 – Lunas
70 PT Super Bank Indonesia Konsumsi 03/03/2025 03/03/2026 2.529.000 0 0 15 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data