Logo BPRS Dana Amanah
BPRS DANA AMANAH
Jl. KH. Samanhudi No.196 Surakarta

Detail Laporan SLIK

Metadata Laporan
Nama File KTP_3311126103940001.txt
Nomor Laporan 725/IDEB/0104620125/2026
Tanggal Hasil 09/04/2026 14:10
Tanggal Upload 2026-04-09 07:48:17
Rp 36.358.806
Plafon Total SLIK
Rp 9.987.580
Baki Debet Total
Kualitas 1
Kualitas Terburuk pada Ringkasan SLIK
Identitas Debitur
Nama ANGGUN FARIDA ROCHMAH
NIK 3311126103940001
Tempat / Tgl Lahir SUKOHARJO, 21/03/1994
Alamat WIROGUNAN
Kota Kab. Sukoharjo
Pekerjaan Pengajar (Guru, Dosen)
Tgl Permohonan 09/04/2026 14:10
66
Kolek Lancar
0
Bermasalah
Rp 36.358.806
Total Plafon
Analisa Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Baru
LAYAK
100/100

Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.


2
Aktif
64
Lunas
0
Bermasalah
Kol 1
Kol. Terburuk
Distribusi Kolektibilitas
Kol 1 — Lancar
Total: 66 Aktif: 2
Kol 2 — Dalam Perhatian Khusus
Total: 0 Aktif: 0
Kol 3 — Kurang Lancar
Total: 0 Aktif: 0
Kol 4 — Diragukan
Total: 0 Aktif: 0
Kol 5 — Macet
Total: 0 Aktif: 0
Faktor Penilaian
  • Riwayat kolektibilitas lancar (Kol 1 / belum ada fasilitas)
  • Semua fasilitas aktif berkualitas lancar
  • Jumlah fasilitas aktif: 2 (wajar)
  • Utilisasi fasilitas aktif sehat (29%)
Utilisasi Kredit Aktif: Rp 9.987.580 dari Rp 35.000.000 (29%)

Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.

Fasilitas Pembiayaan
66 fasilitas
2
Fasilitas Aktif
64
Sudah Lunas
66
Tampil Saat Ini
1 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 02/07/2024 02/07/2026 25.000.000 25.000.000 5.626.500 10 - 1 – Fasilitas Aktif
2 PT BPD Jawa Tengah Konsumsi 20/12/2024 20/12/2026 10.000.000 10.000.000 4.361.080 8 - 1 – Fasilitas Aktif
3 PT Bank CIMB Niaga Tbk Konsumsi 04/02/2025 04/08/2025 4.500.000 0 0 30.49 - 1 – Lunas
4 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 06/03/2024 05/04/2024 258.328 0 0 26.25 - 1 – Lunas
5 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 06/05/2025 06/08/2025 107.795 0 0 26.75 - 1 – Lunas
6 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 25/02/2023 05/05/2023 383.589 0 0 26 - 1 – Lunas
7 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 04/04/2024 05/07/2024 1.000.000 0 0 33.25 - 1 – Lunas
8 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 03/04/2025 03/07/2025 879.872 0 0 34.75 - 1 – Lunas
9 PT Bank DBS Indonesia Konsumsi 05/12/2024 05/01/2025 146.412 0 0 19.75 - 1 – Lunas
10 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 05/05/2025 05/08/2025 73.718 0 0 24.38 - 1 – Lunas
11 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 05/05/2025 05/08/2025 88.565 0 0 24.38 - 1 – Lunas
12 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 03/10/2024 05/11/2024 116.140 0 0 25.87 - 1 – Lunas
13 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 06/09/2024 05/10/2024 107.647 0 0 25.87 - 1 – Lunas
14 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 17/09/2024 05/10/2024 85.764 0 0 25.87 - 1 – Lunas
15 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 07/08/2024 05/09/2024 134.552 0 0 25.87 - 1 – Lunas
16 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 17/09/2024 05/10/2024 88.547 0 0 25.87 - 1 – Lunas
17 PT Bank Digital BCA d/h Bank Royal Indonesia Konsumsi 02/06/2025 05/09/2025 118.288 0 0 24.38 - 1 – Lunas
18 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 04/05/2025 05/09/2025 711.474 0 0 23.69 - 1 – Lunas
19 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 04/05/2025 05/08/2025 596.222 0 0 23.69 - 1 – Lunas
20 PT Bank Hibank Indonesia Konsumsi 06/11/2024 05/12/2024 148.083 0 0 26.16 - 1 – Lunas
21 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 23/11/2023 06/12/2023 288.547 288.547 0 25 - 1 – Lunas
22 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 29/01/2025 06/03/2025 167.294 167.294 0 24.66 - 1 – Lunas
23 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 28/01/2023 27/01/2038 163.105 163.105 0 - - 1 – Lunas
24 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 23/03/2024 06/06/2024 500.000 170.190 0 25 - 1 – Lunas
25 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 27/10/2024 06/12/2024 150.828 150.828 0 24.66 - 1 – Lunas
26 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 06/03/2024 06/04/2024 209.262 209.262 0 25 - 1 – Lunas
27 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 09/02/2024 06/03/2024 209.580 209.580 0 25 - 1 – Lunas
28 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Konsumsi 06/05/2025 06/09/2025 1.074.423 0 0 22.69 - 1 – Lunas
29 PT Bank Neo Commerce Tbk Konsumsi 01/05/2025 01/08/2025 3.000.000 0 0 70 - 1 – Lunas
30 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 16/07/2024 16/08/2024 102.000 0 0 26 - 1 – Lunas
31 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 27/02/2024 27/03/2024 178.065 0 0 26 - 1 – Lunas
32 PT Bank OCBC NISP Tbk Konsumsi 14/08/2024 14/09/2024 115.661 0 0 26 - 1 – Lunas
33 PT Bank OCBC NISP Tbk Modal Kerja 10/04/2025 10/05/2025 2.000.000 0 0 12 - 1 – Lunas
34 PT Bank Oke Indonesia Tbk D/H PT Bank Dinar Konsumsi 05/05/2025 07/08/2025 361.948 0 0 24.9 - 1 – Lunas
35 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 07/02/2023 06/03/2023 103.515 0 0 25.32 - 1 – Lunas
36 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 22/02/2024 06/03/2024 177.751 0 0 26.59 - 1 – Lunas
37 PT Bank Permata Tbk Konsumsi 16/09/2023 06/10/2023 104.626 0 0 25.32 - 1 – Lunas
38 PT Bank Seabank Indonesia Investasi 28/12/2021 05/02/2022 293.575 0 0 22 - 1 – Lunas
39 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 27/03/2022 05/05/2022 37.853 0 0 22 - 1 – Lunas
40 PT Bank Seabank Indonesia Investasi 30/11/2021 05/01/2022 11.498 0 0 22 - 1 – Lunas
41 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 28/05/2022 05/07/2022 74.892 0 0 22.15 - 1 – Lunas
42 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 26/05/2022 05/07/2022 72.892 0 0 22.15 - 1 – Lunas
43 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 06/05/2022 05/06/2022 32.196 0 0 22.15 - 1 – Lunas
44 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 28/05/2022 05/07/2022 42.005 0 0 22.15 - 1 – Lunas
45 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 28/02/2023 05/04/2023 576.758 0 0 20.54 - 1 – Lunas
46 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 06/02/2023 05/03/2023 193.470 0 0 20.54 - 1 – Lunas
47 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 04/05/2025 05/09/2025 9.928.484 0 0 26.89 - 1 – Lunas
48 PT Bank Seabank Indonesia Konsumsi 04/05/2025 04/08/2025 1.200.033 0 0 35.14 - 1 – Lunas
49 PT Bank Seabank Indonesia Modal Kerja 17/06/2025 05/08/2025 1.885.639 0 0 23.71 - 1 – Lunas
50 PT Commerce Finance Investasi 28/12/2021 06/02/2022 2.966 0 0 2.95 - 1 – Lunas
51 PT Commerce Finance Konsumsi 29/09/2021 06/11/2021 54.540 0 0 2.95 - 1 – Lunas
52 PT Commerce Finance Konsumsi 30/09/2021 06/11/2021 19.998 0 0 2.95 - 1 – Lunas
53 PT Commerce Finance Konsumsi 01/10/2021 06/11/2021 24.543 0 0 2.94 - 1 – Lunas
54 PT Commerce Finance Investasi 26/05/2022 06/07/2022 737 0 0 2.95 - 1 – Lunas
55 PT Commerce Finance Investasi 28/05/2022 06/07/2022 757 0 0 2.95 - 1 – Lunas
56 PT Commerce Finance Investasi 06/05/2022 06/06/2022 326 0 0 2.95 - 1 – Lunas
57 PT Commerce Finance Investasi 27/03/2022 06/05/2022 383 0 0 2.95 - 1 – Lunas
58 PT Commerce Finance Investasi 28/05/2022 06/07/2022 425 0 0 2.95 - 1 – Lunas
59 PT Commerce Finance Investasi 29/11/2023 06/02/2024 2.258.276 0 0 2.95 - 1 – Lunas
60 PT Commerce Finance Investasi 24/02/2023 06/05/2023 42.621 0 0 2.95 - 1 – Lunas
61 PT Commerce Finance Konsumsi 28/05/2024 06/07/2024 159.693 0 0 - - 1 – Lunas
62 PT Commerce Finance Konsumsi 26/03/2023 06/05/2023 1.063.287 0 0 2.95 - 1 – Lunas
63 PT Commerce Finance Investasi 04/05/2025 06/09/2025 178.381 0 0 8.85 - 1 – Lunas
64 PT Commerce Finance Konsumsi 25/11/2023 06/01/2024 1.519.860 0 0 2.95 - 1 – Lunas
65 PT Commerce Finance Konsumsi 28/09/2024 06/11/2024 136.482 0 0 2.95 - 1 – Lunas
66 PT Multifinance Anak Bangsa Konsumsi 08/06/2024 01/08/2024 75.400 0 0 12 - 1 – Lunas
Menampilkan 0 data