| Nama File | KTP_3312120607640004.txt |
|---|---|
| Nomor Laporan | 732/IDEB/0104620125/2026 |
| Tanggal Hasil | 14/04/2026 10:13 |
| Tanggal Upload | 2026-04-14 03:43:51 |
| Nama | EFAH PURWANTOKO |
|---|---|
| NIK | 3312120607640004 |
| Tempat / Tgl Lahir | TEGAL, 06/07/1964 |
| Alamat | GARON RT 001 RW 001 JATIPURNO WONOGIRI RT 2/5 |
| Kota | Kab. Wonogiri |
| Pekerjaan | Pegawai Pemerintahan/Lembaga Negara (selain Pejabat/Penyelenggara Negara) |
| Tgl Permohonan | 14/04/2026 10:13 |
Profil kredit relatif baik berdasarkan data SLIK yang tersedia.
Analisa ini bersifat indikatif berdasarkan data SLIK dan tidak merupakan keputusan resmi lembaga keuangan.
| 1 | PT Bank Syariah Indonesia | Investasi | 28/11/2024 | 28/11/2028 | 500.000.000 | 375.760.448 | 346.442.736 | 6 | - | 1 – Fasilitas Aktif |
| 2 | PT Bank BNI Syariah | Konsumsi | 27/06/2012 | 26/06/2019 | 166.000.000 | 0 | 0 | 12.5 | - | 1 – Lunas |
| 3 | PT Bank Central Asia Tbk | Konsumsi | 24/09/2013 | 24/09/2016 | 397.625 | 397.625 | 0 | 9 | - | 1 – Lunas |